應(yīng)用
測量飽和蒸汽和液體的體積或質(zhì)量流量。
儀表工根據(jù)IAPWS-IF97(ASME)國際標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)計(jì)算蒸汽質(zhì)量。
如果壓力是常數(shù),儀表能夠輸出過熱蒸汽的質(zhì)量流量或是其他氣體的質(zhì)量和體積流量。
由于儀表帶有PROFIBUS-PA或基金會(huì)現(xiàn)場總線接口,所以把操作壓力作為輸入值讀取。
適用于化工、石化、電廠和供熱系統(tǒng)以及其他工業(yè)領(lǐng)。
特點(diǎn)
專利差動(dòng)電容式傳感器(應(yīng)用實(shí)例>100,000)
免疫性: - 抗振動(dòng)(在各個(gè)軸向超過1g) - 抗溫度沖擊(>150K/s) - 耐臟 - 抗水錘沖擊
過程溫度范圍-200...+400℃
可以接入各種系統(tǒng)(HART,PROFIBUS-PA,FF基金會(huì)現(xiàn)場總線)
電氣隔離型脈沖輸出(用于報(bào)警、限值等)
電子模塊和傳感器具有自監(jiān)測和自診斷功能
口徑自動(dòng)修正
免維修,無移動(dòng)部件,無零點(diǎn)漂移
一、特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體和蒸汽 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4.5-90 | 6.2-124 | 40-780 | 68-860 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~320 | 3.5~65 | 140~3260 | 35~492 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
LUGB現(xiàn)場顯示型渦街流量計(jì) 適用介質(zhì):蒸汽、氣體、液體
儀表精度:±1.0%R, ±0.5%R,儀表材質(zhì):不銹鋼 現(xiàn)場液晶顯示:帶 口徑范圍:DN15—DN300mm安裝方式:法蘭卡裝 一、 概 述 LUGB型渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。并可作為流量變送器應(yīng)用于自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。 該儀表采用先進(jìn)的差動(dòng)技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產(chǎn)品抗震性差、小信號(hào)數(shù)據(jù)紊亂等問題,并采用了獨(dú)特的傳感器封裝技術(shù)和防護(hù)措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。產(chǎn)品有基本型和復(fù)合型兩種型式,基本型測量單一流量信號(hào);復(fù)合型可同時(shí)實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。 二、 儀表特點(diǎn)與用途 特點(diǎn): 無可動(dòng)部件,長期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護(hù) 采用消擾電路和抗振動(dòng)傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能 采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上 由軟件對(duì)儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測量精度 壓力損失小,量程范圍寬 采用EEPROM對(duì)累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時(shí)間大于10年 用途: 本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計(jì)量。 三、技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級(jí) | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號(hào) | 可選4-20mA或脈沖 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 |
傳輸距離 | ≤500m |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
允許振動(dòng)加速度 | 1.0g |
測量范圍與壓力等級(jí)
儀表口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) | |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | |
DN80 | 10-100 | 70-640 | |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
技術(shù)指標(biāo)
●被測流體:液體,氣體,蒸汽(避免多相流和粘附性)
●測量流量范圍:見一般規(guī)格書
●精度:讀數(shù)的 ± 0.75% (液體)、讀數(shù)的 ± 1% (氣體,蒸汽)
●重復(fù)性:讀數(shù)的 ± 0.2%
●標(biāo)定:流量計(jì)在出廠前經(jīng)過水標(biāo)定。
技術(shù)性能標(biāo)況流量范圍簡表:單位(m3/h)流量口徑 液體流量范圍 氣體流量范圍 飽和蒸汽流量范圍 最小流量 最大流量 最小流量 最大流量 最小流量 最大流量DN25 0.9 14 8.3 110 15 150DN40 2.5 35 26 300 33 330DN50 3.3 55 36 480 50 500DN80 8.0 150 90 1300 180 1800DN100 14 240 140 2000 240 2400DN150 38 450 290 4100 700 7000DN200 70 850 620 7500 1360 13000DN250 130 1300 700 12500 2100 20000DN300 180 2000 920 16500 2750 28000三、工作特點(diǎn)結(jié)構(gòu)簡單而牢固,無可動(dòng)部件,性高,運(yùn)行十分。 安裝簡單,維護(hù)十分方便。 檢測傳感器不直接接觸被測介質(zhì),性能穩(wěn)定,壽命長。 輸出是與流量成正比的脈沖信號(hào),無零點(diǎn)漂移,精度高。 測量范圍寬,量程比可達(dá)1:10。 壓力損失較小,運(yùn)行費(fèi)用低,更具節(jié)能意義。 在一定的雷諾數(shù)范圍內(nèi),輸出信號(hào)頻率不受流體物理性質(zhì)和組份變化的響,儀表系數(shù)僅與旋渦發(fā)生體的形狀和尺寸有關(guān),測量流體體積流量時(shí)無需補(bǔ)償,調(diào)換配件后一般無需重新標(biāo)定儀表系數(shù)。 應(yīng)用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。 檢定周期為二年。 LUGB型渦街流量傳感器應(yīng)用內(nèi)徑范圍為25-300mm(滿管式),KTLUI型插入式渦街流量傳感器應(yīng)用內(nèi)徑范圍為350-1200mm(插入式),滿管式測量液體精度為1%,測量蒸汽和氣體精度為1.5%,插入式測量液體精度為2%,測量蒸汽和氣體精度為2.5%,被測介質(zhì)溫度為-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(僅管式),輸出信號(hào)為三線制電壓脈沖,三線制4-20mA、二線制4-20mA四、基本結(jié)構(gòu)和安裝尺寸流量計(jì)由表體、支柱和放大顯示裝置組成。有兩種與管道連接的方式,即法蘭卡裝方式和法蘭連接方式。圖2為法蘭卡裝示意,圖3是法蘭連接示意,表1、表2為有關(guān)參考尺寸。 圖1 法蘭連接方式 圖2 法蘭卡裝方式
產(chǎn)品特點(diǎn) ◆可實(shí)現(xiàn)不斷流拆裝傳感器,可實(shí)現(xiàn)放大器與傳感器分離(分離距離15m)!
◆采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能。
◆壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達(dá)10-25。
◆無可動(dòng)部件,穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護(hù)。
◆可測介質(zhì)溫度達(dá)+250℃。
渦街流量計(jì)便是依據(jù)卡門旋渦原理進(jìn)行封閉管道流體流量測量的新型流量計(jì)。因其具有良好的介質(zhì)適應(yīng)能力,無需溫度壓力補(bǔ)償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標(biāo)況體積流量和質(zhì)量流量,是節(jié)流式流量計(jì)的理想替代產(chǎn)品! 為提高渦街流量計(jì)的耐高溫及抗振動(dòng)性能,我公司新近開發(fā)出了GHLU改進(jìn)型渦街流量傳感器,因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強(qiáng)振動(dòng)(≤1g)的惡劣工況下使用! 在實(shí)際應(yīng)用中,往往最大流量遠(yuǎn)低于儀表的上限值,隨著負(fù)荷的變化,最小流量又往往會(huì)低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的工作段,為了解決這一問題,通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進(jìn)行整流,使加工、安裝都不方便。我公司研制的縱斷面形狀為圓弧的LGZ變徑整流器,具有整流、提高流速及改變流速分布多重作用,其結(jié)構(gòu)尺寸小,僅為工藝管內(nèi)徑的1/3,與渦街流量計(jì)作成一體,不僅不需要另外附加一段直管段,還可以降低對(duì)工藝管直管段的要求,安裝非常方便。為了使用方便,電池供電的本地顯示型渦街流量計(jì)采用微功耗高新技術(shù),采用鋰電池供電可不間斷運(yùn)行一年以上,節(jié)省了電纜和顯示儀表的采購安裝費(fèi)用,可就地顯示瞬時(shí)流量、累積流量等。溫度補(bǔ)償一體型渦街流量計(jì)還帶有溫度傳感器,可以直接測量出飽和蒸汽的溫度并計(jì)算出壓力,從而顯示飽和蒸汽的質(zhì)量流量。溫壓補(bǔ)償一體型帶有溫度、壓力傳感器,用于氣體流量測量可直接測量出氣體介質(zhì)的溫度和壓力,從而顯示氣體的標(biāo)況體積流量。