溫壓補償渦街流量計價格、溫壓補償渦街流量計廠家--華普儀表 聯(lián)系人:李經(jīng)理 15161720288 溫壓補償渦街流量計:http://www.jhhpyb.com/liuliang/1259.html 歡迎您來電咨詢!
溫壓補償渦街流量計,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量計。
功能特點:
表體中同時集成溫壓補償補償功能,可測量流體的標(biāo)準(zhǔn)體積流量或標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量流量。
全智能化、數(shù)字化電路設(shè)計,可自動補償被測流體密度或標(biāo)況體積計算。
全新的數(shù)字濾波和修正功能使流量測量更加精準(zhǔn)可靠。
電池供電型無需外接電源既可連續(xù)工作兩年以上。
全新點陣漢字液晶顯示,使用操作更方便。
VSF輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數(shù)在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質(zhì)量流量,這時流量計的輸出信號應(yīng)同時監(jiān)測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的。
渦街流量計便是依據(jù)卡門旋渦原理進(jìn)行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質(zhì)適應(yīng)能力,無需溫度壓力補償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標(biāo)況體積流量和質(zhì)量流量,是節(jié)流式流量計的理想替代產(chǎn)品。
為提高渦街流量計的耐高溫及抗振動性能,我公司新近開發(fā)出了LUGB改進(jìn)型渦街流量傳感器,因其獨特的結(jié)構(gòu)和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強(qiáng)振動(≤1g)的惡劣工況下使用。并采用SMT技術(shù) 在實際應(yīng)用中,往往最大流量遠(yuǎn)低于儀表的上限值,隨著負(fù)荷的變化,最小流量又往往會低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的最佳工作段,為了解決這一問題,通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進(jìn)行整流,使加工、安裝都不方便。
為了使用方便,電池供電的本地顯示型渦街流量計采用微功耗高新技術(shù),采用鋰電池供電可不間斷運行兩年以上,節(jié)省了電纜和顯示儀表的采購安裝費用,可就地顯示瞬時流量、累積流量等。溫度補償渦街流量計具有無運動部件,測量范圍大,運行可靠,測量精度高,介質(zhì)適應(yīng)性廣泛,壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡單,安裝維護(hù)方便,可遠(yuǎn)距離傳輸信號等特點,給用戶使用帶來了極大的方便.可廣泛用于石化,冶金,紡織,醫(yī)藥,機(jī)械,供水,供熱,熱電,科研等行業(yè)的各種液體,氣體,蒸汽等單相流體的工藝計量和節(jié)能管理,倍受各界用戶的重視和好評
測量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣
溫壓補償渦街流量計特點:
溫壓補償渦街流量計詳細(xì)參數(shù)說明:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量計(JJG1029-2007) |
儀表口徑(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可訂制) |
精度等級 | 液體:±1% 氣體或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~95% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 | 外電源:34VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485通訊輸出等 內(nèi)電源:1組3.1V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作 |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
應(yīng)用: HLLU系列渦街流量計主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能穩(wěn)定。渦街流量計采用壓電應(yīng)力式傳感器,性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較、理想的流量儀表。
渦街流量計原理:渦街流量計在流體中設(shè)置三角柱型旋渦發(fā)生體,則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡門旋渦,如右圖所示,旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)平均流速為 ,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,即可得到以下關(guān)系式:f=SrU1/d=SrU/md 式中 U1--旋渦發(fā)生體兩側(cè)平均流速,m/s;Sr--斯特勞哈爾數(shù);m--旋渦發(fā)生體兩側(cè)弓形面積與管道橫截面面積之比 管道內(nèi)體積流量qv為:qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr 、K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 式中 K-- 流量計的儀表系數(shù),脈沖數(shù)/m3(P/m3)! K除與旋渦發(fā)生體、管道的幾何尺寸有關(guān)外,還與斯特勞哈爾數(shù)有關(guān)。斯特勞哈爾數(shù)為無量綱參數(shù),它與旋渦發(fā)生體形狀及雷諾數(shù)有關(guān),圖2所示為圓柱狀旋渦發(fā)生體的斯特勞哈爾數(shù)與管道雷諾數(shù)的關(guān)系圖。由圖可見,在ReD=2×104~7×106范圍內(nèi),Sr可視為常數(shù),這是儀表正常工作范圍。當(dāng)測量氣體流量時,VSF的流量計算式為
斯特勞哈爾數(shù)與雷諾數(shù)關(guān)系曲線式中 qVn,qV--分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(0oC或20oC,101.325kPa)和工況下的體積流量,m3/h; Pn,P--分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下和工況下的絕對壓力,Pa; Tn,T--分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下和工況下的熱力學(xué)溫度,K;Zn,Z--分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下和工況下氣體壓縮系數(shù)。
由上式可見,VSF輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數(shù)在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質(zhì)量流量,這時流量計的輸出信號應(yīng)同時監(jiān)測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的! 渦街流量計便是依據(jù)卡門旋渦原理進(jìn)行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質(zhì)適應(yīng)能力,無需溫度壓力補償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標(biāo)況體積流量和質(zhì)量流量,是節(jié)流式流量計的理想替代產(chǎn)品! 為提高渦街流量計的耐高溫及抗振動性能,我公司新近開發(fā)出了HLLU改進(jìn)型渦街流量傳感器,因其獨特的結(jié)構(gòu)和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強(qiáng)振動(≤1g)的惡劣工況下使用。 在實際應(yīng)用中,往往最大流量遠(yuǎn)低于儀表的上限值,隨著負(fù)荷的變化,最小流量又往往會低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的工作段,為了解決這一問題,通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進(jìn)行整流,使加工、安裝都不方便。我公司研制的縱斷面形狀為圓弧的LGZ變徑整流器,具有整流、提高流速及改變流速分布多重作用,其結(jié)構(gòu)尺寸小,僅為工藝管內(nèi)徑的1/3,與渦街流量計作成一體,不僅不需要另外附加一段直管段,還可以降低對工藝管直管段的要求,安裝非常方便。為了使用方便,電池供電的本地顯示型渦街流量計采用微功耗高新技術(shù),采用鋰電池供電可不間斷運行一年以上,節(jié)省了電纜和顯示儀表的采購安裝費用,可就地顯示瞬時流量、累積流量等。溫度補償一體型渦街流量計還帶有溫度傳感器,可以直接測量出飽和蒸汽的溫度并計算出壓力,從而顯示飽和蒸汽的質(zhì)量流量。溫壓補償一體型帶有溫度、壓力傳感器,用于氣體流量測量可直接測量出氣體介質(zhì)的溫度和壓力,從而顯示氣體的標(biāo)況體積流量!魷y量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣◆口徑規(guī)格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100◆法蘭連接式口徑選擇 100,150,200◆流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s正常測量流量范圍 液體、氣體流量測量范圍見表2; 蒸氣流量范圍見表3◆測量精度 1.0級 1.5級◆被測介質(zhì)溫度:常溫–25℃~100℃◆高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃◆輸出信號 脈沖電壓輸出信號 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V◆脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m◆脈沖電流遠(yuǎn)傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m◆儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃◆材質(zhì) 不銹鋼, 鋁合金◆電源 DC24V或鋰電池3.6V◆防爆等級 本安型iaIIbT3-T6防護(hù)等級 IP65渦街流量計產(chǎn)品選型
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
HL LU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計 | ||||
HL LU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
HL LU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
HL LU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
HL LU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
HL LU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
HL LU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
HL LU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | |||||||
Y | 有溫壓補償 | |||||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號 | 被測介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | |||||||
E2 | 1.5級 | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
我公司是專業(yè)生產(chǎn)
的生產(chǎn)廠家,渦街是我公司的主打產(chǎn)品稅,當(dāng)介質(zhì)以一定速度過三角柱體時,在三角信體兩側(cè)后面產(chǎn)生一個交替排列的旋渦帶,叫卡門旋渦,由于旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替產(chǎn)生旋渦,于是在發(fā)生體兩產(chǎn)生壓力肪動,從而使檢測體產(chǎn)生應(yīng)力,封裝在檢測控頭體內(nèi)的壓電元件在交變應(yīng)力的作用下,產(chǎn)生與旋渦同頻率的交變電荷信號,經(jīng)前置放大器放大,送至智能流量積算儀進(jìn)行智能化處理,實現(xiàn)流體瞬時流量,累積流量的顯示及流量數(shù)據(jù)與微機(jī)系統(tǒng)之間的通訊和控制,在一定雷諾頓數(shù)范圍內(nèi)旋渦的釋放頻率F與流體流速V及旋渦發(fā)生體的迎流面寬度D之間關(guān)系,詳細(xì)說明見說明書。
本產(chǎn)品適用于各種氣體,液體,質(zhì)保期一年,聯(lián)系電話:13813310620
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報價
QQ:
代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
PCB Piezotronic | JM352C68 3M |
KRANZLE | 41083 20m |
KRANZLE | 411116 |
GROSCHOPP | 8680278.WK5034102MOTKHL5050 220V 15500MIN-1 S2:320WA |
FINMOTOR | FIN1500.150.V |
Guedel GmbH | 6001393 |
keystone | Serial No.542956 |
Brinkmann | 3LASEOSI-S00081 |
KARL | PFW-15F-50H30 |
Mahr | 4495563 |
Mahr | 4495564 |
Mahr | 4495565 |
Mahr | 4495566 |
Bristol | DavidEF_Tandem, 1000m3/h |
WISTRO | FLAIBg160-200 220W 0.76A VISTRO19.00.0027 |
kuebler | 8.0000.6741.0002 |
IMD-hydraulik | EPRM100CB |
TRACTO-TECHNIK | Tubograt 48 (including Deburring tools) |
TRACTO-TECHNIK | Tractopress Fitting tools for pipe sizes:(6,8,10,12,15,22,28 |
TRACTO-TECHNIK | Tubograt 60 OP0501917/90 TG 60 |
wago | 750-333 |
wago | 750-430 |
wago | 750-602 |
wago | 7650-600 |
wago | 767-1101 |
wago | 767-3801 |
wago | 756-9403/060-000 |
wago | 756-9404/060-000 |
wago | 756-3106/0040-0050 |
wago | 756-9409/060-000 |
wago | 756-1306/0060-0002 |
wago | 756-3100/0040-0002 |
HEINRICH | 003 BMS 239 460008/1143;ASR2-MUU-L944-SVL L1=800 L2=900 583 9900204 |
NORELEM | 06310-220 |
NORELEM | 07180-1275 |
NORELEM | 03320-10x20 |
NORELEM | 08910-B2000x36 |
NORELEM | 03112-20075 |
NORELEM | 06220-408x30 |
FEINSIEB | PN16 DN15 250UM |
Walther Pilot | Art-Nr.V4422160312 |
IMAV Hydraulik | EMDV-12-N-4A-0-24-DG |
INA | AS 160-200 |
INA | AXK 160-200 |
INA | bearing PCJ 25 |
INA | NA4824 |
INA | NATR 12PP |
INA | PASE 25 |
INA | PASE 30 |
INA | PASE 40 |
INA | PHUSE 30 |
INA | PSHE 30 |
INA | W30 |
EISENBERGER | 8151-PL1-B-GL |
EISENBERGER | MS22-550-DKOS8-A |
EISENBERGER | ZPC 25AT 0017 10 190800062 |
EISENBERGER | SL25GB2-4X/SOE001;46210292 |
EISENBERGER | AK04GOR R1/4 |
alfalaval | 6121.1258-80 |
EISENBERGER | Q 120567 4-Q-07 MCS 6400-DNZ-WP |
EISENBERGER | MCS 6400-DN2-WP |
kessler | BE/611.457/0718/204E |
kessler | BE/616.833/0713/188F |
kessler | BE/629.518/0720/059B |
kessler | BE/616.831/0716/109B |
kessler | 000.616.830 |
kessler | 000.616.681 |
DOLD | AI 930 A1/A2 230VAC50/60HZ |
KARL | PFW-15F-50H30 |
wollin | KeTop C50 W/72811/07,SN:15092061,see the picture |
wollin | PSM2 PC2 Ke Top C100 W2/68509/11 24VDC/0.3A, stressed: we need Chinese interface |
wollin | 304743��green |
wollin | type:PSM2,No.130820.03,see the picture |
Drive | KW |
SKF | 6305 |
SKF | 2207-2RS |
SKF | 6002-2RS |
SKF | 6004 2RS1 |
SKF | 6004-2RS1 |
SKF | 6005 2RS1 |
SKF | 6028 2RS1 |
SKF | 608-2RS1 |
SKF | 6202 2RS1 |
SKF | 6205-2RS1 |
SKF | 6206 2RS1 |
SKF | 6208 2RS1 |
SKF | 6209 2RS1 |
SKF | bearing 2304 (20x52x21) |
SKF | BM26 |
SKF | ETP 25 |
SKF | ETP 25/34-27 |
SKF | FYTB 25 FM |
SKF | KM 8 |
SKF | KM26 |
SKF | KMT 1 |
SKF | MB 1 |
SKF | SY25FM |
SKF | TMFS52 |
SKF | V-200A |
SKF | V-220L |
SKF | ETP mini 10 |
SKF | ETP mini 14 |
SKF | ETP mini 8 |
CLAAS | 5516139 |
Dopag | 28.09.306 |
Dopag | 27.01.018 |
Kremlin Rexson | 129.625.000 |
Kremlin Rexson | 134-530-174 |
Kremlin Rexson | 134-545-174 |
Kremlin Rexson | 132.620.026 |
Lovato | RF9.2V3��1.4-2.3A |
Lovato | BG0610A,AC220V |
Tippkemper | Typ:C-505 PEEK Nr:1112C6282 |
CALPEDA | NM32/12 FE-R |
beru | ZE14-12(61402) |
BOLLFILTER | 5337986 |
BOLLFILTER | 1340100 20UM |
BOLLFILTER | TEMODE-P-AL2-DC |
AEREZEN | GM75S |
optek-Danulat | 2500-0158-00/AF16-EX |
SIBA | D02 25A |
SIBA | D02 16A |
parker | 121M13-8993-483590P0 |
GEORGIN | SR5302A 0-50BAR |
GEORGIN | SR3002A 0-16BAR |
Hennig | 427237 |
Hennig | 424869 |
smw | 89751 |
JULABO | F12-ED |
hoeckh | 1298-26-0803 |
Heraeus | SMC 10000/1900G,34*14,1000W,380V,heated length��1900mm,overall length:2100mm |
koeckh | 1796-15-0458 |
Heraeus | SMC 13500/1900G,34*14,13500W,440V,heated length��1900mm,overall length:2100mm |
koeckh | 1298-26-0843 |
Telemecanique | XB4-BD21 =ZB4BD2+ZB4BZ101 |
Telemecanique | ZB4BW343 |
Telemecanique | CAD50BD |
Telemecanique | LC1F400M7 |
Schonbuch | INCT1214 10-35VDC PNP NO |
WARREN RUPP | 050-008-365 |
Megatron | MM 10-8 |
WayCon GmbH | SX80-2500-420A-SA |
KAPSTO | GPN 300 F233(��26.5 X12) |
kapsto | GPN 340 sw 5(15) |
KAPSTO | GPN 300 V30(38.4) |
KAPSTO | gpn 300 V 7(��11.7X9�� |
kapsto | gpn 340 SW 8 |
AQUAFINE CORP | 18197.VALENCIA,CA |
ATR | YE9-SUB2(B0094-01) |
AMV | EA32606 |
LEGRAND | 37418 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 4884 |
LEGRAND | 4884 |
LEGRAND | 4886 |
LEGRAND | 4886 |
LEGRAND | 37388 |
LEGRAND | 37388 |
Phoenix | 1592781 |
Phoenix | 1605643 |
FASTER | NV34 GAS F;NV34 GAS M;3/4" BSP |
Pikatron | ENQUIRY WITH PICTURE |
WEITKOWITZ | 91120 AP10 55KNM 14.4V |
ALD | D=22*1320MM 70281918 Heater Made |
ALD | 260*55*6 Graphite strip |
ALD | ��1.5 Mo-Wire D=1.5Mm |
COGELOR | 847015 |
COGELOR | 847100 |
COGELOR | 847050 |
COGELOR | 847200 |
COGELOR | 847050 |
Multi-Contact | 18.4705 |
Multi-Contact | 18.4605 |
Multi-Contact | 18.9005 |
Multi-Contact | 18.031 |
Multi-Contact | 18.55 |
Multi-Contact | 18.8005 |
Multi-Contact | 18.0308 |
ROLAND ELECTRONIC GmbH | SM12CP12S-GG2276116 |
ROLAND ELECTRONIC GmbH | SHS42GS |
STAUFF | SNK-O |
DUNGS | magnet-Nr.12 30 mat-Nr.228 202 |
DUNGS | mag.Nr.100 Art.Nr.213.809 |
Honeywell | IP65;VE4040A1219 |
Honeywell | M7284Q1106 |
INA | RCJT25N |
INA | NUTR25 |
INA | NATR40PPA |
