| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
TES-1318白金電阻溫度表的詳細(xì)資料: | ||||||||||||||||||||||
Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。 HI/LO 警報(bào)裝置。 時(shí)間設(shè)定。 最大值/最小值 (含時(shí)間)、最大值減最小值、平均值功能。 攝氏、華氏、絕對(duì)溫度切換功能。 背燈裝置。 T1/T2 雙顯示功能。 (1318)
|
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對(duì)濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池,可選件:PT100探頭:-200~500度。 |
AVM-01 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-03 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-05 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-07 | 風(fēng)速計(jì) |
TES1340 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
TES1341 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
CM-01 | 鉗表 |
CM-02 | 鉗表 |
CM-03 | 鉗表 |
CM-04 | 鉗表 |
CM-05 | 鉗表 |
CM-07 | 鉗表 |
PROVA 100 | 校正器 |
PROVA 11 | 鉗表 |
PROVA 123 | 校正器 |
PROVA 125 | 校正器 |
PROVA 127 | 校正器 |
PROVA 15 | 鉗表 |
PROVA 19 | 鉗表 |
PROVA 2000 | 鉗表 |
PROVA 2003 | 鉗表 |
PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
PROVA 21 | 鉗表 |
PROVA 23 | 鉗表 |
PROVA 400 | 功率表 |
PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計(jì) |
PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計(jì) |
PROVA 6600 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6601 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
TES-1300 | 溫度表 |
TES-1302 | 溫度表 |
TES-1303 | 溫度表 |
TES-1304 | 溫度表 |
TES-1305 | 溫度表 |
TES-1306 | 溫度表 |
TES-1307 | 溫度表 |
TES-1310 | 溫度 表 |
TES-1311A | 溫度表 |
TES-1312A | 溫度表 |
TES-1313 | 溫度表 |
TES-1314 | 溫度 表 |
TES-1315 | 溫度表 |
TES-1316 | 溫度表 |
TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
PT100 | 白金探頭 |
TES-1318 | 溫度表 |
TES-1319 | 溫度表 |
TES-1322A | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1323 | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1326S | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1327 | 紅外線測(cè)溫儀 |
TES-1330A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1332A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1334A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1335 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1336A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339R | 光度表、照度計(jì) |
TES133 | 光通量計(jì) 流明度測(cè)試儀 |
TES135 | 色彩分析儀 |
TES-1350A | 噪音計(jì) |
TES-1351B | 噪音計(jì) |
TES-1352H | 噪音計(jì) |
TES-1353H | 噪音計(jì) |
TES-1354 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1355 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1356 | 音位校正器 |
TES-1357 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1358 | 即時(shí)音頻分析儀 |
TES-1359 | 噪音計(jì) |
TES-1260 | 溫濕度計(jì) |
TES-1360A | 溫濕度計(jì) |
TES-1361C | 溫濕度計(jì) |
TES-1362 | 找印溫濕度計(jì) |
TES-1364 | 溫濕度計(jì) |
TES-1365 | 溫濕度計(jì) |
TES-1367 | 溫濕度計(jì) |
TES-1317/1318 白金電阻溫度表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH -10oC ~ 60oC<(低于70%之相對(duì)濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對(duì)濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
詳細(xì)說明 |
測(cè)量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃)±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC<(低于70%之相對(duì)濕度) |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |