產(chǎn)品簡介
聯(lián)系我們:http://www.1718sh.com 電話:021-51575232 51575252 傳真:021-51575133 地址:上海市中山西路2281號徐匯晶典大廈15樓
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC-YBS-WB系列便攜式精密數(shù)字壓力計(jì)是智能儀表。是由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微處理器對儀表零點(diǎn)漂移、溫度漂移、溫度漂移、非線性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行自動補(bǔ)償、修正的精密數(shù)字壓力電流測量儀表。 便攜式精密數(shù)字壓力計(jì)特點(diǎn)如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證儀表在使用時間內(nèi)零點(diǎn)和度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性,測量度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能的CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進(jìn)行自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償,度下的使用溫度范圍寬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗低,電池充足電后,度下的連續(xù)工作時間長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表測量功能豐富,一表多用(壓力、電流、溫度)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件功能豐富,操作簡單,明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用薄膜面板及輕觸開關(guān),款式新穎,按鍵壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示直觀清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理,體積小、重量輕,攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●便攜式精密數(shù)字壓力計(jì)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、壓力測量范圍:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具體分檔見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電流測量范圍:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)壓力度:0.1級(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05%(0.05%F·S)(具體見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電流度:0.1%±一個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、度下的使用溫度范圍:5-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電池充足電后,度下的連續(xù)工作時間≥10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、顯示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、相對濕度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、過載能力:測量壓力低于16MPa含16MPa)過載能力為量程上限的兩倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力高于25MPa含25MPa過載能力為量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電源及電耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、重量:約1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、外形尺寸:170×80×mm |
HK-YBS-WB系列精密數(shù)字壓力計(jì)是智能儀表。是由 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微處理器對儀表零點(diǎn)漂移、溫度漂移、溫度漂移、非線性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)行自動補(bǔ)償、修正的精密數(shù)字壓力電流測量儀表。其主要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能的微處理器對儀表零點(diǎn)和線性進(jìn)行連續(xù)修正,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證儀表在使用時間內(nèi)零點(diǎn)和準(zhǔn)確度具有良好的重復(fù)性和穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性,測量準(zhǔn)確度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能的CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進(jìn)行自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償,保證準(zhǔn)確度下的使用溫度范圍寬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗低,電池充足電后,保證準(zhǔn)確度下的連續(xù)工作時間長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表測量功能豐富,一表多用(壓力、電流、溫度)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件功能豐富,操作簡單,明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用薄膜面板及輕觸開關(guān),款式新穎,按鍵壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示直觀清晰、結(jié)構(gòu)緊湊合理,體積小、重量輕,攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、壓力測量范圍:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具體分檔見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電流測量范圍:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、準(zhǔn)確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)壓力準(zhǔn)確度:0.1級(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05%(0.05%F·S)(具體見表) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電流準(zhǔn)確度:0.1%±一個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、保證準(zhǔn)確度下的使用溫度范圍:5-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電池充足電后,保證準(zhǔn)確度下的連續(xù)工作時間≥10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、顯示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、相對濕度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、過載能力:測量壓力低于16MPa(含16MPa)過載能力為量程上限的兩倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力高于25MPa(含25MPa)過載能力為量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電源及電耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、重量:約1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、外形尺寸:170×80×mm |
概 述
JK-100D便攜式精密數(shù)字壓力計(jì)是一款自帶壓力源的校驗(yàn)儀表,具有壓力監(jiān)測、電流檢測和直流24V電源輸出,主要用于校驗(yàn)壓力(差壓)變送器、普通(精密)壓力表和其它壓力儀表,方便適用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
專用金屬外殼,牢固耐沖擊。
手動造壓-95KPa~2MPa。
壓力源零部件精細(xì)研磨,氣密性好,符合IP54密封標(biāo)準(zhǔn)。
容積式微壓調(diào)節(jié)器,極易實(shí)現(xiàn)檢定壓力。
壓力/真空開關(guān)式選擇,切換簡單方便。
背光功能,在光線不足時繼續(xù)完成工作任務(wù)。
壓力、電流/電壓測量,具備DC24V回路電源,現(xiàn)場檢測,一表即可。
技術(shù)指標(biāo)
使用條件:電源:外接:AC220V、50Hz
內(nèi)置:6V鎳氫(鋰離子)電池
溫度:(20±2)℃(超過溫度范圍,準(zhǔn)確度有下降可能)
濕度:(0~80%)RH
環(huán)境:無粉塵、無腐蝕性氣體
壓力接口:傳感器外置:M20×1.5
傳感器內(nèi)置:M10×1.0快速接嘴
可根據(jù)用戶要求另定
測量范圍、分辨率、準(zhǔn)確度
氣動調(diào)節(jié)閥系列 電動調(diào)節(jié)閥系列 偏心旋轉(zhuǎn)閥系列 自力式閥系列 隔膜閥系列 球閥系列 蝶閥系列 特殊閥系列 執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件系列 流量儀表 溫度儀表 壓力儀表 物位儀表 數(shù)顯儀表 標(biāo)準(zhǔn)儀表 電線電纜 其他儀表 KTYBS-WB系列精密數(shù)字壓力計(jì)便攜式精密數(shù)字壓力計(jì)
最新產(chǎn)品
熱門儀器:
液相色譜儀
氣相色譜儀
原子熒光光譜儀
可見分光光度計(jì)
液質(zhì)聯(lián)用儀
壓力試驗(yàn)機(jī)
酸度計(jì)(PH計(jì))
離心機(jī)
高速離心機(jī)
冷凍離心機(jī)
生物顯微鏡
金相顯微鏡
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
生物試劑
亚洲阿v天堂在线观看2019,97免费人妻视在线视频,成人网站不卡在线观看,亚洲成av人电影在线无码
|