產(chǎn)品介紹: 型號(hào) UT90C UT90B UT90A全符號(hào)顯示 √ √ √
二極管測(cè)試 √ √ √
通斷蜂鳴 √ √ √
低電壓提示 √ √ √
電壓測(cè)量輸入阻抗10MW √ √ √
數(shù)據(jù)保持 √ . √
最大顯示3999 √ √ 1999√ 顯示器尺寸60×26mm √ √ 60×54mm√
自動(dòng)關(guān)機(jī) √ √ √
充電12×36V`230VMAX √ √ √ 產(chǎn)品特點(diǎn): UT90C/B一般特征機(jī)身顏色 紅色+鐵灰
機(jī)身重量 340g(含保護(hù)套)
機(jī)身尺寸 179×88×39mm
標(biāo)準(zhǔn)配件 表筆,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 彩盒
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 30臺(tái)
外包裝箱尺寸 508×433×326mm
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 22kg
UT90A一般特征
機(jī)身顏色 紅色+鐵灰
機(jī)身重量 351g(含保護(hù)套)
機(jī)身尺寸 179×88×39mm
標(biāo)準(zhǔn)配件 表筆,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 彩盒
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 30臺(tái)
外包裝箱尺寸 508×433×326mm
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 22kg*需要附加收費(fèi)以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知
技術(shù)參數(shù): |
|
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(jià)(元) | 是否現(xiàn)貨 |
UT90C新型環(huán)保數(shù)字萬用表 | 直流電壓量程400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電壓基本精度±0.8%+1 | 1 | 交流電壓量程4V/40V/400V/750V交流電壓基本精度±1%+5 | 詢價(jià) | 現(xiàn)貨 |
UT90B新型環(huán)保數(shù)字萬用表 | 直流電壓量程400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電壓基本精度±0.5%+2 | 1 | 交流電壓量程2V/20V/200V/750V交流電壓基本精度±0.8%+5 | 詢價(jià) | 現(xiàn)貨 |
UT90A新型環(huán)保數(shù)字萬用表 | 直流電壓量程400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電壓基本精度±0.5%+2 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)配件表筆,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | 詢價(jià) | 現(xiàn)貨 |
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200A/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+2) |
交流電流 | 200A/2mA/20mA/200mA/20A | ±(1%+5) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符號(hào)顯示 | √ |
|
電池測(cè)試 | 1.5V, 9V |
|
二極管測(cè)試 | √ |
|
通斷蜂鳴 | √ |
|
低電壓提示 | √ |
|
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10M |
|
數(shù)據(jù)保持 | √ |
|
最大顯示 | 1999 |
|
顯示器尺寸 | 60 x 54mm |
|
電源 | 9V電池(6F22) |
|
一般特徵
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-鐵灰色 保護(hù)套-紅色 |
機(jī)身重量 | 351g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、說明書、保護(hù)套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30 臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.5%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | (0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/20A | (1%+2) |
交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/20A | (1.2%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | (0.8%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符號(hào)顯示 |
| |
二極管測(cè)試 |
| |
通斷蜂鳴 |
| |
低電壓提示 |
| |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW |
|
最大顯示 | 1999 |
|
顯示器尺寸 | 60 x 26mm |
|
充電 | 12 ~ 36V、230VMAX |
|
一般特徵
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-鐵灰色 保護(hù)套-紅色 |
機(jī)身重量 | 340g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、說明書、保護(hù)套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30 臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | (1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/20A | (1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/20A | (1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | (1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | (3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | (0.1%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符號(hào)顯示 |
| |
二極管測(cè)試 |
| |
通斷蜂鳴 |
| |
低電壓提示 |
| |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW |
|
數(shù)據(jù)保持 |
| |
最大顯示 | 3999 |
|
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| |
顯示器尺寸 | 60 x 26mm |
|
充電 | 12 ~ 36V、230VMAX |
|
一般特徵
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-鐵灰色 保護(hù)套-紅色 |
機(jī)身重量 | 340g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、說明書、保護(hù)套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30 臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |