產(chǎn) 品 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
儀器型號(hào) | 正像型 | JT-3015AZ | JT-3020AZ | JT-3025AZ | ||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | 450×280 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | 306×196 | |||||||||||||||||||||
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||
Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||||||||||||||||||||
X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影儀投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | |||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
投影儀物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-100 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||
儀器配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | 800×810×1150 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 130KG | 170KG | 180KG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|