奧林巴斯金相顯微鏡(倒置)GX41 規(guī)格 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/簡(jiǎn)易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | - | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 30 W鹵素/纖維光導(dǎo) | |
透射照明 | - | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)式(載物臺(tái)固定式) | |
行程 | 9 mm | ||
微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.2 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | - | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)4孔 | ||
中間倍率 | - | ||
照相機(jī)端口 | - | ||
載物臺(tái) | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)18) | 倒置 | 傾斜雙目觀察筒 |
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)20) | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
正像 | - | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | - | |
正像 | - | ||
選件 | - | ||
外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
重量 | 10 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合 |
小型機(jī)體可以設(shè)置于狹窄的空間中,滿足了在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)快速檢查的需求。此外,顯微鏡可以輕松地移動(dòng),適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)間的移動(dòng)和教育、實(shí)習(xí)等場(chǎng)合。
基于人體工程學(xué)的視點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)
配有傾斜角可以自由變化的傾斜雙目鏡筒?梢哉玖⒂^察。
UIS2物鏡生成的鮮明影像
在所有倍率下都可進(jìn)行清晰明亮的觀察
UIS2采用了無窮遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),所以直到視場(chǎng)邊緣(視場(chǎng)數(shù)22※)都能得到平穩(wěn)明亮無斑的清晰觀察影像。此外,為滿足高倍率觀察的需求,我們還配備了平面5×~100×的物鏡。
※ 使用WHN10×目鏡系列產(chǎn)品
除了標(biāo)準(zhǔn)的6 V、30 W的鹵素光源外,還可以選擇100 W的光纖光源。這樣,就能清晰地觀察暗色的樣本。
小型GX41倒置金相顯微鏡 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/簡(jiǎn)易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | - | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 30 W鹵素/光纖照明 | |
透射照明 | - | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)式(載物臺(tái)固定式) | |
行程 | 9 mm | ||
微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.2 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | - | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)4孔 | ||
中間倍率 | - | ||
照相機(jī)端口 | - | ||
載物臺(tái) | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)18) | 倒置 | 傾斜雙目觀察筒 |
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)20) | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
正像 | - | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | - | |
正像 | - | ||
選件 | - | ||
外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
重量 | 10 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
以上顯微鏡信息由上海旦鼎為您提供,查看更多顯微鏡產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問:www.dookings.com了解顯微鏡報(bào)價(jià),請(qǐng)致電國免費(fèi)熱線:400-618-0588
“上海旦鼎”(www.dookings.com)國際化站式采購平臺(tái),運(yùn)行商為上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司,坐落于上海繁華的金橋國際商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價(jià)格體系向客戶平價(jià)銷售實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品。上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
上海旦鼎憑借專業(yè)的銷售理念及售后服務(wù),銷售業(yè)績(jī)逐年增長(zhǎng),在各行各業(yè)擁有廣泛的用戶基礎(chǔ),上海旦鼎已成為廣大用戶購買實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品的選企業(yè)。我們堅(jiān)信通過我們共同的努力,定能夠使公司的銷售業(yè)績(jī)有更大的突破,同時(shí)也會(huì)如既往的為用戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的售后服務(wù)。上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司本著“客戶第,誠信至上”的原則,盡力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第,在注重質(zhì)量的前提下,目前為擴(kuò)展業(yè)務(wù),回報(bào)客戶,我們的產(chǎn)品價(jià)格比般企業(yè)優(yōu)惠20%,歡迎新老客戶前來選購!