我們提供兩種THZ分光片:
-單通分光片,用在光波一次通過分光片的情況下。
-多通分光片,用在光波需要多次通過分光片的情況下。
制作THz分光片的材料是HRFZ-Si. 這些分光片沒有鍍膜,但是在寬的波段范圍內都可以提供提供透射和反射比約為54/46 (%)。
1. 單通THZ 分光片
單通THZ分光片材料的參數(shù)指標和HRFZ-Si窗口鏡一樣。事實上,平板HRFZ-Si窗口鏡可以用作單通分光片。
主要參數(shù):
材料 | HRFZ-Si |
類型 | 平行平板 |
最大尺寸, mm | 150 |
直徑公差,mm | 0 |
厚度公差, mm | +/0.1 |
通光口徑占外徑比例, % | >=90 |
平行度. min | 3 |
表面質量(兩面拋光度), scr/dig | 60/40 |
表面精度, mm | ±0.01 背離理想平板 |
2. 多通THz分光片
多通分光片通常用在干涉儀中,和單通分光片一樣,要求高的制作精度。
主要參數(shù):
材料 | HRFZ-Si |
類型 | plano-plano |
最大尺寸, mm | to 150 |
直徑公差,mm | 0 |
厚度公差, mm | ±0.01 |
通光口徑占外徑比例, % | >=90 |
平行度. min | 5 |
表面質量(兩面拋光度), scr/dig | 60/40 |
表面精度, mmλ@633 nm | 1 |
以下的多通分光片規(guī)格有庫存:
No. | 直徑 mm | 厚度 mm |
1 | 40x30 | 3.5 |
2 | 50.8 | 3.5 |
Tydex公司HRFZ-Si分光束片的標準規(guī)格
Description | Diameter, mm | Thickness, mm | Part Number |
plano-plano | 25.4 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D25.4-T3.5 |
plano-plano | 25.4 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D25.4-T3.5 |
plano-plano | 38.1 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D38.1-T3.5 |
plano-plano | 38.1 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D38.1-T3.5 |
plano-plano | 38.4 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D38.4-T3.5 |
plano-plano | 50.8 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D50.8-T3.5 |
plano-plano | 50.8 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-D50.8-T3.5 |
plano-plano | 50.8 | 5 | BS-HRFZ-SI-D50.8-T5 |
plano-plano | 50.8 | 5 | BS-HRFZ-SI-D50.8-T5 |
plano-plano | 50.8 | 10 | BS-HRFZ-SI-D50.8-T10 |
plano-plano | 76.2 | 6 | BS-HRFZ-SI-D76.2-T6 |
plano-plano | 76.2 | 6 | BS-HRFZ-SI-D76.2-T6 |
plano-plano | 101.6 | 8 | BS-HRFZ-SI-D101.6-T8 |
plano-plano | 150 | 10 | BS-HRFZ-SI-D150-T10 |
plano-plano | 40 x 30 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-L40-H30-T3.5 |
plano-plano | 40 x 30 | 3.5 | BS-HRFZ-SI-L40-H30-T3.5 |
plano-plano | 138.6 x 138.6 | 10 | BS-HRFZ-SI-L138.6-H138.6-T10 |
Tydex公司KBr分光片的標準規(guī)格
Description | Diameter, mm | Thickness, mm | Part Number |
plano-plano | 30 | 5 | BS-KBr-D30-T5-C |