三豐mitutoyo管材千分尺115-115
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-215
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-116
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-216
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-117
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-217
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-118
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-218
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
115-314* | ±.00015' | D 型 |
三豐mitutoyo管材千分尺115-153
特點
測砧 | D | L |
A 型 | 2 | 4 |
B 型 | 3.6 | 4 |
C 型 | 4.8 | 12 |
D 型 | 8.2 | 22 |
性能參數(shù)公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-271S-S | ±2µm | D: 15mm | |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2µm | D: 15mm |
395-272S-S | ±2µm | D: 15mm | |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2µm | D: 19mm |
395-273S-S | ±2µm | D: 19mm | |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3µm | D: 20mm |
395-274S-S | ±3µm | D: 20mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-351S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-371S-S | ±.0001' | D: .59' | |
1' - 2' | 395-352S-F | ±.0001' | D: .59' |
395-372S-S | ±.0001' | D: .59 | |
2' - 3' | 395-353S-F | ±.0001' | D: .75' |
395-373S-S | ±.0001' | D: .75' | |
3' - 4' | 395-354S-F | ±.00015' | D: .79' |
395-374S-S | ±.00015' | D: .79' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3µm | A 型 |
395-262 | ±3µm | B 型 | |
395-263 | ±3µm | C 型 | |
395-264 | ±3µm | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 395-362 | ±.00015' | B 型 |
395-363 | ±.00015' | C 型 | |
395-364 | ±.00015' | D 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
295-215S-S | ±3µm | D: 10mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 295-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
295-253S-S* | ±.00015' | D: .40' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3µm | D: 10mm |
115-215S-S | ±3µm | D: 10mm | |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3µm | D: 11mm |
115-216S-S | ±3µm | D: 11mm | |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3µm | D: 17mm |
115-217S-S | ±3µm | D: 17mm | |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4µm | D: 18mm |
115-218S-S | ±4µm | D: 18mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-153S-F* | ±.00015' | D: .40' |
115-253S-S* | ±.00015' | D: .40' | |
1' - 2' | 115-242S-S | ±.00015' | D: .44' |
2' - 3' | 115-243S-S | ±.00015' | D: .67' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3µm | A 型 |
115-308 | ±3µm | B 型 | |
115-315 | ±3µm | C 型 | |
115-316 | ±3µm | D 型 | |
25 - 50mm | 115-303 | ±3µm | A 型 |
115-309 | ±3µm | B 型 |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
0 - 1' | 115-305 | ±.00015' | A 型 |
115-313* | ±.00015' | C 型 | |
