日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-141A
200-300mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-141A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-146A
700-800mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-146A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
可調(diào)測砧外徑千分尺3205
型號 | 測量范圍 | 精度 | L | a |
3205-1200C | 1000-1200mm | 22μm | 1210 | 645 |
3205-1400C | 1200-1400mm | 24μm | 1410 | 745 |
3205-1600C | 1400-1600mm | 28μm | 1610 | 845 |
3205-1800C | 1600-1800mm | 31μm | 1810 | 945 |
3205-2000C | 1800-2000mm | 34μm | 2010 | 1045 |
型號 | 測量范圍 | 類型 | L | b |
3506-100AC | 0-100mm/0-4" | A | ±5μm | 57 |
3506-150AC | 0-150mm/0-6" | A | ±6μm | 82 |
3506-300AC | 150-300mm/6-12" | A | ±8μm | 165 |
3506-301AC | 200-300mm/8-12" | A | ±8μm | 165 |
3506-400AC | 300-400mm/12-16" | B | ±9μm | 224 |
3506-500AC | 400-500mm/16-20" | B | ±11μm | 275 |
3506-600AC | 500-600mm/20-24" | B | ±12μm | 321 |
3506-700AC | 600-700mm/24-28" | B | ±13μm | 371 |
3506-800AC | 700-800mm/28-32" | B | ±15μm | 426 |
3506-900AC | 800-900mm/32-36" | B | ±16μm | 476 |
3506-1000AC | 900-1000mm/36-40" | B | ±17μm | 576 |
數(shù)顯可換測砧外徑千分尺3506
型號 | 測量范圍 | 類型 | L | b |
3506-100AC | 0-100mm/0-4" | A | ±5μm | 57 |
3506-150AC | 0-150mm/0-6" | A | ±6μm | 82 |
3506-300AC | 150-300mm/6-12" | A | ±8μm | 165 |
3506-301AC | 200-300mm/8-12" | A | ±8μm | 165 |
3506-400AC | 300-400mm/12-16" | B | ±9μm | 224 |
3506-500AC | 400-500mm/16-20" | B | ±11μm | 275 |
3506-600AC | 500-600mm/20-24" | B | ±12μm | 321 |
3506-700AC | 600-700mm/24-28" | B | ±13μm | 371 |
3506-800AC | 700-800mm/28-32" | B | ±15μm | 426 |
3506-900AC | 800-900mm/32-36" | B | ±16μm | 476 |
3506-1000AC | 900-1000mm/36-40" | B | ±17μm | 576 |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-139A
0-100mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-139A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-135A
0-150mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-135A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-140A
100-200mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-140A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
日本三豐Mitutoyo可換測砧外徑千分尺104-148A
900-1000mm日本三豐可換測砧外徑千分尺104-148A外徑千分尺340、104 系列——帶有可更換測砧OMC-MJB/MB·OMC特點:1.帶有可更換測砧的寬度測量范圍。2.測微螺桿測量面是硬質(zhì)合金(標準型) 。3.達到IP65塵/水防護等級(340系列)。* 測量范圍為300mm以下型。4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。IP 等級 ( 340 系列 )等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負面影響
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
數(shù)顯 ( LCD ) | ||||||
340-251-10 | 0- 150mm | 0.001mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | 25mm |
340-252-10 | 150-300mm | 6 | 150-275mm | |||
340-520 | 300-400mm | 4 個 | 4 | 300-375mm | ||
340-521 | 400-500mm | 400-475mm | ||||
340-522 | 500-600mm | 500-575mm | ||||
340-523 | 600-700mm | 600-675mm | ||||
340-524 | 700-800mm | 700-775mm | ||||
340-525 | 800-900mm | 800-875mm | ||||
340-526 | 900-1000mm | 900-975mm |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 可更換測砧 | 標準設置 | 測微頭行程 | |
數(shù)量 | 尺寸 | |||||
普通 | ||||||
104-171* | 0 - 50mm | 0.01mm | 1 個 | 1 | 25mm | 25mm |
104-139A | 0 - 100mm | 4 個 | 3 | 25-75mm | ||
104-135A | 0 - 150mm | 6 個 | 5 | 25-125mm | ||
104-161A | 50 - 150mm | 4 個 | 4 | 50-125mm | ||
104-140A | 100 - 200mm | 100-175mm | ||||
104-136A | 150 - 300mm | 6 個 | 6 | 150-275mm | ||
104-141A | 200 - 300mm | 4 個 | 4 | 200-275mm | ||
104-142A | 300 - 400mm | 300-375mm | ||||
104-143A | 400 - 500mm | 400-475mm | ||||
104-144A | 500 - 600mm | 500-575mm | ||||
104-145A | 600 - 700mm | 600-675mm | ||||
104-146A | 700 - 800mm | 700-775mm | ||||
104-147A | 800 - 900mm | 800-875mm | ||||
104-148A | 900 - 1000mm | 900-975mm |