<legend id="dnf07"></legend>
    • <tr id="dnf07"><dfn id="dnf07"></dfn></tr>

      <dl id="dnf07"><label id="dnf07"></label></dl>
    • 三豐長(zhǎng)行程型指針式千分表2系列

       三豐長(zhǎng)行程型指針式千分表2系列產(chǎn)品特點(diǎn)
      公制型  
      ISO/JIS型
      分度值貨號(hào)測(cè)量范圍(測(cè)量范圍/每圈行程)精度重復(fù)精度表盤讀數(shù)值測(cè)力
      帶耳后蓋平型后蓋全程返回1/10圈行程1圈行程
        0.01mm  2050S  2050SB  20mm(1mm)  ±20μm  7μm  10μm  ±15μm  5μm  0-100  2.0N以下
        0.01mm  2050S-60  2050SB-60  20mm(1mm)  ±20μm  7μm  10μm  ±15μm  5μm  0-100  2.5N以下
        0.01mm  2050S-19  2050SB-19  20mm(1mm)  ±20μm  7μm  10μm  ±15μm  5μm  0-100  2.0N以下
        0.01mm  2320S-10  2320SB-10  20mm(1mm)  ±20μm  7μm  10μm  ±15μm  5μm  0-100  2.0N以下
        0.01mm  2052S  2052SB  30mm(1mm)  ±25μm  7μm  14μm  ±18μm  5μm  0-100  2.5N以下
        0.01mm  2052S-19  2052SB-19  30mm(1mm)  ±25μm  7μm  14μm  ±18μm  5μm  0-100  2.5N以下
        0.01mm  2330S-10  2330SB-10  30mm(1mm)  ±25μm  7μm  14μm  ±18μm  5μm  0-100  2.5N以下
        0.01mm  2952S  2952SB  30mm(1mm)  ±25μm  7μm  14μm  ±18μm  5μm  100-0  2.5N以下
      *背置活塞型
      英制型  
      ANSI/AGD型
      分度值貨號(hào)測(cè)量范圍(測(cè)量范圍/每圈行程)精度重復(fù)精度表盤讀數(shù)值測(cè)力
      帶耳后蓋平型后蓋1圈行程/2.5圈行程/10圈行程返回
        .01"  2204S  2204SB  1"(.1)"  ±.005"/-/-  .001"  ±.002"  0-1000  1.8N以下
        .001"  2416S  2416SB  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  ±0-100  1.8N以下
        .001"  2416S-06  2416SB-06  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  ±0-100  1.8N以下
        .001"  2416S-10  2416SB-10  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  ±0-100  1.8N以下
        .001"  2416S-60  2416SB-60  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  ±0-100  2.5N以下
        .001"  2417S  2417SB  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  0-50-0  1.8N以下
        .001"  2424S-19  2417SB-19  2"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .00033"  ±.0002"  ±0-100  2.5N以下
        .0005"  2776S  2776SB  1"(.05)"  ±.0005"/±.0005"/±.0015"  .0002"  ±.0001"  ±0-50  1.8N以下
        .0005"  2776S-60  2776SB-60  1"(.05)"  ±.0005"/±.0005"/±.0015"  .0002"  ±.0001"  ±0-50  2.5N以下
        .001"  2904S  2904SB  1"(.1)"  ±.001"/±.001"/±.002"  .0002"  ±.0002"  100-0  1.8N以下
      該公司產(chǎn)品分類: 美國(guó)達(dá)高特DAKOTA 顏色光澤測(cè)量系列 三豐粗糙度儀 三豐外徑千分尺 三豐游標(biāo)卡尺 三點(diǎn)式孔徑千分尺 三豐百分表/杠桿千分表 三豐高度尺 三豐厚度表 日本mitutoyo(三豐) 重慶里博儀器 其他儀器 滲透檢測(cè)產(chǎn)品 射線檢測(cè)系列 磁粉檢測(cè)產(chǎn)品 超聲檢測(cè)產(chǎn)品 無(wú)損耗材類 尚田激光粒子計(jì)數(shù)器 試驗(yàn)機(jī)系列 顯微系列硬度計(jì)

      最新產(chǎn)品

      熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見(jiàn)分光光度計(jì) 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗(yàn)機(jī) 酸度計(jì)(PH計(jì)) 離心機(jī) 高速離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物試劑
      亚洲阿v天堂在线观看2019,97免费人妻视在线视频,成人网站不卡在线观看,亚洲成av人电影在线无码
      <legend id="dnf07"></legend>
        • <tr id="dnf07"><dfn id="dnf07"></dfn></tr>

          <dl id="dnf07"><label id="dnf07"></label></dl>