日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-101
0-300mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-101
長量爪型游標卡尺
534 系列
特點
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-105
0-300mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-105
長量爪型游標卡尺
534 系列
特點
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-116
0-1000mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-116
長量爪型游標卡尺
534 系列
特點
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-104
0-500mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-104
長量爪型游標卡尺
534 系列
特點
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-108
0-1000mm日本Mitutoyo三豐長量爪型游標卡尺534-108
長量爪型游標卡尺
534 系列
特點
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*( ): 內(nèi)徑測量最小尺寸