0-300mm日本Mitutoyo三豐游標高度尺514-102
0-300mm日本Mitutoyo三豐游標高度尺514-102
游標高度卡尺
514, 506 系列 — 帶有可調主標尺的標準高度卡尺
HS/H4
特點
1.手握舒適,易于在平臺上移動。
2.使用主標尺尺框及緊固螺釘可以進行快捷調零。
3.尺框及微動裝置上的鎖緊旋鈕能確保輕松穩(wěn)定的操作。
4.尺框的操作性有所改進。
5.主標尺上刻有抗疲勞字樣。
6.硬質合金劃線器作為標配提供 ( 貨號 07GZA000 用于型號 514-102/104/106 ,貨號 905200 用于型號514- 108 ,貨號 900390用于型號514-170(標配附件 : 劃線器夾鉗:貨號05GZA033 用于 514-102/104/106/108,貨號905008用于514-170)
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號* | 精度 | 分辨率 | 刻度調整 | 微調 | 備注 |
0 - 300mm | 514-102 | ±0.04mm | 0.02mm | 15mm | 4mm | — |
0 - 450mm | 514-104 | ±0.05mm | 0.02mm | 15mm | 4mm | — |
0 - 600mm | 514-106 | ±0.05mm | 0.02mm | 15mm | 7mm | — |
0 - 1000mm | 514-108 | ±0.07mm | 0.02mm | 25mm | 6mm | — |
0 - 1500mm | 514-170 | ±0.18mm | 0.02mm | 25mm | 20mm | 帶有放大鏡 |
英制/公制型 帶有英制/公制雙刻度的英制型
測量范圍 | 貨號* | 精度 | 分辨率 | 刻度調整 | 微調 | 備注 |
0 - 12" | 514-103 | ±.002" | .001"/0.02mm | .6" | .16" | — |
0 - 18" | 514-105 | ±.002" | .001"/0.02mm | .6" | .16" | — |
0 - 24" | 514-107 | ±.002" | .001"/0.02mm | .6" | .27" | — |
0 - 40" | 514-109 | ±.003" | .001"/0.02mm | 1" | .24" | — |
日本三豐游標卡尺:型號:530-312測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | ||||
型號:530-118測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | ||||
型號:530-119測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | ||||
型號:530-501-10測量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | ||||
游標卡尺的特點:簡潔、基本的設計,可測量外徑、內徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。 | ||||
530系列 游標卡尺 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
蘇州宇宏光電儀器有限公司代理日本三豐的量具,包括游標卡尺、千分尺、千分表、厚薄規(guī)、圓度儀、輪廓儀、粗糙度儀、三次元等等。
*****************************************************
lan@yuhchina.com方欣 13862590085
宇宏(賽斯)光電儀器有限公司-蘇州公司
電話:86-512-68151391, 68151392傳真:86-512-68151393 郵編:215001網址:www.yuhchina.com
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇虹西路81號蘇虹工業(yè)坊B2-B3廠房
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 |
0-150mm | 527-201 | VDS15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-150mm | 527-121 | VDS15S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-202 | VDS20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 527-122 | VDS20S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-203 | VDS30 | 0.05mm | ±0.08mm |
0-300mm | 527-123 | VDS30S | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-204 | VDS60 | 0.05mm | ±0.10mm |
0-1000mm | 527-205 | VDS100 | 0.05mm | ±0.15mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 |
0-150mm | 527-101 | VD15 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-102 | VD20 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-103 | VD30 | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-104 | VD60 | 0.02mm | ±0.05mm |
0-1000mm | 527-105 | VD100 | 0.02mm | ±0.07mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 |
0-6" | 527-111 | VD6"1N | .001" | ±.001" |
0-8" | 527-112 | VD8"1N | .001" | ±.001" |
0-12" | 527-113 | VD12"1N | .001" | ±.0015" |
0-24" | 527-114 | VD24"1N | .001" | ±.002" |
0-40" | 527-115 | VD40"1N | .001" | ±.003" |
公制型 | ||
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-151 | ±0.05mm |
0 - 150mm | 536-152* | ±0.05mm |
* 尖爪型 |
貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿 |
530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿 |
性能參數
公制/英制型
測量范圍下側刻度 | 測量范圍上側刻度 | 貨號 | 游標讀數值下側刻度 | 游標讀數值上側刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
英制型
測量范圍下側刻度 | 貨號 | 游標讀數值下側刻度 | 游標讀數值上側刻度 | 精度 | 備注 |
0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) |