多功能數(shù)顯內(nèi)卡規(guī),包括校準(zhǔn)值預(yù)存功能、公英制轉(zhuǎn)換功能、最大/最小值設(shè)定及RS232數(shù)據(jù)輸出等
內(nèi)徑卡規(guī)
點(diǎn)擊查看內(nèi)徑卡規(guī)的比較法測量
卡規(guī)特性 ·重復(fù)性能高 ·刻度準(zhǔn)確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·所有機(jī)械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·測頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設(shè)計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可絕對測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對小工件進(jìn)行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高 伊斯來福 | 適用范圍 ·工程機(jī)械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業(yè):難以測量地方的壁厚測量 ·牙科實(shí)驗(yàn)室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業(yè):內(nèi)外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準(zhǔn)確測量由烘干或干燥造成的斷面 ·槍枝制造:槍膛厚度公差檢測 ·醫(yī)藥研究所:人或動物的皺紋測量 ·特殊定制:根據(jù)客戶需求特殊定制 |
伊斯來福
可動側(cè)頭長度Hb 固定側(cè)頭長度Hf 測量深度L 溝槽深度A 溝槽寬度B
| ||
伊斯來福
測量范圍至50mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
伊斯來福
測量范圍至100mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-201 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-202 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 203 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-204 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 205 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-206 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E -207 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-208 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-209 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-210 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-211 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 115 |
641M-212 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 400 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-213 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-214 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-215 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641E-216 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-217 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 195 |
伊斯來福
內(nèi)徑卡規(guī)測頭形式
伊斯來福
測量范圍至400mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-301 | 40 | 75-115 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-302 | 50 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-303 | 40 | 95-135 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-304 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-305 | 50 | 130-180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 500 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-306 | 50 | 150-200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-307 | 50 | 180-230 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-308 | 100 | 40-140 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 3.0 | 3.0 | 球形θ5 | 2.5 | 5.5 | 375 |
641M-309 | 100 | 60-160 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 13.0 | 13.0 | 球形θ5 | 12.5 | 5.5 | 375 |
641M-310 | 100 | 80-180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 12.0 | 12.0 | 球形θ5 | 11.0 | 5.5 | 535 |
641M-311 | 100 | 150-250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-312 | 100 | 220-320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-313 | 200 | 200-400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2600 | 29.0 | 29.0 | 半球形SR20 | 28.0 | 21.0 | 735 |
內(nèi)徑卡規(guī)---比較法測量:
伊斯來福
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
642 M-401 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-402 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-403 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
642M-404 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 520 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
642M-405 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.150 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
642M-406 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.250 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產(chǎn)品詳情頁面帶表內(nèi)卡規(guī),帶表數(shù)顯內(nèi)卡規(guī),電子內(nèi)卡規(guī)
【合肥鴻瑞安徽總代理】
奧地利英示INSIZE量具量儀數(shù)顯內(nèi)卡規(guī):2151-35,2151-55,2151-AL55,2151-75,2151-AL75,2151-95,2151-115,2151-135,2151-AL35
模擬指針顯示顯示屏可旋轉(zhuǎn)320º按鍵功能: 設(shè)置公差并顯示Go/No-Go,設(shè)置初始值, 測量方向轉(zhuǎn)換,最大值/最小值/跳動, 公/英制轉(zhuǎn)換,相對/絕對測量轉(zhuǎn)換CR2032電池, 自動關(guān)機(jī)數(shù)據(jù)接口可選附件: 數(shù)據(jù)傳輸(第1章)
卡規(guī)分為:內(nèi)卡規(guī)、外卡規(guī)、數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)、數(shù)顯外卡規(guī)、數(shù)顯卡規(guī)、快速卡規(guī)
2151-115 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深120mm) 95-115mm/3.8-4.6" 0.01mm/0.0005" 2151-135 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深120mm) 115-135mm/4.6-5.4" 0.01mm/0.0005" 2151-35 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深50mm) 15-35mm/0.6-1.4" 0.01mm/0.0005" 2151-55 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深80mm) 35-55mm/1.4-2.2" 0.01mm/0.0005" 2151-75 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深90mm) 55-75mm/2.2-3" 0.01mm/0.0005" 2151-95 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深100mm) 75-95mm/3-3.8" 0.01mm/0.0005" 2151-AL35 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深200mm) 15-35mm/0.6-1.4" 0.01mm/0.0005" 2151-AL55 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深250mm) 35-55mm/1.4-2.2" 0.01mm/0.0005" 2151-AL75 數(shù)顯內(nèi)卡規(guī)(測深250mm) 55-75mm/2.2-3" 0.01mm/0.0005"