詳細規(guī)格
每間隔 0.01mm 一支 | ||
型號 | 組合尺寸 | 支 / 組 |
AA-00 | 0.06 、 0.07 、 0.08......0.29 | 24 |
AA-0A | 0.20 、 0.21 、 0.22......0.50 | 31 |
AA-0B | 0.50 、 0.51 、 0.52......1.00 | 51 |
AA-1A | 1.00 、 1.01 、 1.02......1.50 | 51 |
AA-1B | 1.50 、 1.51 、 1.52......2.00 | 51 |
AA-2A | 2.00 、 2.01 、 2.02......2.50 | 51 |
AA-2B | 2.50 、 2.51 、 2.52......3.00 | 51 |
AA-3A | 3.00 、 3.01 、 3.02......3.50 | 51 |
AA-3B | 3.50 、 3.51 、 3.52......4.00 | 51 |
AA-4A | 4.00 、 4.01 、 4.02......4.50 | 51 |
AA-4B | 4.50 、 4.51 、 4.52......5.00 | 51 |
AA-5A | 5.00 、 5.01 、 5.02......5.50 | 51 |
AA-5B | 5.50 、 5.51 、 5.52......6.00 | 51 |
AA-6A | 6.00 、 6.01 、 6.02......6.50 | 51 |
AA-6B | 6.50 、 6.51 、 6.52......7.00 | 51 |
AA-7A | 7.00 、 7.01 、 7.02......7.50 | 51 |
AA-7B | 7.50 、 7.51 、 7.52......8.00 | 51 |
AA-8A | 8.00 、 8.01 、 8.02......8.50 | 51 |
AA-8B | 8.50 、 8.51 、 8.52......9.00 | 51 |
AA-9A | 9.00 、 9.01 、 9.02......9.50 | 51 |
AA-9B | 9.50 、 9.51 、9.52......10.00 | 51 |
AA-10A | 10.00 、10.01、10.02.....10.50 | 51 |
AA-10B | 10.50 、10.51 、10.52....11.00 | 51 |
AA-11A | 11.00 、11.01 、11.02....11.50 | 51 |
AA-11B | 11.50 、11.51 、11.52....12.00 | 51 |
AA-12A | 12.00 、12.01 、12.02....12.50 | 51 |
AA-12B | 12.50 、12.51 、12.52....13.00 | 51 |
AA-13A | 13.00 、13.01 、13.02....13.50 | 51 |
AA-13B | 13.50 、13.51 、13.52....14.00 | 51 |
AA-14A | 14.00 、14.01 、14.02....14.50 | 51 |
AA-14B | 14.50 、14.51 、14.52....15.00 | 51 |
AA-15A | 15.00 、15.01 、15.02....15.50 | 51 |
AA-15B | 15.50 、15.51 、15.52....16.00 | 51 |
AA-16A | 16.00 、16.01 、16.02....16.50 | 51 |
AA-16B | 16.50 、16.51 、16.52....17.00 | 51 |
AA-17A | 17.00 、17.01 、17.02....17.50 | 51 |
AA-17B | 17.50 、17.51 、17.52....18.00 | 51 |
AA-18A | 18.00 、18.01 、18.02....18.50 | 51 |
AA-18B | 18.50 、18.51 、18.52....19.00 | 51 |
AA-19A | 19.00 、19.01 、19.02....19.50 | 51 |
AA-19B | 19.50 、19.51 、19.52....20.00 | 51 |
em系列 間隔0.025mm
詳細規(guī)格
型號 | 規(guī)格(mm) | 每套支數(shù) |
em-00(+) | 0.100-0.290 | 20支 |
em-0(+) | 0.300-1.525 | 50支 |
em-1(+) | 1.550-6.275 | 190支 |
em-2a(+) | 6.300-9.775 | 140支 |
em-2b(+) | 9.800-12.525 | 110支 |
em-2c(+) | 12.550-12.975 | 18支 |
em-3(+) | 13.000-19.000 | 61支 |
EM系列,間隔0.025mm | ||
型號 | 規(guī)格(mm) | 每套支數(shù) |
EM-00(+) | 0.100-0.290 | 20支 |
EM-0(+) | 0.300-1.525 | 50支 |
EM-1(+) | 1.550-6.275 | 190支 |
EM-2A(+) | 6.300-9.775 | 140支 |
EM-2B(+) | 9.800-12.525 | 110支 |
EM-2C(+) | 12.550-12.975 | 18支 |
EM-3(+) | 13.000-19.000 | 61支 |
EH系列,間隔 0.005mm | ||
型號 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量 |
EH-0A | 0.100-0.250 | 51支 |
EH-0B | 0.250-0.500 | 51支 |
EH-0C | 0.500-0.750 | 51支 |
EH-0D | 0.750-1.000 | 51支 |
…… | …… | …… |
EH-12A | 12.000-12.250 | 51支 |
EH-12B | 12.250-12.500 | 51支 |
EH-12C | 12.500-12.750 | 51支 |
EH-12D | 12.750-13.000 | 51支 |
EP系列, 型號 規(guī)格(mm) 每套支數(shù) EP-00 16支 EP-OA 31支 EP-OB 51支 EP-1A 51支 EP-1B 51支 EP-2A 51支 EP-2B 51支 EP-3A 51支 EP-3B 51支 EP-4A 51支 EP-4B 51支 EP-5A 51支 EP-5B 51支 EP-6A 51支 EP-6B 51支 EP-7A 51支 EP-7B 51支 EP-8A 51支 EP-8B 51支 EP-9A 51支 EP-9B 51支 型號 規(guī)格(mm) 每套支數(shù) EP-10A 51支 EP-10B 51支 EP-11A 51支 EP-11B 51支 EP-12A 51支 EP-12B 51支 EP-13A 51支 EP-13B 51支 EP-14A 51支 EP-14B 51支 EP-15A 51支 EP-15B 51支 EP-16A 51支 EP-16B 51支 EP-17A 51支 EP-17B 51支 EP-18A 51支 EP-18B 51支 EP-19A 51支 EP-19B 51支
日本愛森"EISEN"EP/EH/EM系列精密針規(guī)針規(guī)(PIN GAUGES)用于孔及孔間距,槽寬,齒輪節(jié)圓等的精密測量。它廣泛用于電子行業(yè)等產(chǎn)品生產(chǎn)檢測過程。銷式塞規(guī)規(guī)格最小0.1,能檢測其它量具所不能直接測量的微小孔徑,同時,它即有不同精度等級系列和規(guī)格間距(STEP)系列,使用于靈活組合,率的大批量生產(chǎn)現(xiàn)場自檢和高質(zhì)量要求的成品質(zhì)量抽檢,確保您的產(chǎn)品質(zhì)量。
銷式塞規(guī)技術參數(shù):Tchnical paramete for pin gauges
規(guī)格:0.1-25.0
間距:0.01 0.025
長度:50.0
精度:±0.0005 ±0.001±0.002±0.0025
材質(zhì):耐摸 GCr15
硬度:58HRC以上
針規(guī)的使用:HOW TO USE
用于孔徑、孔間距、槽寬、齒輪節(jié)圓、羅紋中徑等測量
1. Check hole size and depths
2. Check locations
3. Check disitance between holes
4. Check slotsEH系列 間隔0.005mm
型號 | 規(guī)格(mm) | 每套支數(shù) |
EH-0A | 0.100~0.250 | 31支 |
EH-0B | 0.250~0.500 | 51支 |
EH-0C | 0.500~0.750 | 51支 |
EH-OD | 0.750~1.000 | 51支 |
EH-12A | 12.000~12..250 | 51支 |
EH-12B | 12.250~12.500 | 51支 |
EH-12C | 12.500~12.750 | 51支 |
EH-12D | 12.750~13.000 | 51支 |
相關產(chǎn)品名稱:牙規(guī)內(nèi)卡規(guī)外卡規(guī)
型號 規(guī)格(mm) 每套支數(shù) EM-00(+) 20支 EM-0(+) 50支 EM-1(+) 190支 EM-2A(+) 140支 EM-2B(+) 110支 EM-2C(+) 18支 EM-3(+) 61支
EH系列,間隔 0.005mm 型號 規(guī)格(mm) 數(shù)量 EH-0A 0.100-0.250 51支 EH-0B 0.250-0.500 51支 EH-0C 0.500-0.750 51支 EH-0D 0.750-1.000 51支 EH-12A 12.000-12.250 51支 EH-12B 12.250-12.500 51支 EH-12C 12.500-12.750 51支 EH-12D 12.750-13.000 51支 |
詳細介紹歡迎咨詢:
代理商家:深圳市鑫騰明計量儀器有限公司
聯(lián)系電話:13823517680 - QQ1356258219
詳細地址:深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)民治牛欄前大廈C1330室
本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
針規(guī) EP系列,間隔0.01mm詳細內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|