三豐mitutoyo尖爪千分尺342-254
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-264
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-351
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-361
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺112-153特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺112-216特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-253-30尖爪千分尺342, 142, 112系列CPM-MJ·CPM·CPM-K特點(diǎn):1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。2.測砧尖端 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為0.3mm。3.342系列 :達(dá)到 IP65 塵/水防護(hù)等級數(shù)顯千分尺。4.帶有恒定測力的裝置。IP 等級 (342 系列)等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-253-30
技術(shù)參數(shù)精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 分度值 **: 0.01mm 顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個(gè) ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-253-30
選件342 系列 BMB-MX 連接電纜1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380BU-WAVE-T 連接電纜:02AZD790B ( 160mm )腳踏開關(guān)用:02AZE140B
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
數(shù)顯型 ( LCD ) ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
342-251-30 | CPM15-25MX | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
342-252-30 | CPM15-50MX | 25 - 50mm | |||
342-253-30 | CPM15-75MX | 50 - 75mm | |||
342-254-30 | CPM15-100MX | 75 - 100mm | ±3µm | ||
342-261-30 | CPM30-25MX | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
342-262-30 | CPM30-50MX | 25 - 50mm | |||
342-263-30 | CPM30-75MX | 50 - 75mm | |||
342-264-30 | CPM30-100MX | 75 - 100mm | ±3µm |
*不包括量化偏差
公制型
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
普通型 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50mm | |||
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75mm | |||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50mm | |||
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75mm | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
普通型 ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50mm | |||
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75mm | |||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50mm | |||
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75mm | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
機(jī)械計(jì)數(shù)型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸:
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-254-30尖爪千分尺342, 142, 112系列CPM-MJ·CPM·CPM-K特點(diǎn):1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。2.測砧尖端 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為0.3mm。3.342系列 :達(dá)到 IP65 塵/水防護(hù)等級數(shù)顯千分尺。4.帶有恒定測力的裝置。IP 等級 (342 系列)等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-254-30
技術(shù)參數(shù)精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 分度值 **: 0.01mm 顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個(gè) ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-254-30
選件342 系列 BMB-MX 連接電纜1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380BU-WAVE-T 連接電纜:02AZD790B ( 160mm )腳踏開關(guān)用:02AZE140B
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
數(shù)顯型 ( LCD ) ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
342-251-30 | CPM15-25MX | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
342-252-30 | CPM15-50MX | 25 - 50mm | |||
342-253-30 | CPM15-75MX | 50 - 75mm | |||
342-254-30 | CPM15-100MX | 75 - 100mm | ±3µm | ||
342-261-30 | CPM30-25MX | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
342-262-30 | CPM30-50MX | 25 - 50mm | |||
342-263-30 | CPM30-75MX | 50 - 75mm | |||
342-264-30 | CPM30-100MX | 75 - 100mm | ±3µm |
*不包括量化偏差
公制型
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
普通型 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50mm | |||
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75mm | |||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50mm | |||
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75mm | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
普通型 ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50mm | |||
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75mm | |||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50mm | |||
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75mm | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
機(jī)械計(jì)數(shù)型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸:
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-261-30尖爪千分尺342, 142, 112系列CPM-MJ·CPM·CPM-K特點(diǎn):1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。2.測砧尖端 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為0.3mm。3.342系列 :達(dá)到 IP65 塵/水防護(hù)等級數(shù)顯千分尺。4.帶有恒定測力的裝置。IP 等級 (342 系列)等級 6: 防塵不允許灰塵滲入等級 5: 防噴射從任何方向直接噴射的水不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-261-30
技術(shù)參數(shù)精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 分度值 **: 0.01mm 顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個(gè) ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
日本三豐Mitutoyo尖爪千分尺342-261-30
選件342 系列 BMB-MX 連接電纜1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380BU-WAVE-T 連接電纜:02AZD790B ( 160mm )腳踏開關(guān)用:02AZE140B
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
數(shù)顯型 ( LCD ) ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
342-251-30 | CPM15-25MX | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
342-252-30 | CPM15-50MX | 25 - 50mm | |||
342-253-30 | CPM15-75MX | 50 - 75mm | |||
342-254-30 | CPM15-100MX | 75 - 100mm | ±3µm | ||
342-261-30 | CPM30-25MX | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
342-262-30 | CPM30-50MX | 25 - 50mm | |||
342-263-30 | CPM30-75MX | 50 - 75mm | |||
342-264-30 | CPM30-100MX | 75 - 100mm | ±3µm |
*不包括量化偏差
公制型
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
普通型 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50mm | |||
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75mm | |||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50mm | |||
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75mm | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
普通型 ( 帶硬質(zhì)合金頭) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50mm | |||
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75mm | |||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50mm | |||
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75mm | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
機(jī)械計(jì)數(shù)型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸:
測量范圍 | 貨號 | 精度測 | 頭角度 |
0-25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
0-25mm | 342-261 | ±2μm | 30° |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
25-50mm | 342-262 | ±2μm | 30° |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
50-75mm | 342-263 | ±2μm | 30° |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
75-100mm | 342-264 | ±3μm | 30° |
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1" | 342-351 | ±.0001" | 15° |
0-1" | 342-361 | ±.0001" | 30° |
1"-2" | 342-352 | ±.0001" | 15° |
1"-2" | 342-362 | ±.0001" | 30° |
2"-3" | 342-353 | ±.0001" | 15° |
2"-3" | 342-363 | ±.0001" | 30° |
3"-4" | 342-354 | ±.00015" | 15° |
