●電感式液位變送器儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性極高,維護(hù)量極少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何專用工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點遷移或量程的改變,兩個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測量。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電感式液位變送器性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電感式液位變送器選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代號 | 名稱 | |||||||
HHLT02 | 射頻電容液位變送器 | |||||||
HHLT03 | 射頻電容物位計 | |||||||
代號 | 介質(zhì) | |||||||
F | 腐蝕性介質(zhì) | |||||||
N | 非腐蝕性介質(zhì) | |||||||
代號 | 介質(zhì)溫度 | |||||||
T | 高溫 | |||||||
L | 常溫 | |||||||
代號 | 測量形式 | |||||||
P | 纜式測量 | |||||||
B | 桿式測量 | |||||||
代號 | 精度 | |||||||
B | 0.25%F.S | |||||||
C | 0.5%F.S | |||||||
代號 | 安裝形式 | |||||||
1 | M20×1.5安裝螺紋 | |||||||
2 | M27×2安裝螺紋 | |||||||
3 | 法蘭安裝 | |||||||
4 | 特殊安裝(用戶給定) | |||||||
代號 | 表頭形式 | |||||||
M0 | 無 | |||||||
M1 | 指針表頭 | |||||||
M2 | 數(shù)字表頭 | |||||||
代號 | 防爆方式 | |||||||
I | 本安防爆 | |||||||
D | 隔離防爆 |
601/602系列電感式液位變送器的詳細(xì)資料: |
變送器,液位變送器,電感式液位變送器
|
電感式液位變送器,電感式液位變送器類型,電感式液位變送器價格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江蘇華能自動化儀表有限公司 主營:流量儀表系列 校驗儀表系列 液/物位儀表系列 變送器儀表系列 溫度儀表系列 壓力儀表系列 數(shù)顯儀表系列 記錄儀表系列 電纜系列 儀表配件系列 官方網(wǎng)站:http://www.china-hnyb.com
HN601/602系列液位變送器系我公司吸收國外同類產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應(yīng)式液位儀表。它可將各種物位參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流信號,遠(yuǎn)傳至操作控制室,供二次儀表或計算機(jī)進(jìn)行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結(jié)構(gòu)及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、易結(jié)晶、防堵塞、防冷結(jié)以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續(xù)檢測,電感式液位變送器可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)過程中的檢測控制。 |
●儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性極高,維護(hù)量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何專用工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點遷移或量程的改變,兩個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZN-LHDG700系列電感式 液位變送器 是我廠吸收國外同類產(chǎn)品 的技術(shù)精華研制而成的新型液位測量儀表。它可將各種物位、 液位介質(zhì)參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流信號、遠(yuǎn)傳至操作控制室, 供二次儀表或計算機(jī)裝置進(jìn)行集中顯示、報警或自動控制。其 良好的結(jié)構(gòu)及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、易結(jié) 晶、防堵塞、防冷結(jié)以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的 液位、料位、物位的連續(xù)測量,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、 食品、制藥等行業(yè)和污水處理、鍋爐汽包、煤粉包等場所的液 位測量.
特點
★ 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,安裝維護(hù)簡單,統(tǒng)一外形尺寸。 ★ 多種信號輸出形式,方便不同系統(tǒng)配置。
★ 聚四氟乙烯探極,耐酸、堿等強(qiáng)腐蝕性液體及高溫。
★ 浸入液體的測量部分,只有一條四氟軟線或四氟棒式探極作為傳感,性高。
★ 全密封鋁合金外殼及不銹鋼聯(lián)接件。
★ 對高溫壓力容器與測量常溫常壓一樣簡單,且測量值不受被測液體的溫度、比重及容器的形狀、壓力影響。
★ 測量、輸出兩端和測量、輸出、電源三端隔離器多種電路結(jié)構(gòu)方式,自帶隔離器,適應(yīng)不同信號接地方式。
★ 完善的過流、過壓、電源極性保護(hù)。
主要技術(shù)指標(biāo)
★ 測量范圍: 0.2-20米
★ 精度: 0.2級、0.5級、1.0級
★ 探極耐溫: -40~+250℃
★ 允許容器壓力:-0.1MPa~2.5MPa
★ 測量介質(zhì): 電導(dǎo)率不低于10-3 s/m的酸、堿、水等非結(jié)晶導(dǎo)電液體
★ 供電電源: DC12-35V(隔離式為DC21-27V)
★ 工作電流: (輸出20mA時) 非隔離二線,三線:20mA
★ 兩端隔離三線制:<32mA; 三端隔離四線制:<35mA
★ 輸出信號: 4-20mA(0-10mA,0-20mA)
★ 輸出保護(hù): 27mA
★ 測量、輸出、電源之間隔離耐壓:1000V
★ 量程調(diào)節(jié)范圍及零點遷移:≥±30%FS
★ 變送器主體尺寸:?6×85
★ 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,安裝維護(hù)簡單,統(tǒng)一外形尺寸。 ★ 多種信號輸出形式,方便不同系統(tǒng)配置。
★ 聚四氟乙烯探極,耐酸、堿等強(qiáng)腐蝕性液體及高溫。
★ 浸入液體的測量部分,只有一條四氟軟線或四氟棒式探極作為傳感,性高。
★ 全密封鋁合金外殼及不銹鋼聯(lián)接件。
★ 對高溫壓力容器與測量常溫常壓一樣簡單,且測量值不受被測液體的溫度、比重及容器的形狀、壓力影響。
★ 測量、輸出兩端和測量、輸出、電源三端隔離器多種電路結(jié)構(gòu)方式,自帶隔離器,適應(yīng)不同信號接地方式。
★ 完善的過流、過壓、電源極性保護(hù)。
主要技術(shù)指標(biāo)
★ 測量范圍: 0.2-20米
★ 精度: 0.2級、0.5級、1.0級
★ 探極耐溫: -40~+250℃
★ 允許容器壓力:-0.1MPa~2.5MPa
★ 測量介質(zhì): 電導(dǎo)率不低于10-3 s/m的酸、堿、水等非結(jié)晶導(dǎo)電液體
★ 供電電源: DC12-35V(隔離式為DC21-27V)
★ 工作電流: (輸出20mA時) 非隔離二線,三線:20mA
★ 兩端隔離三線制:<32mA; 三端隔離四線制:<35mA
★ 輸出信號: 4-20mA(0-10mA,0-20mA)
★ 輸出保護(hù): 27mA
★ 測量、輸出、電源之間隔離耐壓:1000V
★ 量程調(diào)節(jié)范圍及零點遷移:≥±30%FS
★ 變送器主體尺寸:?6×85
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性極高,維護(hù)量極少。 |
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何專用工具。 |
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點遷移或量程的改變,兩個 |
調(diào)整互不影響。 |
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 |
儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性極高,維護(hù)量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何專用工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點遷移或量程的改變,兩個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|