用途:主要應(yīng)用于鐵路、橋梁、建筑、電力及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鋼絞線錨固系數(shù)的檢測,能滿足國家有關(guān)規(guī)定多孔靜載錨固性能測試的技術(shù)要求。是建設(shè)工程的必備檢測設(shè)備。
特點:鋼絞線錨固測試儀采用大噸位液壓泵站加載機構(gòu),能檢測單孔或多孔靜載錨固性能,并采用計算機自動采集、試驗曲線跟蹤、監(jiān)測力值與位移的變化、試驗結(jié)果存儲、處理試驗數(shù)據(jù)及自動計算檢測結(jié)果,并能打印試驗結(jié)果。
主要技術(shù)參數(shù):
最大試驗力 | 5000KN |
測量范圍 | 4%-100%(全程不分檔 等效三檔) |
示值度(試驗力) | 優(yōu)于示值的±1% |
位移測量范圍 | 0-200mm |
示值度(位移) | ±1% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
相對分辨率 | ±0.5% |
活塞行程 | ≥200mm |
拉伸間距 | ≥3400mm |
系統(tǒng)軟件 | (XP/2000新版)采用中文Windows XP/2000平臺 |
主要技術(shù)參數(shù):http://www.jr1718.com
最大試驗力 | 6500KN |
測量范圍 | 4%-100%(全程不分檔 等效三檔) |
示值度(試驗力) | 優(yōu)于示值的±1% |
位移測量范圍 | 0-200mm |
示值度(位移) | ±1% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
相對分辨率 | ±0.5% |
活塞行程 | ≥200mm |
拉伸間距 | ≥3400mm |
系統(tǒng)軟件 | (XP/2000新版)采用中文Windows XP/2000平臺 |
■主要技術(shù)參數(shù)及其規(guī)格
型號規(guī)格:WJM-5000/6500
最大試驗力kN: 5000/6500
測量范圍kN:250~5000/250~6500
測量范圍:10%~100%(全程不分檔)
力值誤差:±1%
位移測量范圍mm:0~200
示值誤差:±1%
重復(fù)性:±0.5%
相對分辨率:0.5%
穩(wěn)定性:1%
活塞行程mm:200
拉伸間距mm:3400/3700
電腦電源功率:AC220V±10%,50Hz
泵站電源功率:AC380V±10%,50Hz,3kW
主機外形尺寸mm:3600×630×730
重量kg:2200/2700
■主要技術(shù)參數(shù)及其規(guī)格
型號規(guī)格:WJM-5000/6500
最大試驗力kN: 5000/6500
測量范圍kN:250~5000/250~6500
測量范圍:10%~100%(全程不分檔)
力值誤差:±1%
位移測量范圍mm:0~200
示值誤差:±1%
重復(fù)性:±0.5%
相對分辨率:0.5%
穩(wěn)定性:1%
活塞行程mm:200
拉伸間距mm:3400/3700
電腦電源功率:AC220V±10%,50Hz
泵站電源功率:AC380V±10%,50Hz,3kW
主機外形尺寸mm:3600×630×730
重量kg:2200/2700
項目/指標/型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大試驗力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示值相對誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形示值相對誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形測量分辨力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力、變形、位移保持控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機重量 |
產(chǎn)品簡介
主要技術(shù)參數(shù):
最大試驗力 | 6500KN |
測量范圍 | 4%-100%(全程不分檔 等效三檔) |
示值度(試驗力) | 優(yōu)于示值的±1% |
位移測量范圍 | 0-200mm |
示值度(位移) | ±1% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
相對分辨率 | ±0.5% |
活塞行程 | ≥200mm |
拉伸間距 | ≥3400mm |
系統(tǒng)軟件 | (XP/2000新版)采用中文Windows XP/2000平臺 |
靜載錨固試驗機主要應(yīng)用于鐵路、橋梁、建筑、電力及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鋼絞線錨固系數(shù)的檢測,能滿足國家有關(guān)規(guī)定多孔靜載錨固性能測試的技術(shù)要求。是建設(shè)工程的必備檢測設(shè)備。鋼絞線錨固測試儀采用大噸位液壓泵站加載機構(gòu),能檢測單孔或多孔靜載錨固性能,并采用計算機自動采集、試驗曲線跟蹤、監(jiān)測力值與位移的變化、試驗結(jié)果存儲、處理試驗數(shù)據(jù)及自動計算檢測結(jié)果,并能打印試驗結(jié)果。
靜載錨固試驗機主要技術(shù)參數(shù):
最大試驗力 | 6500KN |
測量范圍 | 4%-100%(全程不分檔 等效三檔) |
示值度(試驗力) | 優(yōu)于示值的±1% |
位移測量范圍 | 0-200mm |
示值度(位移) | ±1% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
相對分辨率 | ±0.5% |
活塞行程 | ≥200mm |
拉伸間距 | ≥3400mm |
系統(tǒng)軟件 | (XP/2000新版)采用中文Windows XP/2000平臺 |
預(yù)應(yīng)力技術(shù)在我國應(yīng)用日益廣泛,特別是近幾年來、鐵路橋梁及水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴大,鋼絞線錨具產(chǎn)品日漸增多,產(chǎn)量不斷增大。因此、錨具的性能檢驗越來越受到人們的關(guān)注。而錨具的靜載錨固性能是關(guān)系到其使用狀態(tài)的最重要的性能,是建設(shè)工程的必試項目。 用途:應(yīng)用于鐵路、橋梁、建筑、電力及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鋼絞線錨固系數(shù)的檢測,能滿足國家有關(guān)規(guī)定多孔靜載錨固性能測試的技術(shù)要求。是建設(shè)工程的必備檢測設(shè)備。 浙江中科儀器有限公司研發(fā)的“MGW-5000型微機靜載鋼絞線錨固試驗機”已通過專家鑒定,獲得省級科技成果鑒定認證。 | |||||||||||||||||||||||||
|