型號(hào):JX125665DCL水庫(kù)大管道電磁流量計(jì) | 型號(hào):JX131954ECT6800-1石油管道水管道儲(chǔ)罐外縛式超聲波流量計(jì) | 型號(hào):JX125656DHLDE插入式電磁流量計(jì) |
品牌 | 迪川儀表 |
型號(hào) | DCL |
類型 | 電磁流量計(jì) |
測(cè)量范圍 | 0-100000 |
精度等級(jí) | 0.5 |
公稱通徑 | 20-10000 |
適用介質(zhì) | 液體 |
工作壓力 | 1.6 |
工作溫度 | 80 |
任意參數(shù) | 高溫橡膠襯里: -20 ~ +90 ℃ |
電壓 | 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz |
品牌 | ZEYING |
型號(hào) | ECT6800 |
類型 | 超聲波流量計(jì) |
測(cè)量范圍 | 0-3000000 |
精度等級(jí) | 0.05% |
公稱通徑 | 9000 |
工作壓力 | 160 |
工作溫度 | -45-200 |
任意參數(shù) | 重復(fù)性:0.5% |
品牌 | ZEYING |
型號(hào) | ECT6800 |
類型 | 超聲波流量計(jì) |
測(cè)量范圍 | 0-3000000 |
精度等級(jí) | 0.05% |
公稱通徑 | 9000 |
工作壓力 | 160 |
工作溫度 | -45-200 |
任意參數(shù) | 重復(fù)性:0.5% |
淮安雷爾達(dá)儀表有限公司是國(guó)內(nèi)重點(diǎn)測(cè)控工程成套單位, 專業(yè)生產(chǎn)電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、渦輪流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、V錐流量計(jì)、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)、面板式(管道)流量計(jì)、金屬管浮子流量計(jì)、孔板流量計(jì)、旋進(jìn)旋渦流量計(jì)、蒸汽流量計(jì)、磁翻板液位計(jì)、壓力表、壓力變送器等儀器儀表
技術(shù)中心:李經(jīng)理 電話:0517-86888893 手機(jī):15312342121
地址: 江蘇省淮安市金湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)神華大道
生產(chǎn)廠家提示:供貨周期為:3個(gè)工作日.同行價(jià)格最底,歡迎前來(lái)洽談與合作!
智能污水電磁流量計(jì) 概述
性能特點(diǎn) 儀表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(zhǎng)。 無(wú)截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。 無(wú)機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測(cè)、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。 測(cè)量精度不受被測(cè)介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。 采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。 備有管道式、插入式等多種智能污水電磁流量計(jì) 型號(hào)。 采用EEPROM存貯器,測(cè)量運(yùn)算數(shù)據(jù)存貯保護(hù)安全可靠。 具備一體化和分離型兩種型式。 高清晰度LCD背光顯示。 智能污水電磁流量計(jì) 是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律制定,用來(lái)測(cè)量導(dǎo)電流體的體積流量。由于獨(dú)特的特點(diǎn),目前已廣泛地應(yīng)用于工業(yè)上各種導(dǎo)電液體的測(cè)量。主要用于化工、造紙、食品、紡織、冶金、環(huán)保、給排水等行業(yè),與計(jì)算機(jī)配套可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。 1、智能污水電磁流量計(jì) 沒(méi)有可動(dòng)部件,也沒(méi)有阻流件,不會(huì)引起壓力損失,同時(shí)也不會(huì)引起磨損,阻塞等問(wèn)題。 2、智能污水電磁流量計(jì) 是一體積流量測(cè)量?jī)x表,在測(cè)量過(guò)程中不受被測(cè)介質(zhì)的溫度、粘度、密度以及導(dǎo)電率(在一定范圍內(nèi))的影響。 3、智能污水電磁流量計(jì) 的量程范圍寬,可達(dá)1:100。此外,智能污水電磁流量計(jì) 只與被測(cè)介質(zhì)的平均流速成正比,而與軸對(duì)稱的流動(dòng)狀態(tài)(層流或紊流)無(wú)關(guān)。 4、智能污水電磁流量計(jì) 無(wú)機(jī)械慣性,反應(yīng)靈敏,可以測(cè)量瞬時(shí)脈動(dòng)流量,而且線性好,因此可以將測(cè)量信號(hào)直接用轉(zhuǎn)換器線性的轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出?删偷刂甘荆蛇h(yuǎn)距離傳送。
智能污水電磁流量計(jì) 在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
智能污水電磁流量計(jì) ,功能齊全實(shí)用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他智能污水電磁流量計(jì) 英文菜單所帶來(lái)的不便。另外我們獨(dú)家設(shè)計(jì)4-6多電極結(jié)構(gòu),進(jìn)一步保證了測(cè)量精度并且任何時(shí)候無(wú)需接地環(huán),減輕了儀表體積和安裝維護(hù)的麻煩
智能污水電磁流量計(jì) 是高精度、高可靠和使用壽命長(zhǎng)的流量?jī)x表,所以在設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、選材、制定工藝、生產(chǎn)裝配和出廠測(cè)試等過(guò)程中每一個(gè)環(huán)節(jié)我們都非常細(xì)致講究,用于智能污水電磁流量計(jì) 的生產(chǎn)設(shè)備和流量實(shí)流標(biāo)定裝置,從而在軟件和硬件上都能切實(shí)保證產(chǎn)品長(zhǎng)期的高質(zhì)量。智能污水電磁流量計(jì) 特別設(shè)計(jì)了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實(shí)用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他智能污水電磁流量計(jì) 英文菜單所帶來(lái)的不便。另外我們獨(dú)家設(shè)計(jì)4-6多電極結(jié)構(gòu),進(jìn)一步保證了測(cè)量精度并且任何時(shí)候無(wú)需接地環(huán),減輕了儀表體積和安裝維護(hù)的麻煩 采用電磁感應(yīng)原理測(cè)量介質(zhì)流體流速的智能污水電磁流量計(jì) 。它在管道的兩側(cè)加一個(gè)磁場(chǎng),被測(cè)介質(zhì)流過(guò)管道就切割磁力線,在兩個(gè)檢測(cè)電極上產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì),其大小正比于流體的運(yùn)動(dòng)速度?梢杂糜跍y(cè)量酸、堿、鹽溶液、水煤漿、礦漿、砂漿灰泥、紙漿、樹脂、橡膠乳、合成纖維漿和感光乳膠等各種懸浮物、氣化汽和粘性物質(zhì)的流量。智能污水電磁流量計(jì) 密封性能好,還可用于自來(lái)水和地下水道系統(tǒng)。而且測(cè)量過(guò)程不與流體接觸,適于制藥、生物化學(xué)和食品工業(yè)。這種智能污水電磁流量計(jì) 還可檢測(cè)血液流量。它的量程比約為100:1,精度一般為0.5%,由于這種傳感器必須保持管道內(nèi)電阻和測(cè)量電路阻抗之間有一定比例關(guān)系,因此在制造上有一定困難。當(dāng)被測(cè)介質(zhì)的電導(dǎo)率約為10歐姆·厘米時(shí)就開始產(chǎn)生困難,電導(dǎo)率更低時(shí)就產(chǎn)生原理性困難。當(dāng)電導(dǎo)率為10歐姆·厘米時(shí),就達(dá)到導(dǎo)電介質(zhì)和電介質(zhì)之間的“分界線”,熱噪聲電平隨內(nèi)阻的增大而顯著增加。 智能污水電磁流量計(jì) 特點(diǎn) 1、管道內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,無(wú)阻流部件,測(cè)量中幾乎沒(méi)有附加壓力損失。 2、測(cè)量結(jié)果與流速分布、流體壓力、溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無(wú)關(guān)。 3.、在現(xiàn)場(chǎng)可以根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。 智能污水電磁流量計(jì) 工作原理 智能污水電磁流量計(jì) 的工作原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。在智能污水電磁流量計(jì) 中,測(cè)量管內(nèi)的導(dǎo)電介質(zhì)相當(dāng)于法拉第試驗(yàn)中的導(dǎo)電金屬桿,上下兩端的兩個(gè)電磁線圈產(chǎn)生恒定磁場(chǎng)。當(dāng)有導(dǎo)電介質(zhì)流過(guò)時(shí),則會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓。管道內(nèi)部的兩個(gè)電極測(cè)量產(chǎn)生的感應(yīng)電壓。測(cè)量管道通過(guò)不導(dǎo)電的內(nèi)襯(橡膠,特氟隆等)實(shí)現(xiàn)與流體和測(cè)量電極的電磁隔離。智能污水電磁流量計(jì) 構(gòu)造及用途 智能污水電磁流量計(jì) 由一次裝置和二次裝置組成,按一次裝置和二次裝置的組合形式智能污水電磁流量計(jì) 可分為分體型和一體型;智能污水電磁流量計(jì) 主要用于測(cè)量導(dǎo)電液體的體積流量。
智能污水電磁流量計(jì) 引特點(diǎn) 測(cè)量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響,傳感器感應(yīng)電壓信號(hào)與平均流速呈線性關(guān)系,因此測(cè)量精度高。 測(cè)量管道內(nèi)無(wú)阻流件,因此沒(méi)有附加的壓力損失;測(cè)量管道內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,因此傳感器壽命極長(zhǎng)。 由于感應(yīng)電壓信號(hào)是在整個(gè)充滿磁場(chǎng)的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長(zhǎng)度為5倍的管道直徑。 傳感器部分只有內(nèi)襯和電極與被測(cè)液體接觸,只要合理選擇電極和內(nèi)襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。 轉(zhuǎn)換器采用國(guó)際最新的單片機(jī)(MCU)和表面貼裝技術(shù)(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零點(diǎn)穩(wěn)定,參數(shù)設(shè)定方便。點(diǎn)擊中文顯示LCD,顯示累積流量,瞬時(shí)流量、流速、流量百分比等。 雙向測(cè)量系統(tǒng),可測(cè)正向流量、反向流量。采用特殊的生產(chǎn)工藝和優(yōu)質(zhì)材料,確保產(chǎn)品的性能在長(zhǎng)時(shí)候內(nèi)保持穩(wěn)定。 智能污水電磁流量計(jì) 分類:分體型智能污水電磁流量計(jì) ,一體型智能污水電磁流量計(jì) 智能污水電磁流量計(jì) 是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來(lái)測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在智能污水電磁流量計(jì) 上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)水平。 智能污水電磁流量計(jì) 在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。 智能污水電磁流量計(jì) 除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。
電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
電磁流量計(jì)除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。
性能特點(diǎn)
◆儀表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(zhǎng)。
◆無(wú)截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
◆無(wú)機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測(cè)、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)。
◆測(cè)量精度不受被測(cè)介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
◆采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
◆備有管道式、插入式等多種流量計(jì)型號(hào)。
◆采用EEPROM存貯器,測(cè)量運(yùn)算數(shù)據(jù)存貯保護(hù)安全可靠。
◆具備一體化和分離型兩種型式。
◆高清晰度LCD背光顯示。
技術(shù)參數(shù)
◆儀表精度:管道式0.5級(jí)、1.0級(jí);插入式2.5級(jí)
◆測(cè)量介質(zhì):電導(dǎo)率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
◆流速范圍:0.2~8m/s
◆工作壓力:1.6MPa
◆環(huán)境溫度:-40℃~+50℃
◆介質(zhì)溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
橡膠材質(zhì)襯里≤65℃
◆防爆標(biāo)志:ExmibdⅡBT4
◆防爆證號(hào):GYB01349
◆外磁干擾:≤400A/m
◆外殼防護(hù):一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,僅限于橡膠襯里)
轉(zhuǎn)換器IP65
◆輸出信號(hào):4~20mA.DC,負(fù)載電阻0~750Ω
◆通訊輸出:RS485或CAN總線
◆電氣連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,φ10電纜孔
◆電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆最大功耗:≤10VA
儀表選型
◆量程范圍確認(rèn)
一般工業(yè)用電磁流量計(jì)被測(cè)介質(zhì)流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,最低流速應(yīng)不小于0.2m/s,最高應(yīng)不大于8m/s。若介質(zhì)中含有固體顆粒,常用流速應(yīng)小于3m/s,防止襯里和電極的過(guò)分磨擦;對(duì)于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動(dòng)消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測(cè)量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據(jù)上述流速V的范圍決定流量計(jì)口徑D的大小,其值由下式計(jì)算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
電磁流量計(jì)的量程Q應(yīng)大于預(yù)計(jì)的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計(jì)滿量程刻度的50%為宜。廣東電磁流量計(jì)
廣東電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,是一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。 測(cè)量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。即:導(dǎo)電液體在磁場(chǎng)中作切割磁力線運(yùn)動(dòng),導(dǎo)體中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
◆公稱通徑:DN10-DN1200 DN150-DN6000
◆公稱壓力:0.6~4.0Mpa(特殊壓力可定制)
◆精 確 度:±0.2%、±0.5%
◆測(cè)量范圍:0.01~10m/s
◆測(cè)量介質(zhì)(電導(dǎo)率):〉20μs/cm
◆介質(zhì)溫度:-10℃~160℃
◆環(huán)境溫度:-10℃~60℃
◆環(huán)境濕度:≤95%(相對(duì)濕度)
◆供電方式:3.6V/12V/220V
◆電極材料:316L不銹鋼,HC、HB、鈦、鉭、鉑、銥合金
◆襯里材料:氯丁橡膠、聚氨脂橡膠、PTFE、F46、PFA
◆連接方式:法蘭式、插入式(可選)
◆結(jié)構(gòu)形式:一體型、分體型 (可選)
◆防護(hù)等級(jí):IP68 、IP65(可選)
測(cè)量方式的優(yōu)勢(shì):
1、 測(cè)量管內(nèi)無(wú)阻流件,因此無(wú)附加壓力損失。
2、由于信號(hào)在整個(gè)充滿磁場(chǎng)的空間中形成,它是管道截面上的平均值。因此,從電極平面至傳感器上游端平面間所需直管段相對(duì)較短,長(zhǎng)度為5×DN(DN為導(dǎo)管的內(nèi)直徑)。
3、只有管道和電極與被測(cè)液體接觸。因此,只要合理選擇電極及管道內(nèi)襯材料,即可達(dá)到耐腐蝕、耐磨損的要求。
4、傳感器輸出信號(hào)是一個(gè)與平均流速成線性關(guān)系的電動(dòng)勢(shì)。
5、測(cè)量結(jié)果與液體的壓力、溫度、密度、粘度、電導(dǎo)率(不少于最低電導(dǎo)率)等物理參數(shù)無(wú)關(guān),所以測(cè)量精度高、工作可靠。
電磁流量計(jì)安裝要求安裝場(chǎng)所的選擇為了使電磁流量計(jì)工作穩(wěn)定可靠,在選擇安裝地點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)方面的要求:1.盡量避開鐵磁性物體及具有強(qiáng)電磁場(chǎng)的設(shè)備(電機(jī)、變壓器、變頻器等),以避免磁場(chǎng)影響傳感器的工作磁場(chǎng)和流量信號(hào)。2.應(yīng)盡量安裝在干燥通風(fēng)之處,避免日曬雨淋,環(huán)境溫度應(yīng)在-20~+60℃,相對(duì)濕度小于85%。3.流量計(jì)周圍應(yīng)有充裕的空間,便于安裝和維護(hù)。傳感器的直管段要求比較理想的安裝地點(diǎn)應(yīng)選擇測(cè)量點(diǎn)前后有足夠的直管段,進(jìn)口直管段應(yīng)≥5D,出口直管段≥3D(D為傳感器公稱口徑)。
型號(hào):DWM2000
概述: DWM 電磁流量變送器用于測(cè)量導(dǎo)電液體, 膠體和懸浮液的流量。
特點(diǎn):■ 普通型, 防護(hù)等級(jí)IP66, 相當(dāng)于NEMA4。潛水型, 防護(hù)等級(jí)IP68, 適用于敞開式管道和容易被洪水淹沒(méi)的環(huán)境場(chǎng)合, 可配普通型和加長(zhǎng)型傳感器■ 測(cè)量部件為不銹鋼, 陶瓷, 鉑■ 介質(zhì)溫度: -25℃ ~150℃ 環(huán)境溫度: -25℃ ~+60℃■ 工作壓力: 2.5 MPa■ 電子部件在不中斷過(guò)程條件下可換■ 管道管徑:DN 50~DN400(傳感器長(zhǎng)度137mm)DN50~DN1000(傳感器長(zhǎng)度217.7mm)■ 如果用戶管道口徑大于DN1000, 可選用DWM1000/2000/L( 加長(zhǎng)型)
應(yīng)用:DWM 電磁流量變送器用于測(cè)量導(dǎo)電液體, 膠體和懸浮液的流量。
技術(shù)參數(shù):電源輸出 DWM 1000 兩線制 DWM 2000 4-20mA電流輸出 電壓 48-250VAC(VDC)50/60Hz 24VDC(20-30VAC) 功率損耗 ≤5mA ≤ 5mA 輸出 常開或常閉 無(wú)緣電流輸出 4~20mA 時(shí)間常數(shù) 0.1-9.9m/s 1/2/3/4/5/6/7 或8m/s 導(dǎo)電率 ≥ 20μS/cm(μmho/cm) 工作壓力 ≤ 25bar 介質(zhì)溫度 -25℃~+150℃ 環(huán)境溫度 -25℃~+60℃ 材質(zhì) 不銹鋼,陶瓷,鉑(電極),鑄鋁(殼體) 管道安裝 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 ≥DN50(2") 連接套管 帶G1螺紋 直管段 入口:10倍口徑 出口:5倍口徑,視流動(dòng)狀態(tài)而定 防護(hù)等級(jí)(指示器) 普通型 IP 66 潛水型 IP 68
訂貨型號(hào):DWM2000,DWM2000/0/0/C/2/2/0/0/0/0
1.基本功能
A.傳感器適用范圍:
DN3~DN2800
B.測(cè)量介質(zhì)流速范圍
0.01m/s~12m/s
C.轉(zhuǎn)換器精度
0.2級(jí)
D.低頻方波勵(lì)磁和高頻勵(lì)磁可選,勵(lì)磁頻率包含:3.125Hz,6.25Hz,12.5Hz,25Hz
E.勵(lì)磁電流:100mA ~500mA可選,基本型為160mA和250mA
F.中英文顯示(其他語(yǔ)言可定制)
G.電源:交流86V~265V, 直流18V~36V
H.輸出信號(hào):
1.電流輸出4-20mA 2.脈沖輸出 3.頻率輸出 4.高低報(bào)警繼電器輸出(可選)
I.通訊方式(選配):Modbus(RS485),HART,GPRS
J.流量顯示:瞬時(shí)流量,流速,正向累計(jì)量,負(fù)向累計(jì)量,凈累計(jì)量,信號(hào)電壓值
2.工作條件
A.環(huán)境溫度:-10~60℃
B.相對(duì)濕度:5%~95%
C.供電電源:交流86V~265V, 直流18V~36V,功耗小于15W(連接傳感器后)
3.轉(zhuǎn)換器基本制式
A.圓形殼體
B.方形殼體
4.傳感器配套要求
傳感器信號(hào)質(zhì)量,在介質(zhì)1m/s流速下,傳感器輸出150μV~200μV。
勵(lì)磁電流在100mA~500mA情況下可根據(jù)客戶需求定制,
當(dāng)勵(lì)磁電流為125 160 250情況下,傳感器勵(lì)磁線圈電阻為40Ω~120Ω
其中: 125勵(lì)磁電流:100~120Ω
160勵(lì)磁電流:60~100Ω
250勵(lì)磁電流:40~60Ω
5.整機(jī)測(cè)量精度
0.25%,0.5%
6.模擬電流輸出
負(fù)載電阻:0-500Ω
基本誤差:0.1%±10μA
7.數(shù)字頻率輸出
頻率輸出范圍:1~5000Hz
輸出電氣隔離:光電隔離。隔離電壓大于1000VDC
頻率輸出驅(qū)動(dòng):場(chǎng)效應(yīng)管輸出,最大承受電源36VDC,最大負(fù)載電流250mA
8.數(shù)字脈沖輸出
輸出脈沖當(dāng)量,客戶自行設(shè)置
輸出脈沖寬度:50ms
輸出電氣隔離:光電隔離。隔離電壓大于1000VDC
脈沖輸出驅(qū)動(dòng):場(chǎng)效應(yīng)管輸出,最大承受電源36VDC,最大負(fù)載電流250mA
9.高低報(bào)警輸出
報(bào)警輸出:H~高報(bào)警,L~低報(bào)警
輸出電氣隔離:光電隔離。隔離電壓大于1000VDC
報(bào)警輸出驅(qū)動(dòng):達(dá)林頓管輸出,最大承受電源36VDC,最大負(fù)載電流250mA
10.電氣隔離
模擬輸入與模擬輸出間絕緣電壓不低于500V;
模擬輸入與報(bào)警電源間絕緣電壓不低于500V;
模擬輸入與交流電源間絕緣電壓不低于500V;
模擬輸出與交流電源間絕緣電壓不低于500V;
模擬輸出與大地之間絕緣電壓不低于500V;
脈沖輸出與交流電源間絕緣電壓不低于500V;
脈沖輸出與大地間絕緣電壓不低于500V;
報(bào)警輸出與交流電源間絕緣電壓不低于500V;
報(bào)警輸出與大地間絕緣電壓不低于500V。
1.傳感器最重要的部件-線圈作最優(yōu)化的設(shè)計(jì),并通過(guò)最嚴(yán)格的實(shí)流試驗(yàn),切實(shí)保證產(chǎn)品的測(cè)量精度
2.信號(hào)電極作徹底的靜電屏蔽處理,保證小信號(hào)不會(huì)受線圈的干擾,保證低流速的測(cè)量精度3.線圈與外界作隔離處理,保證線圈長(zhǎng)期的絕緣強(qiáng)度,也就保證傳感器的長(zhǎng)期測(cè)量精度4.傳感器所有的焊接工藝都采用氬弧焊工藝,雖然成本較高,但能保證焊接的可靠性(焊接是傳感器的最主要的生產(chǎn)工藝),特別是安裝線圈后的最后一道焊接工序,用氬弧焊工藝能保證已安裝的線圈不被損傷5.采用接地電極結(jié)構(gòu),形成一個(gè)平衡電極平面,保證整個(gè)測(cè)量平均速度的過(guò)程都被限制在平衡電極平面之內(nèi)進(jìn)行,能很好的消除電氣噪聲干擾,提供精確的測(cè)量結(jié)果。6.采用定制的雙層屏蔽電纜。7.可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測(cè)量的穩(wěn)定性,功率損耗低8.特殊介質(zhì)測(cè)量(如漿液)采用高頻勵(lì)磁,消除雜波干擾9.采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快,精度高10.全數(shù)字處理,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高11.超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMC性能好12.用單塊電路板完成所有功能設(shè)計(jì),采用SMD器件和表面帖裝SMT)技術(shù),電路可靠性高13.高清晰度背光中文LCD顯示,顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、流量百分比等14.菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單,易學(xué)易懂15.雙向測(cè)量系統(tǒng),內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累計(jì)量、反向累計(jì)量及差值積算量
16.具有自檢與自診斷功能,并在屏幕上顯示
17.獨(dú)特的防雷設(shè)計(jì)。電磁流量計(jì)參數(shù):
型號(hào) | 通經(jīng)(mm) | 流量范圍(m 3 /h) | 口徑(mm) | 口徑(mm) | 流量范圍(m 3 /h) |
AK-LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | AK -LDE/LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 |
AK -LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | AK -LDE/LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 |
AK -LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | AK -LDE/LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 |
AK -LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | AK -LDE/LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 |
AK -LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | AK -LDE/LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 |
AK -LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | AK -LDE/LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
AK -LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | AK -LDE/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
AK -LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | AK -LDE/LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
AK -LDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | AK -LDE/LCD1400 | DN1400 | 2769.48-55389.60 |
AK -LDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | AK -LDE/LCD1600 | DN1600 | 3617.28-72345.60 |
AK -LDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | AK -LDE/LCD1800 | DN1800 | 4578.12-91562.40 |
AK -LDE/LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | AK -LDE/LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
AK -LDE/LCD250 | DN250 | 88.31-1766.25 | AK -LDE/LCD2200 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
AK -LDE/LCD300 | DN300 | 127.17-2543.40 | AK -LDE/LCD2400 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
AK -LDE/LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | AK -LDE/LCD2600 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
AK -LDE/LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 |
|
|
|
|
| 代號(hào) | 電極材料 | ||
K1 | 316L | ||||
K2 | HB | ||||
K3 | HC | ||||
K4 | 鈦 | ||||
K5 | 鉭 | ||||
K6 | 鉑合金 | ||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
| 代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | |||
C1 | 聚四氟乙烯 F4 |
電磁流量計(jì)安裝要求:
為了你正確的測(cè)量,在選擇管道上位置時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求:
⑴傳感器既可在直管道上安裝,也可以在水平或傾斜管道上安裝,但要求二電極的中心連線處于水平狀態(tài)。
⑵介質(zhì)在安裝位置應(yīng)該滿管流動(dòng),避免比滿管及氣體附著在電極上。
⑶對(duì)于液固兩相流體,最好采用垂直安裝,使被傳感器襯里磨損均勻,延長(zhǎng)使用壽命。
⑷流量計(jì)安裝位置介質(zhì)不滿管時(shí),可采取抬高流量半后端管路的方法,使其滿管,嚴(yán)禁在管道最高點(diǎn)和出水口安裝流量計(jì)。
