的檢測性能指標
多種準直器和濾光機制可供選擇
XYZ三維移動樣品臺,鐳射對焦,操作簡單
人性化軟件界面設(shè)計,易學(xué)易懂,更方便人員操作
可以同時檢測RoHS有害元素和鍍層厚度,一機多用
探測器采用的電制冷方式,無需液氮制冷,增加安全性
無需復(fù)雜的前處理過程,可以原樣放入,檢測度和精密度高,檢測限達到2PPM
一、產(chǎn)品概述
IHG(EX)型立式不銹鋼防爆管道離心泵,是科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)水力模型,采用IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有節(jié)能、噪音低、性能等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標準設(shè)計制造。
二、主要用途
1. ISG型立式單級單吸管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式熱水管道離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHGR型立式不銹鋼熱水管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. ISG(EX)型立式防爆管道離心泵(銅葉輪),供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHG(EX)型立式不銹鋼防爆管道離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。
三、特點
1. 泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能地延長機械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、工作條件
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2. 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
4. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封。
五、IHG(EX)型立式不銹鋼防爆管道離心泵型號意義:
例如:ISG50-160(I)A
ISG-立式單級管道離心泵
IRG-立式單級熱水管道離心泵
GRG-立式單級熱水管道離心泵
IHG-立式單級不銹鋼化工泵
ISG(EX)型立式防爆管道離心泵(銅葉輪)
50-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經(jīng)次切割
產(chǎn)品特點數(shù)字病理分析系統(tǒng)(組織細胞定量分析系統(tǒng))技術(shù)優(yōu)勢:
1.自動高速高精度獲取組織全景圖及細胞解析度圖像
2.精準地自動找尋組織的每個細胞(識別率全球最高)
3.可以自動找出每個細胞的細胞質(zhì)及細胞膜(獨家算法)
4.以流式的散點圖及直方圖呈現(xiàn)分析數(shù)據(jù)
5.支持gate 及input gate 分析及疊加對比分析(感興趣區(qū)域分析)
6.正反向回溯:細胞可以找到點,點可以找到細胞
7.散點連動:影像、數(shù)據(jù)、散點圖可以任意的回溯,形態(tài)與數(shù)據(jù)的完美組合
硬件優(yōu)勢:
1.可放8張玻片的超精準電動載臺配上全自動蔡司Z2顯微鏡
2.單色CCD采集熒光圖像及彩色CCD采集免疫組化圖像,配備Baumer TxG40c和PCO USB高效相機
3.10通道熒光過濾系統(tǒng),100多種可供的選擇,可對同一張片子上多達10色不同熒光染色的分析。配備Lumen Dyamics X-Cite 120PC 熒光系統(tǒng)
4.可安裝7個不同倍率的任選的1x-100x放大倍率物鏡,自動拍攝整張玻片,并支持部分單張脫焦照片(FOV)重拍,輕松得景組織細胞圖及細胞解析度圖像。影像儲存在電腦中可以隨時隨意的分析。*支持油鏡分析
5.熒光圖像獲。和ㄟ^單色CCD及軟件控制自動拆分熒光,獲取單色組織細胞圖像,再組合成全彩圖
6.TissueFAXS 組合了高端的硬件系統(tǒng)和下列軟件模型:TissueFAXS 圖像獲取和數(shù)據(jù)處理模型+針對免疫熒光的TissueQuest 分析模型+針對免疫組化的HistoQuest 分析模型,整個拍攝及圖像拼接過程由系統(tǒng)全自動實現(xiàn)。*一鍵操作
工作原理
TG數(shù)字病理分析系統(tǒng)(組織細胞定量分析系統(tǒng)) 儀器用途
Tissue FAXS Plus是奧地利TissueGnostics公司研發(fā)出的目前世界最新的一款集免疫組化、免疫熒光、全景影像原位定量分析技術(shù)為一體的系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以實現(xiàn)對 組織及細胞進行全景成像,并可以對 組織和細胞進行原位形態(tài)定量分析。
1.用于多通道、高通量、高像素對 組織切片和細胞涂片進行圖片獲取及全自動分析。完成對 組織中的單細胞(細胞核、細胞質(zhì)、細胞膜)進行形態(tài)鑒定和DNA及RNA定量分析。
2.儀器可鑒定 體內(nèi)聚成團的細胞及減小成環(huán)狀結(jié)構(gòu)的細胞,實現(xiàn)組織層面特殊細胞結(jié)構(gòu)的定量分析,突破傳統(tǒng)研究中特殊細胞精確研究的限制。
3.完成 組織中自動精確定位每個細胞,評估每個細胞大小、形狀、粘連或獨立、染色強度、背景值、在焦面內(nèi)還是焦面外等參數(shù)并進行鑒定和分析實現(xiàn)具有統(tǒng)計學(xué)意義的精確定量研究,實現(xiàn)組織層面與細胞分析層面的研究銜接。
4.在 細胞數(shù)據(jù)分析中輸出動態(tài)散點圖及直方圖等經(jīng)典的統(tǒng)計學(xué)定量分析結(jié)果,以及用于高水平文獻經(jīng)典的圖表。
5.利用儀器的gate 及input gate 的分析及疊加對比分析功能實現(xiàn) 分子層面的精準研究。
6.利用儀器專利的正反向回溯功能,散點圖上代表細胞的任意的點可以回溯到影像圖上看其在組織中的分布,組織的每個細胞可以雙擊看其在散點圖上的位置,實現(xiàn)形態(tài)與數(shù)據(jù)的完美結(jié)合,填補這一領(lǐng)域研究的不足。
7.在 組織中進行藥物毒理試驗研究、藥效作用評估、藥物靶向性研究、特異腫瘤細胞功能與分析等研究領(lǐng)域。
8.利用該設(shè)備可以實現(xiàn) 定量科研數(shù)據(jù)的大量累計,對今后的橫縱向研究、數(shù)據(jù)再分析、精準的大數(shù)據(jù)挖掘提供了強大的數(shù)據(jù)及分析功能保障。
購置理由
Tissue FAXS 是世界上首個可以準確對 組織層面的單個細胞進行鑒定和定量分析的系統(tǒng)。具有自動全景圖像獲取、精確原位定量分析的功能。
儀器適用廣泛,可以適用于多種方法制備的 樣品如免疫組化、免疫熒光、組織芯片、細胞爬片、原代細胞涂片、培養(yǎng)的細胞等。具有世界頂尖的先進性和適用性。
Tissue FAXS 將為深入研究課題的相關(guān)實驗提供高質(zhì)量的全景圖、細胞解析度圖像和精確的原位量化分析,快速查看與藥理毒理相關(guān)的特異細胞的侵染狀況及其組織特異性分布,從而節(jié)省大量寶貴的科研時間,獲得大量客觀科學(xué)的有用數(shù)據(jù),加快科研進度,提高文章指數(shù),提升科研成果。
通過引入上述設(shè)備同時有效結(jié)合本實驗室的現(xiàn)有資源,可以構(gòu)建出一個功能完備,技術(shù)領(lǐng)先的科研平臺,為科研創(chuàng)新工作提供更為有利實驗的條件,打下堅實的基礎(chǔ)。
1.可以更好地對 組織細胞的細胞膜、細胞質(zhì)、細胞核、上的蛋白進行準確定量。
2.可以更好地對 DNA、RNA在組織原位的準確定性及定量的工作。 3.可以更好地對 組織原位進行不同藥物處理后的直方圖對比。 4.可以更好地通過gate 及input gate準確完成 陰陽細胞的完美區(qū)分,實現(xiàn)稀有細胞找尋,稀有蛋白表達分析。
5.可以更好地實現(xiàn)特異性的 組織、細胞全景影像、直方圖、散點圖、數(shù)據(jù)等多點聯(lián)動功能,此功能可以給研究人員提供準確的靶向性細胞。
6.可以更好地對 研究數(shù)據(jù)的長效儲存、再研究及數(shù)據(jù)挖掘工作,不能為發(fā)表頂級期刊提供長期的大量有效數(shù)據(jù)。
應(yīng)用領(lǐng)域
Tissue FAXS Plus 數(shù)字病理分析系統(tǒng)(組織細胞定量分析系統(tǒng))
應(yīng)用領(lǐng)域:腫瘤細胞鑒定,神經(jīng)細胞分化,器官移植,藥物篩選,細胞周期蛋白,藥效分析,癌癥研究,發(fā)育生物學(xué),代謝生理學(xué),免疫學(xué),皮膚學(xué),泌尿科,藥物研發(fā)及臨床診斷等。
03-06-1122 | 35500 |
03-06-2011 | 4000 |
03-06-2023 | 7500 |
03-06-2061 | 13000 |
03-06-2062 | 6000 |
03-06-2151 | 8000 |
03-09-1011 | 90400 |
03-09-1022 | 383100 |
03-09-1031 | 53000 |
03-09-1032 | 14000 |
03-09-1037 | 363000 |
03-09-1040 | 1000 |
03-09-1042 | 11000 |
03-09-1049 | 2000 |
03-09-1061 | 12500 |
03-09-1064 | 11000 |
03-09-1091 | 6000 |
03-09-1094 | 38000 |
03-09-1121 | 1000 |
03-09-1126 | 3000 |
03-09-1163 | 1000 |
03-09-1173 | 70 |
03-09-2011 | 70371 |
03-09-2022 | 4000 |
03-09-2031 | 17000 |
03-09-2032 | 2000 |
03-09-2032K | 4000 |
03-09-2041 | 4000 |
03-09-2042 | 3000 |
03-09-2049 | 124000 |
03-09-2057 | 2500 |
03-09-2092 | 43500 |
03-09-2121 | 12000 |
03-09-2122 | 900 |
03-09-2158 | 18000 |
03-09-2161 | 73000 |
03-12-1022 | 31500 |
03-12-1046 | 1000 |
03-12-1121 | 15500 |
03-12-2022 | 7000 |
03-12-2025 | 2000 |
03-12-2036 | 400 |
06-02-1246 | 1200 |
08-03-0303 | 5000 |
08-50-0004 | 25000 |
08-50-0031 | 735000 |
08-50-0105 | 287150 |
08-50-0107 | 18000 |
08-50-0113 | 240000 |
08-50-0113K | 30000 |
08-50-0187 | 798000 |
08-50-0277 | 18000 |
08-52-0071 | 974700 |
08-52-0101 | 2220000 |
08-52-0113 | 34000 |
08-55-0110 | 49000 |
08-56-0120 | 7000 |
08-58-0121 | 7000 |
08-65-0804 | 40000 |
08-70-0001 | 987000 |
08-70-0002 | 1960000 |
08-70-0012 | 305500 |
08-70-0039 | 5000 |
08-70-0048 | 88000 |
08-70-0056 | 48000 |
08-70-0058 | 1464000 |
08-70-0064 | 8000 |
08-70-0102 | 48000 |
08-70-0106 | 124000 |
08-70-1031 | 1090000 |
08-70-1039 | 28902000 |
08-70-1043 | 70000 |
09-01-6051 | 2000 |
09-06-2027 | 65000 |
09-06-2037 | 32500 |
09-06-2057 | 2000 |
09-06-2107 | 12472 |
09-50-1021 | 10000 |
09-50-1023 | 75000 |
09-50-1031 | 3000 |
09-50-1033 | 1000 |
09-50-1061 | 1500 |
09-50-1071 | 14000 |
09-50-1091 | 11000 |
09-50-1101 | 1500 |
09-50-3031 | 1000 |
09-50-3041 | 10000 |
09-50-3051 | 28500 |
09-50-3061 | 9000 |
09-50-3071 | 12000 |
09-50-3081 | 10500 |
09-50-7031 | 1700 |
09-50-8023 | 120000 |
09-50-8031 | 7500 |
09-50-8033 | 409500 |
09-50-8061 | 12000 |
09-50-8063 | 21000 |
09-50-8083 | 4000 |
09-50-8123 | 500 |
09-50-8131 | 3500 |
09-50-8143 | 4500 |
09-52-4034 | 12500 |
09-52-4064 | 14500 |
09-62-6145 | 770 |
09-65-2028 | 4000 |
09-65-2038 | 7000 |
09-65-2048 | 8000 |
09-91-0200 | 1000 |
09-91-0300 | 500 |
09-91-0400 | 8500 |
09-91-0600 | 4000 |
09-91-1300 | 1600 |
09-91-1400 | 5800 |
10-01-1024 | 3000 |
10-01-1044 | 6000 |
10-01-1054 | 3000 |
10-01-1124 | 2250 |
10-01-1174 | 1800 |
10-01-3026 | 1000 |
10-01-3036 | 1000 |
10-01-3076 | 3000 |
10-01-3086 | 1000 |
10-01-3096 | 2600 |
10-01-5032 KOREA | 83000 |
10-10-1061 | 630 |
10-11-2033 | 55000 |
10-11-2063 | 10000 |
10-11-2083 | 5000 |
10-11-2093 | 15000 |
10-22-1022 | 118000 |
10-22-1032 | 5000 |
10-22-1042 | 1500 |
10-22-1052 | 3000 |
10-22-1062 | 5000 |
10-22-1072 | 6000 |
10-22-1082 | 5000 |
10-32-1021 | 16000 |
10-32-1031 | 63500 |
10-32-1041 | 2500 |
106161-3000K | 100 |
106161-3500 | 400 |
10-63-3024 | 4400 |
10-63-3064 | 5000 |
10-84-4020 | 1496 |
10-84-4030 | 1144 |
10-84-4040 | 4400 |
10-84-4150 | 640 |
10-96-7045 | 3000 |
110191-0001 | 1304 |
14-56-2042 | 3180 |
15-04-0277 | 4500 |
15-04-0292 | 3000 |
15-04-5161 | 1800 |
15-06-0040 | 35050 |
15-06-0041 | 1500 |
15-06-0045 | 36000 |
15-06-0065 | 6000 |
15-06-0085 | 1400 |
15-06-0100 | 23000 |
15-06-0101 | 2000 |
15-06-0105 | 1000 |
15-06-0141 | 18400 |
15-06-0145 | 27000 |
15-06-0181 | 800 |
15-06-0185 | 1700 |
15-06-0241 | 500 |
15-24-4048 | 239000 |
15-24-4449 | 5000 |
15-24-6100 | 6610 |
15-24-6140 | 36270 |
15-24-6146 | 7020 |
15-24-6180 | 4400 |
15-24-6240 | 500 |
15-24-7040 | 2120 |
15-24-7100 | 2920 |
15-24-7101 | 10080 |
15-24-7140 | 63350 |
15-24-7240 | 720 |
15-29-1024 | 10000 |
15-31-1021 | 33000 |
15-31-1022 | 4000 |
15-31-1023 | 2000 |
15-31-1026 | 4000 |
15-31-1032 | 10000 |
15-31-1033 | 1000 |
15-31-1041 | 303500 |
15-31-1042 | 139500 |
15-31-1061K | 500 |
15-31-1062 | 150 |
15-31-1063 | 3000 |
15-31-1066 | 2000 |
15-31-1092 | 51400 |
15-31-1121 | 3000 |
15-38-1026 | 5000 |
15-44-6824 | 720 |
15-47-4123 | 1530 |
15-87-0307 | 1390 |
15-97-5061 | 6000 |
15-97-6101 | 4500 |
15-97-6121 | 2000 |
15-97-8062 | 1500 |
15-97-9061 | 40000 |
15-97-9121 | 10000 |
16-02-0034 | 160000 |
16-02-0069 | 40000 |
16-02-0078 | 20000 |
16-02-0082 | 920000 |
16-02-0083 | 378000 |
16-02-0086 | 100000 |
16-02-0087 | 180000 |
16-02-0088 | 108000 |
16-02-0103 | 18000 |
16-02-0105 | 60000 |
16-02-0107 | 20000 |
16-02-0116 | 140000 |
16-02-0119 | 36000 |
16-02-1124 | 420000 |
16-06-0059 | 48000 |
18-12-1221 | 577500 |
18-12-1404 | 95000 |
18-12-1601 | 7500 |
18-12-2221 | 287500 |
18-12-2601 | 385500 |
18208-0050 | 116 |
18208-0051 | 7 |
18208-0073 | 2 |
19002-0002 | 1000 |
19002-0004 | 42400 |
19002-0009 | 4000 |
19002-0024K | 1000 |
19002-0027 | 7500 |
19002-0031 | 16000 |
19002-0044 | 1000 |
19003-0001 | 69000 |
19003-0011 | 33000 |
19003-0041 | 5000 |
19003-0056 | 2000 |
19003-0071 | 2000 |
19003-0108 | 65000 |
19004-0005 | 4000 |
19005-0005 | 1000 |
19006-0001 | 2000 |
19007-0001 | 3000 |
19007-0008 | 4000 |
19007-0024 | 8500 |
19007-0024K | 10000 |
19007-0073 | 19000 |
19016-0043 | 1500 |
19019-0037 | 1000 |
19019-0038 | 2000 |
19034-0007 | 2000 |
19036-0005 | 21000 |
19043-0020 | 5000 |
19069-0054 | 79000 |
19069-0230 | 156000 |
19070-0132 | 6000 |
19073-0012 | 9000 |
19073-0015 | 9000 |
19073-0040 | 50800 |
19073-0077 | 1000 |
19073-0085 | 1000 |
19073-0224 | 4000 |
19075-0022 | 6000 |
19-09-1029 | 24000 |
19-09-1032 | 3500 |
19-09-1042 | 12500 |
19-09-2029 | 87000 |
19-09-2031 | 18000 |
19-09-2036 | 1000 |
19099-0050 | 1500 |
19160-0012 | 9000 |
19163-0178 | 23000 |
19164-0077 | 500 |
19193-0248 | 250 |
19193-0275 | 500 |
19203-0094 | 6000 |
19211-0004 | 1000 |
19221-0226 | 322 |
19221-0230 | 500 |
19221-0231 | 500 |
19221-0235 | 100 |
19221-0236 | 250 |
19221-0237 | 200 |
19221-0238 | 100 |
19221-0418 | 250 |
19221-0456 | 1000 |
19221-0483 | 145 |
19705-4001 | 6000 |
19705-4101 | 3900 |
19705-4301 | 499526 |
19705-4303 | 27000 |
22-01-1022 | 30598 |
22-01-1024 | 172822 |
22-01-1032 | 93000 |
22-01-1042 | 10000 |
22-01-1043 | 2000 |
22-01-1044 | 12000 |
22-01-1052 | 36000 |
22-01-1054 | 4000 |
22-01-1072 | 8000 |
22-01-1074 | 8785 |
22-01-1082 | 15000 |
22-01-1092 | 10698 |
22-01-1114 | 1000 |
22-01-1122 | 8000 |
22-01-2025 | 36000 |
22-01-2027 | 52000 |
22-01-2031 | 15000 |
22-01-2035 | 23000 |
22-01-2037 | 152000 |
22-01-2041 | 8000 |
22-01-2045 | 13000 |
22-01-2045K | 34000 |
22-01-2051 | 5000 |
22-01-2055 | 5000 |
22-01-2065 | 12000 |
22-01-2067 | 4000 |
22-01-2075 | 19000 |
22-01-2085 | 3500 |
22-01-2085K | 1000 |
22-01-2105 | 500 |
22-01-2145 | 3460 |
22-01-3027 | 147564 |
22-01-3037 | 12480 |
22-01-3047 | 299500 |
22-01-3067 | 1000 |
22-01-3077 | 7900 |
22-01-3087 | 67000 |
22-01-3107 | 11000 |
22-02-2085 | 2304 |
22-02-4057 | 3000 |
22-02-4077 | 13000 |
22-02-4107 | 1000 |
22-02-4117 | 5000 |
22-02-4157 | 2000 |
22-02-7093 | 2520 |
22-03-2031 | 2000 |
22-03-2061 | 1000 |
22-03-2101 | 2000 |
22-03-2201 | 3600 |
22-03-5025 | 2064970 |
22-03-5035 | 10680 |
22-03-5045 | 157796 |
22-03-5055 | 1000 |
22-03-5065 | 127000 |
22-03-5075 | 14000 |
22-03-5085 | 67200 |
22-03-5095 | 3340 |
22-03-5105 | 8000 |
22-03-5115 | 4000 |
22-03-5165 | 3000 |
22-04-1041 | 19000 |
22-04-1081 | 5000 |
22-04-1091 | 4000 |
22-04-1111 | 500 |
22-04-1121 | 7000 |
22-05-1062 | 1950 |
22-05-3021 | 2000 |
22-05-3031 | 10000 |
22-05-3041 | 9900 |
22-05-3051 | 1000 |
22-05-3071 | 15100 |
22-05-3091 | 100 |
22-05-7025 | 45000 |
22-05-7028 | 6000 |
22-05-7035 | 39000 |
22-05-7045 | 1000 |
22-05-7045K | 67000 |
22-05-7055 | 7850 |
22-05-7065 | 40350 |
22-05-7068 | 2000 |
22-05-7075 | 5100 |
22-05-7085 | 22000 |
22-05-7095 | 6500 |
22-11-2022K | 8000 |
22-11-2032 | 16000 |
22-12-2024 | 10000 |
22-14-2084 | 10368 |
22-23-2021 | 33000 |
22-23-2031 | 131680 |
22-23-2041K | 500 |
22-23-2061 | 30500 |
22-23-2071 | 25500 |
22-23-2111 | 12500 |
22-27-2021 | 181000 |
22-27-2031 | 27900 |
22-27-2061 | 7000 |
22-27-2081 | 8000 |
22-27-2121 | 1200 |
22-27-2201 | 400 |
22-28-0046 | 2000 |
22-28-1120 | 1500 |
22-28-4060 | 1400 |
22-28-8070 | 4580 |
22-28-8140 | 8250 |
22-41-5032 | 135000 |
22-55-2061 | 7000 |
22-55-2102 | 2500 |
22-55-2121 | 500 |
22-55-2162 | 5000 |
22-55-2163 | 1500 |
22-55-2202 | 500 |
22-55-2341 | 450 |
22-56-6107 | 10000 |
26-01-1059 | 2000 |
26-01-1066 | 6000 |
26-03-3021 | 2500 |
26-17-1021 | 1000 |
26-17-1041 | 9500 |
26-20-2061 | 1500 |
26-48-1036 | 4024 |
26-48-1245 | 3000 |
26-60-4030 | 3600 |
26-60-4060 | 38850 |
26-60-4090 | 140850 |
26-60-4100 | 200 |
26-60-5030 | 600 |
26-60-5060 | 53250 |
29-07-1025 | 1000 |
29-07-1035 | 3000 |
29-07-1055 | 7000 |
29-11-0023 | 20000 |
29-11-0032 | 4000 |
29-11-0042 | 3000 |
30490-2002 | 56000 |
30700-1101 | 2400 |
30700-5240 | 546 |
31067-1010 | 14400 |
31341-3647 | 6664 |
33000-0002 | 21000 |
33012-2001 | 15000 |
33471-0306 | 400 |
33472-0406 | 400 |
33481-0301 | 400 |
33482-0401 | 500 |
34230-0002 | 10000 |
34345-0001 | 2500 |
34566-0803 | 2 |
35021-1001 | 77000 |
35022-0002 | 10000 |
35022-0005 | 10000 |
35022-0005K | 80000 |
35022-0006 | 10000 |
35022-0008 | 5000 |
35022-0008K | 60000 |
35053-9002 | 206050 |
35068-9702 | 80000 |
35068-9702K | 25000 |
35068-9722 | 25000 |
35068-9802 | 15000 |
35068-9812 | 5000 |
35068-9812k | 50000 |
35068-9822 | 40000 |
35068-9902 | 345000 |
35068-9902K | 150000 |
35072-9802 | 24000 |
35072-9802K | 249000 |
35074-8001 | 129800 |
35141-0201 | 7000 |
35143-0201 | 102900 |
35143-0201K | 23000 |
35143-0601 | 1000 |
35150-0100 | 386000 |
35150-0110K | 100000 |
35150-0200 | 102000 |
35150-0204 | 6000 |
35150-0210 | 183300 |
35150-0210K | 123000 |
35150-0219 | 10000 |
35150-0290 | 150000 |
35150-0292 | 2025450 |
35150-0300 | 13000 |
35150-0310 | 46000 |
35150-0310K | 493450 |
35150-0390 | 22000 |
35150-0392 | 1908000 |
35150-0394 | 2000 |
35150-0410 | 136020 |
35150-0600 | 174500 |
35150-0610 | 293650 |
35150-0610k | 50 |
35150-0619 | 10050 |
35151-0110 | 328000 |
35151-0110K | 6678 |
35151-0210 | 69018 |
35151-0210K | 651 |
35151-0214 | 1523 |
35151-0219 | 10000 |
35151-0310 | 925540 |
35151-0410 | 50 |
35151-0610 | 180000 |
35155-0200 | 3000 |
35155-0300 | 342400 |
35155-0400 | 580000 |
35155-0400K | 517568 |
35155-0500 | 80000 |
35155-0500K | 5000 |
35155-0600 | 23000 |
35155-0700 | 24000 |
35155-0800 | 50000 |
35155-0800K | 62000 |
35155-0900 | 2000 |
35155-1000 | 6000 |
35155-1100 | 6000 |
35155-1500K | 24000 |
35156-0200 | 12000 |
35156-0300 | 138700 |
35156-0300K | 23000 |
35156-0400 | 9000 |
35156-0500 | 126500 |
35156-0500K | 500 |
35156-0600 | 38000 |
35156-0600K | 500 |
35156-0700 | 49000 |
35156-0800 | 8500 |
35156-1100K | 5000 |
35165-0100 | 112000 |
35180-0400 | 31950 |
35180-0400K | 1200 |
35180-0600 | 92400 |
35181-0200 | 82000 |
35181-0200K | 6500 |
35182-0190 | 271000 |
35182-0190K | 14000 |
35182-0192 | 1447000 |
35182-0292 | 149000 |
35182-0392 | 125000 |
35184-0300K | 5300 |
35184-0400 | 8000 |
35184-0500 | 1000 |
35184-0600K | 2750 |
35184-0700 | 9500 |
35184-0900K | 5000 |
35184-1100 | 26000 |
35184-1200 | 60000 |
35189-0110 | 380000 |
35189-0200 | 72500 |
35196-0110 | 198500 |
35199-0400 | 10000 |
35199-0500 | 10000 |
35210-0410 | 2400 |
35312-0210K | 16390 |
35312-0460 | 2700 |
35312-0510K | 4000 |
35312-0660K | 310 |
35312-0710 | 7000 |
35312-0810 | 500 |
35312-0960 | 5500 |
35312-1010K | 2000 |
35312-1410 | 2000 |
35312-1560 | 57500 |
35312-1560K | 49000 |
35313-0260 | 9000 |
35313-0460 | 12500 |
35313-0560K | 4000 |
35313-0660 | 9500 |
35313-0710 | 7000 |
35313-0760K | 2000 |
35313-1060 | 1000 |
35313-1110 | 2000 |
35328-0260 | 9000 |
35328-0410K | 10000 |
35328-0510 | 1950 |
35328-0610 | 7000 |
35362-0250 | 29000 |
35362-0350 | 109000 |
35362-0650 | 8000 |
35362-0850 | 1000 |
35362-1010 | 8450 |
35363-0260 | 17030 |
35363-0460 | 3080 |
35363-1060K | 65 |
35413-6302 | 37500 |
35413-6602 | 120000 |
35413-6702 | 90000 |
35413-6802 | 150000 |
35418-9002 | 156000 |
35454-8702K | 8000 |
35454-8902K | 3000 |
35507-0200 | 83000 |
35507-0300 | 34000 |
35507-0400 | 1900 |
35507-1000 | 1000 |
35530-1400 | 16000 |
35531-1400 | 39000 |
35532-0306 | 300 |
35533-0205 | 300 |
35533-0216 | 300 |
35533-0224 | 300 |
35546-0700 | 16000 |
35548-0300 | 1000 |
35548-0300K | 158750 |
35573-0300 | 4000 |
35573-0300K | 10000 |
35711-0200 | 40000 |
35711-0600 | 143000 |
35711-0710 | 40000 |
35711-1110 | 260000 |
35718-0810 | 259000 |
35718-0910 | 76515 |
35718-0910K | 195 |
35718-1210 | 264000 |
35718-1510 | 8000 |
35718-1510K | 44000 |
35718-2110 | 92000 |
35720-1210 | 21000 |
35720-1610 | 42000 |
35720-1610K | 42000 |
35725-1810 | 416000 |
35725-2411 | 50000 |
35725-2411K | 50000 |
35725-2610 | 347735 |
35725-2610K | 1500 |
35725-2710 | 2048000 |
35725-2710K | 344000 |
35725-3310 | 732000 |
35725-3410 | 8000 |
35725-3410K | 108000 |
35725-3710 | 136000 |
35725-3910 | 418500 |
35725-3910K | 370500 |
35725-4310 | 10000 |
35725-4410 | 3000 |
35725-4710 | 12000 |
35725-4810 | 123000 |
35727-0201 | 14000 |
35728-0201 | 72500 |
35728-0201K | 60000 |
35730-3010 | 260000 |
35730-3110 | 5000 |
35730-3140 | 15000 |
35730-6810 | 17000 |
35730-6910 | 35000 |
35740-1310K | 215980 |
35740-5810 | 40000 |
35745-0210 | 152000 |
35745-0210K | 12000 |
35745-0310 | 282000 |
35746-0110 | 475000 |
35746-0210 | 516000 |
35746-0310 | 372000 |
35747-0110 | 5000 |
35747-0210 | 964000 |
35747-0210K | 3736000 |
35747-0310 | 12000 |
35748-0210 | 752000 |
35748-0310 | 99000 |
35749-0810 | 259000 |
35749-0910 | 630000 |
35749-0910K | 98000 |
35749-1460 | 135000 |
35750-0810 | 20000 |
