臺灣泰仕廣州辦事處
規(guī) 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
風(fēng)速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
紅外線測溫儀/紅外測溫儀 | 溫度計/溫度表 | 溫濕度計 | 溫度傳感器/熱電偶/探頭
|
電力分析儀 諧波分析儀 電力計 電能質(zhì)量分析儀 電能質(zhì)量監(jiān)測儀 示波器 萬用表 電流表