指針厚度表 0.001mm 進(jìn)口 型號(hào):1M/GSF9M7327 | 貨號(hào): |
品名:指針厚度表 型號(hào):1M/GSF9M7327 測(cè)量范圍:0-1mm 精度:0.001mm 厚度表帶有一個(gè)方便的握柄,拇指觸發(fā)器表和彈性心軸,可進(jìn)行快速的檢測(cè),型號(hào)齊全,應(yīng)用更廣泛.公制型分度值 測(cè)量范圍 貨號(hào) 備注(應(yīng)用) 0.001mm 0-1mm 7327 A型:標(biāo)準(zhǔn) 0.01mm 0-10mm 7301 A型:標(biāo)準(zhǔn) 0.01mm 0-10mm 7321 B型:大進(jìn)深 0.01mm 0-10mm 7313 C型:透鏡厚度 0.01mm 0-10mm 7315 D型:凹槽厚度 0.01mm 0-10mm 7360 E型:管壁厚度 0.01mm 0-20mm 7305 A型:標(biāo)準(zhǔn) 0.01mm 0-20mm 7323 B型:大進(jìn)深 | 產(chǎn)品圖片 |
日本Mitutoyo三豐凹槽深度測(cè)量指針厚度表7315
日本Mitutoyo三豐凹槽深度測(cè)量指針厚度表7315
厚度表
547, 7系列
厚度表帶有一個(gè)方便的握柄、拇指觸發(fā)器表和彈性心軸,可進(jìn)行快速高效的檢測(cè)。型號(hào)齊全,應(yīng)用更廣泛。
槽深測(cè)量
1.適合測(cè)量凹槽。
2.測(cè)頭和測(cè)砧的測(cè)量面為片狀 ( 厚度 : 1mm ) 。
數(shù)顯型功能
原點(diǎn)設(shè)置/預(yù)調(diào)、調(diào)零、GO/±NG判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、簡(jiǎn)單計(jì)算、函數(shù)鎖定、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
警告:低電壓、 計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、公差極限設(shè)置錯(cuò)誤
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
英制/公制型(數(shù)顯型)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0 - .47" | 547-400S / | .00005"0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-300S / 547-500* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-320S / 547-520* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-312S / 547-512* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-316S / 547-516* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-361S / 547-561* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
*使用ID-S Digimatic千分表,可選用帶有.0001"/0.001mm分辨率ID-S系列千分表的標(biāo)準(zhǔn)型 (547-526)。
公制型----指針式
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5µm | 1.4N以下 | 精細(xì)表盤(pán)讀數(shù)、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20µm | 2.0N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22µm | 2.0N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
日本Mitutoyo三豐管壁厚度測(cè)量指針厚度表7360
日本Mitutoyo三豐管壁厚度測(cè)量指針厚度表7360
厚度表
547, 7系列
厚度表帶有一個(gè)方便的握柄、拇指觸發(fā)器表和彈性心軸,可進(jìn)行快速高效的檢測(cè)。型號(hào)齊全,應(yīng)用更廣泛。
管件厚度測(cè)量
1.可以測(cè)量管壁厚度和彎板厚度。
數(shù)顯型功能
原點(diǎn)設(shè)置/預(yù)調(diào)、調(diào)零、GO/±NG判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、簡(jiǎn)單計(jì)算、函數(shù)鎖定、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
警告:低電壓、 計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、公差極限設(shè)置錯(cuò)誤
性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯型)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
英制/公制型(數(shù)顯型)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0 - .47" | 547-400S / | .00005"0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-300S / 547-500* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-320S / 547-520* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-312S / 547-512* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-316S / 547-516* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0 - .4"/ 0 - .47"* | 547-361S / 547-561* | .0005"/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
*使用ID-S Digimatic千分表,可選用帶有.0001"/0.001mm分辨率ID-S系列千分表的標(biāo)準(zhǔn)型 (547-526)。
公制型----指針式
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5µm | 1.4N以下 | 精細(xì)表盤(pán)讀數(shù)、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20µm | 2.0N以下 | 標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22µm | 2.0N以下 | 大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |