臺灣泰仕溫濕度計TES-1365 儀器詳細(xì)描述: | |||||||||||||||||||||||
|
臺灣泰仕溫濕度計TES-1364 儀器詳細(xì)描述: | |||||||||||||||||||||||
|
臺灣泰仕溫濕度計TES-1362 儀器詳細(xì)描述: | |||||||||||||||||||||||
|
臺灣泰仕溫濕度計TES-1361 儀器詳細(xì)描述: | |||||||||||||||||||||||||||
|
溫濕度計TES-1360A|臺灣泰仕TES-1360A溫濕度計的特點:適用于
l 實驗室
l 品質(zhì)管制
l 空調(diào)系統(tǒng)
l 印刷工程
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
溫濕度計TES-1365|臺灣泰仕TES-1365溫濕度計的特點:MODEL TES-1364/1365
l 伸縮式感測棒。
l 資料鎖定及相對值比較功能。
l 雙顯示LCD含模擬刻度指示。(同時顯示溫度、濕度)
l 雙讀值(%RH及℃/℉)記憶儲存容量達(dá)15001筆。(TES-1365)
l 露點溫度測量。
l 濕球溫度測量。
l PC RS-232接口及應(yīng)用軟件。(TES-1365)
l 預(yù)約時間自動(激活/關(guān)機)儲存資料功能。(TES-1365)
l 最大及最小測量值含時間記錄。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
TES-1361C記憶式溫濕度表
測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H.溫度:-20℃..+ 60℃, -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.)± 5%R.H. (at 25℃,10~ 30%R.H.)溫度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器溫度:半導(dǎo)體式傳感器 |
反應(yīng)時間 | 濕度:45%R.H.~95%R.H.≦3分鐘 95%R.H.~45%R.H.≦5分鐘溫度:-1℃ / 2 秒 |
可記錄筆數(shù) | 7900 筆 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤×2 |
打印式溫濕度計TES-1362
MODEL TES-1362
測量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RHT2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RHT2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護(hù) | 最大輸入保護(hù)60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個4號堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時 ( 間隔打印時間設(shè)定60分). 60 小時 ( 沒有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(長) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號堿性電池、K型熱電耦(TP-K01)2. 2卷感熱紙3. 溫濕度測試棒 |
TES-1364 溫濕度計
TES-1364規(guī) 格
|
TES-1365 (RS-232) 溫濕度計
TES-1364/1365 規(guī) 格
測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料)連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說明書、電池。2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365)3. 護(hù)套。(選購品) |