溫濕度計(jì)TES-1360|臺(tái)灣泰仕TES-1360溫濕度計(jì)的特點(diǎn):適用于
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
適用于
TES-1360溫濕度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
|
商品名稱: TES-1360溫濕度計(jì)TES-1360溫濕度計(jì)TES-1360溫濕度計(jì) |
市場(chǎng)價(jià)格:¥ |
商品型號(hào):TES-1360 |
非會(huì)員價(jià):¥1,420.00 |
商品庫(kù)存:30 臺(tái) |
商品品牌: 臺(tái)灣泰仕 TES |
會(huì) 員 價(jià):¥1,360.00 |
上市日期:2004-5-25 |
商品介紹 | ||||||||||||||||||||||||
|
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H.溫度: -20℃ ~ +60℃ -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 濕度: ± 3% R.H. at 25℃, 30...95% R.H. 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min溫度: 1℃/2 sec http://www.huaqing17.cn/ |
信號(hào)輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.±1%rdg溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉±1%rdg |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H.-10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery http://www.huaqing17.cn/ |
尺寸 | 270mmLx68mmWx25mmH |
重量 | 200g http://www.huaqing17.cn/ |
附件 | 皮盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |
TES-1360溫濕度計(jì) |
技術(shù)指標(biāo) | ||
檔位 | 濕度10% - 95% R.H. | |
溫度-20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) | ||
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30 95% R.H.) | |
溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. <=3min | |
95% R.H. →45% R.H. <=5min | ||
溫度: 1℃/2 sec | ||
信號(hào)輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) | |
溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) | ||
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. | |
-10℃ to 60℃<70% R.H. | ||
電源 | 1節(jié) 9V 電池 | |
尺寸 | 270mm(L)×68mm(W)×25mm(H) | |
重量 | 200g |
附件: 皮盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |