數位噪音表TM-101 的應用領域
· 測量范圍:30 dB ∼ 130dB (分貝),頻率響應:31.5Hz ∼8KHz
· 顯示器:3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB
· 最大或最小讀值鎖定
· 過范圍檔位指示及低范圍檔位指示
· 快(FAST)和慢(SLOW)響應時間選擇
· A和C頻率加權特性選擇
· AC或DC信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析
· DC 9V輸入座:使用外接整流器,OUTPUT :DC 9V 300mA 的插入孔,可做長時間測試
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
頻率響應 | 31.5Hz ∼8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權特性 | A和C |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
測量范圍 | LO:30∼80dB. Med:50 ∼100 dB. Hi:80 ∼130 dB |
過載指示 | ”OVER” ”UNDER” 符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN” 符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
交流信號輸出 | AC 信號由耳機插座輸出 AC =1Vrms (每范圍檔).輸出阻抗約50Ω |
直流信號輸出 | DC 信號由耳機插座輸出10mV/dB, 輸出阻抗約100Ω |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示“ ”符號,應立即更換電池 |
電源 | 單個 9V 電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A |
電池壽命 | 約30小時 (堿性電池) |
外接整流(Adapter) | 電壓9VDC(8~13VDCMax) |
輸出電流 | >30mADC |
Socket | pin Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
操作高度海拔2000公尺以下 | |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于 80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克 (含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩)、調整棒 |
數位式噪音表TM-102技術參數
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | A頻率加權30~130dB. 自動換檔 |
C頻率加權 35 ~130 dB. 自動換檔 | |
頻率加權特性:A和C | |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示''MAX'' ''MIN'' 符號表示 ,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示 ''HOLD'' 符號表示, 讀值鎖定 |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示“”符號,應立即更換電池 |
自動關機功能 | |
數據記憶功能,最大數據可記憶筆數為14000筆。(TM-103) | |
數據傳輸方式RS-232傳輸 | |
電源 | 1.單個 9V 電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于 80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高) |
重量 | 約170公克 (含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩) |
噪音表 自動換檔噪音計TM-104應用領域
AX或MIN | 最大或最小讀值鎖定 |
讀值鎖定 |
|
低電池指示 | LCD 顯示"" 時, 請更換新電池 |
電源 | 9V X 1 個( NEDA 1604, IEC 6F22 或 JIS 006P) |
電池壽命 | 大約50小時 (堿性電池) |
顯示器 | 3 1/2 位數 |
顯示更新 | 2 次/ 秒 |
分辨率 | 0.1dB |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量檔位 | A 加權 : 35~130dB C 加權 : 35-130dB |
頻率加權特性 | A和C |
AC/DC | 信號輸出 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權 | 快(FAST) (125mS), 慢(SLOW) (1秒) |
測量檔位 | 35~80dB (低) 80~130 dB (高) |
準確度 | ±2.0 dB (在參考音壓位準, 94dB @1KHZ |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
www.bjjt17.com/
臺灣tenmars泰瑪斯 數位式噪音計 分貝儀 噪音表 聲級計
顯示 | 31/2LCD顯示,最大顯示讀值2000 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
量測項目 | Lxyp , Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測范圍 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
內部記憶體容量 | 24C512 × 4 ;最大記錄筆數>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆資料記憶空間 |
最大峰值C加權測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權 | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加權測量 |
頻率加權 | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
外接電源 | 輸入電壓AC 100V~240V 輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30 小時 (AA,3號堿性電池4顆) |
AC 轉DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
配件 | 交換式電源變壓器:100V~240V AC to DC 6V~9V/500mA、USB傳輸線(Mini B type)、說明書、電表包、60mm 直徑海綿球(防風罩)、桌面軟件安裝光碟片、金屬外殼手提箱、電池 |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
臺灣tenmars泰瑪斯 積分式噪音計 聲級計 分貝儀 積分式噪音表
顯示 | 31/2LCD顯示,最大顯示讀值2000 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風:1V/Pa@250Hz |
量測項目 | Lxyp , Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測范圍 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
內部記憶體容量 | 24C512 × 4 ;最大記錄筆數>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆資料記憶空間約300KB |
最大峰值C加權測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權 | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加權測量 |
頻率加權 | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
外接電源 | 輸入電壓AC 100V~240V 輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30 小時 (AA,3號堿性電池4顆) |
AC 轉DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
配件 | 交換式電源變壓器:100V~240V AC to DC 6V~9V/500mA、USB傳輸線(Mini B type)、說明書、電表包、60mm 直徑海綿球(防風罩)、桌面軟件安裝光碟片、金屬外殼手提箱、電池 |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
臺灣tenmars泰瑪斯 數字式噪音計 分貝儀 噪音表 聲級計
產品介紹
· 測量范圍:30 dB ∼ 130dB (分貝),頻率響應:31.5Hz ∼8KHz
· 顯示器:3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB
· 最大或最小讀值鎖定
· 過載范圍檔位指示及低范圍檔位指示
· 快(FAST)和慢(SLOW)響應時間選擇
· A和C頻率加權特性選擇
· AC或DC信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數據統計分析
· DC 9V輸入座:使用外接整流器,OUTPUT :DC 9V 300mA 的插入孔,可做長時間測試
詳細說明
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
頻率響應 | 31.5Hz ∼8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
精確度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權特性 | A和C |
測量范圍 | LO:30∼80dB. Med:50 ∼100 dB. Hi:80 ∼130 dB |
過載指示 | ”OVER” ”UNDER” 符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN” 符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A的插入孔,可做長時間測試 |
AC和DC信號輸出,可連接至頻率分析或X-Y軸記錄器做數據統計分析 | |
腳架固定螺絲孔 | |
電池壽命 | 約30小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克 (含寬池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩)、調整棒 |
臺灣tenmars泰瑪斯 記憶式噪音計 音量計 記憶式數位噪音表 分貝儀
產品介紹
詳細說明
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | 30~130dB |
頻率加權特性 | A和C |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
時間加權特性 | 快速(FAST)毫秒,慢速(SLOW)秒 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94dB@1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示 ”MAX” ”MIN” 符號表示,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示”HOLD” 符號表示, 讀值鎖定 |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示 “ ”符號,應立即更換電池 |
自動關機功能 | |
數據記憶功能,最大數據可記憶筆數為14000筆 | |
數據傳輸方式RS-232傳輸 | |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高). |
重量 | 約170公克 (含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、RS-232傳輸線、光碟片(含Data Logger安裝程式)、海棉球(防風罩)、電表包 |
臺灣tenmars泰瑪斯 數位式噪音計 分貝儀 噪音表
應用范圍
此噪音計為一設計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
詳細說明
1、 讀值鎖定;
2、 MAX或MIN:最大或最小讀值鎖定
3、 自動換擋
4、 自動關機功能
5、 背光
6、 頻率加權特性:A和C
7、 快速(FAST)和慢速(SLOW)響應時間選擇
8、 麥克風:1/2英寸極化電容式麥克風
9、 解析度:0.1dB
10、 準確度:±1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz)
11、 測量范圍:30-130dB(自動換擋)
12、 動態(tài)范圍:50dB
13、 頻率響應:31.5Hz-8KHz
14、 附件:說明書、電池、海綿球(防風罩) 尺寸:200*55*38mm