| |||||||||||
指針式推拉力機(jī)臺(tái) 數(shù)顯推拉力機(jī)臺(tái) 手動(dòng)拉力機(jī)臺(tái) |
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)林村多仔嶺59號(hào) 電話: 82093679 84550181 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:4006-029-828 傳真: QQ:705078261 網(wǎng)址:http://www.omol888.cn http://www.omol888.com |
本系列儀器適用于測(cè)量各種變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器設(shè)備的絕緣電阻。采用低功耗、防靜電設(shè)計(jì)、適合于野外作業(yè)。 技術(shù)參數(shù): 輸出電壓:500V、1000V、2500V、5000V、10000V 測(cè)量范圍:0~400GΩ 顯示方式:數(shù)字或指針顯示
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
公司提供旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式),歡您來(lái)電咨詢旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式)的詳細(xì)信息!旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式)的種類很多,不同旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式)應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,我們將提供旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式)的解決方案。
名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針式) | NDJ-1 | 測(cè)程:10-10萬(wàn)mPa*s誤差±5%(牛頓型液體) | 上海 | 3500 |
旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(數(shù)字式) | NDJ-1B | 轉(zhuǎn)速:8檔;量程:10-200萬(wàn)mPa*s | 上海 | 8000 |
粘度計(jì) | NDJ-1B-1 | 技術(shù)參數(shù)與NDJ-1B相同,不帶打印機(jī)。 | 上海 | 7500 |
粘度計(jì) | NDJ-1C | 測(cè)量范圍100MPA*S,測(cè)量誤差:±1%(F*S) | 上海 | 22000 |
粘度計(jì) | NDJ-1D | 測(cè)量范圍100mPa*s~200萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差±2%(F*S), | 上海 | 28000 |
粘度計(jì) | NDJ-1E | 量程:0.1-600萬(wàn)mPa*s;測(cè)量誤差:±2%(F*S): | 上海 | 32000 |
粘度計(jì) | NDJ-1F | 量程:25-1000萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差:±2%(F*S) | 上海 | 32000 |
粘度計(jì) | NDJ-79 | 測(cè)量范圍:1-100萬(wàn)mPa*s,誤差±5% | 上海 | 3680 |
粘度計(jì) | NDJ-7 | 測(cè)量范圍:2-100萬(wàn)mPa*s,誤差±5% | 上海 | 3000 |
粘度計(jì)(指針式) | NDJ-4 | 機(jī)械8檔轉(zhuǎn)速,量程10-200萬(wàn)mPa*s, | 上海 | 4580 |
粘度計(jì)(數(shù)字式) | NDJ-5S | 量程10-10萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差±5% | 上海 | 5100 |
粘度計(jì)(數(shù)字式) | NDJ-1F | 量程10-10萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差±5% | 上海 | 5580 |
粘度計(jì) | SNB-1 | 量程100-10萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差±2%(F*S) | 上海 | 7880 |
旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | NDJ-99 | 測(cè)量范圍:20-200萬(wàn)mPa*s,測(cè)量誤差:±3%(F*S), | 上海 | 4900 |
8500TMK扭力扳手|日本中村BESTOOL-KANON指針扭力扳手|中村制作所N8500TMK
0755-8963-4681 8963-4680 2166-0641 2812-4970 2812-4960 136-8499-6860
www.5117tools.com
Model(型 號(hào)) | Range(測(cè)量范圍) | Increment(最小刻度) | Totallength(全長(zhǎng)) | Weight(重量) |
30QLK | 10-30kgf·cm | 0.5kgf·cm | 186 mm | 0.18kg |
60QLK | 20-60kgf·cm | 1kgf·cm | 186 mm | 0.18kg |
120QLK | 40-120kgf·cm | 2kgf·cm | 186 mm | 0.18kg |
230QLK | 70-230kgf·cm | 2kgf·cm | 231.5mm | 0.27kg |
250QLK | 50-250kgf·cm | 2kgf·cm | 240 mm | 0.29kg |
450QLK | 100-450kgf·cm | 5kgf·cm | 253.5mm | 0.45kg |
500QLK | 100-500kgf·cm | 5kgf·cm | 253.5mm | 0.45kg |
900QLK | 200-900kgf·cm | 10kgf·cm | 352 mm | 0.69kg |
1000QLK | 200-1000kgf·cm | 10kgf·cm | 352 mm | 0.69kg |
1400QLK | 400-1400kgf·cm | 10kgf·cm | 392 mm | 0.69kg |
1800QLK | 400-1800kgf·cm | 20kgf·cm | 478 mm | 1.45kg |
2000QLK | 400-2000kgf·cm | 20kgf·cm | 478 mm | 1.45kg |
2800QLK | 4-28kgf·m | 0.2kgf·m | 678 mm | 1.9 kg |
4200QLK | 6-42kgf·m | 0.2kgf·m | 950 mm | 3.3 kg |
5600QLK | 8-56kgf·m | 0.3kgf·m | 1195mm | 5 kg |
7000QLK | 10-70kgf·m | 0.5kgf·m | 1315mm | 7 kg |
8500QLK | 10-85kgf·m | 0.5kgf·m | 1388mm | 8.5 kg |
10000QLK | 10-100kgf·m | 0.5kgf·m | 1538mm | 9.8 kg |
14000QLK | 20-140kgf·m | 1kgf·m | 1844mm | 14 kg |
15000QLK | 20-150kgf·m | 1kgf·m | 1844mm | 14 kg |
21000QLK | 70-210kgf·m | 1kgf·m | 2064mm | 19.5kg |
直流電壓 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20KW/V) ±3%滿刻度 |
交流電壓 | 10/50/250/1000V(9KW/V)±3%滿刻度 |
直流電流 | 50mA/2.5/25/250mA ±3%滿刻度, |
交流電流 | 15A ±3%滿刻度 |
電阻 | 2/20KW/2/20MW±3%刻度長(zhǎng) |
分貝 | -10~+6dB |
HFE | 0~1000(W×10)±3%刻度長(zhǎng) |
耐壓 | 6000V AC 一分鐘 |
電池 | R6P(AA)(1.5V)×2,6F22(19V)×1 |
體積 | 150(L)×100(W)×47(M)mm |
重量 | 約 330克 |
附件 | 7085(測(cè)試線)、8901(0.5A/250V保險(xiǎn)絲)×2、R6P(AA)×2、6F22×1、說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 9076(塑料盒) |
u指針式指示,讀數(shù)方便、、精度高
u兩種單位雙重顯示,無(wú)須單位換算
u峰值保持和荷重實(shí)時(shí)值指示自由切換,使用方便
u手持設(shè)計(jì),體積小巧,操作簡(jiǎn)單,可安裝在各類工作臺(tái)上使用,可適配各類夾具,方便各類產(chǎn)品的測(cè)試
u且精美的包裝,易于運(yùn)輸、保存、維護(hù)
u保修一年,終身維護(hù)
u指針式指示,讀數(shù)方便、、精度高
u兩種單位(N、kgf)雙重顯示,無(wú)須單位換算
u峰值保持和荷重實(shí)時(shí)值指示自由切換,使用方便
u手持設(shè)計(jì),體積小巧,操作簡(jiǎn)單,可安裝在各類工作臺(tái)上使用,可適配各類夾具,方便各類產(chǎn)品的測(cè)試
u且精美的包裝,易于運(yùn)輸、保存、維護(hù)
u保修一年,終身維護(hù)
指針推拉力計(jì)規(guī)格參數(shù):
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |||||||
| |