名 稱(chēng):濁度計(jì)(儀)
型 號(hào):WGZ-800
品 牌:昕瑞
優(yōu)惠價(jià)格:2450元
用途概述 :
用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量?梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的濁度測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1、 微電腦,觸摸式鍵盤(pán),LCD背光液晶顯示屏,標(biāo)準(zhǔn)串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口,可配接打印機(jī)
2、特制高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命光源,年月日時(shí)間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)查詢(xún)功能,可滿(mǎn)足GLP需求
3、 數(shù)據(jù)非線(xiàn)性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動(dòng)多點(diǎn)校正,自診斷信息提示,可選量程自動(dòng)或人工切換
4、快捷設(shè)置平均測(cè)量模式,以最短的時(shí)間得到正確的數(shù)據(jù),特別適用于極低濁度測(cè)量,可測(cè)不穩(wěn)定水樣
5、精確的光路系統(tǒng),可靠的定位結(jié)構(gòu),有效的色度補(bǔ)償,直讀濁度值
技術(shù)指標(biāo) :
產(chǎn)品型號(hào) | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測(cè)定原理 | 90°散射光 | |||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測(cè)量范圍(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
重 復(fù) 性 | ≤0.5% | |||||
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%F.S | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢(xún)功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口。 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
濁度計(jì)(儀)同系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 最小示值(NTU) | 測(cè)量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復(fù)性 | 零點(diǎn)漂移 |
WGZ-1B (便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8%
(±2.5%F.S) | ≦1% | ±1%F.S |
WGZ-20B (便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
WGZ-200B (便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-20S | 0.01 | 0~20 | ≦0.8% | ±0.8%F.S | |
WGZ-1A | 0.1 | 0~200 | |||
WGZ-200S | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-1 | 0.1 | 0~200 | ±6%
(±2.5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-200 | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
WGZ-800 | 0.1 | 0~200、0~800 | |||
WGZ-500B 便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6%
(±2%F.S)
| ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-2B 便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
WGZ-3B 便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
WGZ-4000B 便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
WGZ-200A | 0.01 | 0~20、0~200 | ±6%
(±2%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
WGZ-200AP 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-100 | 0.001 | 0~10 、0~100 | |||
WGZ-100P 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-2 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
WGZ-2P 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-2A | 0.01 | 0~50 、0~500 | |||
WGZ-2AP 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-3 | 0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | |||
WGZ-3P 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-3A | 0.001 | ||||
WGZ-3AP 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-2000 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6%
(±2%F.S)
(±3%F.S)
(±5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5% F.S |
WGZ-2000P 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-2000A | 0.01 | ||||
WGZ-2000AP 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-4000 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
WGZ-4000P 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
WGZ-4000A | 0.01 | ||||
WGZ-4000AP 配有內(nèi)置打印機(jī) |
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至全國(guó)各地(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn))的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門(mén);如需送貨上門(mén),根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi),偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)先至電。本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)。