|
數(shù)字式溫濕度計 產(chǎn)品概述
TES-1360數(shù)字式溫濕度計 技術(shù)參數(shù):
濕度: 10%—95% R.H.
溫度: -20℃ — +60℃(-4℉ — +140℉)
分辨率: 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
度(after calibration)
濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)
溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉
反應(yīng)時間 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec
信號輸出 濕度: 10mV DC/1% R.H. 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉
操作和存儲環(huán)境: 0℃ to 50℃ <80%R.H. -10℃ to 60℃ <70% R.H.
電源: 一節(jié) 9V 電池
尺寸及重量: 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) 、200g
其他同類產(chǎn)品鏈接
TPI-595溫濕度計
STH-950數(shù)字式溫濕度計
TPI-597數(shù)字式高溫溫濕度計
TES-1360數(shù)字式溫濕度計
測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉濕度:±3%RH(25℃時30~95%RH);±5%RH(25℃時10~30%RH) |
資料儲存(TES-1365) | 手動記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料)連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC 最大輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說明書、電池。2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365)3. 護(hù)套。(選購品) |
規(guī) 格 TES-1360A (比較1360多露點(diǎn)和雙顯示)
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H.溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min溫度: 1℃/2 sec |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H.-10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
臺灣泰仕廣州辦事處
規(guī)格:TES-1360 檔位 濕度:10%~95% R.H. 溫度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 分辨率 0.1% R.H.0.1℃,0.1℉ 度 濕度:±3% R.H.(at 25℃,30.95% R.H.) 溫度:±0.8℃,±1.5℉ 反應(yīng)時間 濕度:45% R.H.→95% R.H.<=3min 95% R.H.→45% R.H.<=5min 溫度:1℃/2 sec 信號輸出端 濕度:10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度:10mV DC/1℃,10mV DC/1℉(±1%rdg) 操作及儲存溫濕度 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. 電源:one 9V battery 尺寸:270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) 重量:200g 附件:皮盒,電池,使用說明書
TES-1360數(shù)字式溫濕度計 |
測溫范圍 | -10℃~50℃ |
濕度測量范圍 | 5%RH-98%RH |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
濕度測量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
溫度測量誤差 | ±1℃ |
自動/手動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2.5times/sec |
溫度最大最小值測量功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 48.3*44mm |
產(chǎn)品顏色 | 象牙白 |
產(chǎn)品凈重 | 161.5g |
產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29mm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
| | |||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| |
· 實(shí)驗(yàn)室
· 品質(zhì)管制 · 空調(diào)系統(tǒng) · 印刷工程
| ||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||
| |
|