電感電容電阻測定計| DT-9930
萬用表設(shè)有創(chuàng)新型自動選擇技術(shù),只需開啟萬用表即可自動測試電感,電容和電阻,消耗和θ.測試頻率高達10KHz,輸出測試頻率高達100KHz,具有四或五個終端溫度測量提高了測試的準確性.·超量程提示·低電提示·自動關(guān)機
產(chǎn)品特點 | |
采樣率 | 5次/分鐘 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自動關(guān)機 | 10分鐘 |
操作溫度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存儲溫度 | -20~60℃ |
溫度系數(shù) | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000 EMC標準 |
電源要求 | 4×1.5V"AA"電池(需要15A或IEC LR6) |
電池壽命 | 30h(Alkaline 電池) |
技術(shù)指標 | |||
電感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
誤差 | ±(0.2+5d) | ||
電容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
誤差 | ±(0.2+3d) | ||
電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
DC電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品質(zhì)) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
Q23XD-2L DMF-2-76S DMK-20R Q23XD-2 K22XD-2 Q23XD-2 Q22XD-2 Q23XD-2T K23D-1.2B K23D-2B K23D-3B K23D-1.2L K23D-L K23D-3T K23D-1.2T K23D-3 K23D-2 K23D-1.2 Q22xD-2L Q22xD-2L DG4V-5-*C DG4V-5-*B DVP16/DRVP DVP12/DRVP DVP10/DRVP DVP8/DRVP DVP6/DRVP DV30/DRV30 DV20/DRV20 DV16/2 DV12/2 DV10/2 DV8/2 DV6/2 SL30 SV30 SL20 SV20 SL10 SV10 4WMM16 4WMM10 4WMM6 BDT30 BDT10 DBW30G DBW30A DBW30B SY7220 DMF-Z-20 DMF-Z-20A DMF-Z-25 DMF-Z-25P DMF-Z-40S DMF-Z-50S DMF-Z-62S DMF-Z-76S DMF-Y-50S DMF-Y-76S DMF-2-20S DMF-2(L)-20 DMF-2-25-S DMF-2(L)-2S DMS-2-40-S DMF-50-S YMF-76 YMF-62 MCF-65 MCF-50 MCF-40 MCF-25 MCF-20 34E※-H6B-T 34B※H6B-T
型號:JX137955ZHR-5A錐入度計 | 型號:JX137971ZHR-5A錐型入度計 | 型號:JX137965ZHR-5A快捷方便錐入度計 |
類型 | 錐入度計 |
品牌 | 天大天發(fā) |
型號 | ZHR-5A |
任意參數(shù) | 小容器尺寸為Φ35mm×31mm |
重量 | 主機:15kg 控制箱:5kg |
電壓 | C220V±10% |
型號 | ZHR-5A |
任意參數(shù) | 錐體總質(zhì)量:150.0g±0.1g |
產(chǎn)品用途 | 用于自動測定軟膏劑和眼膏劑的黏稠度 |
型號 | ZHR-5A |
任意參數(shù) | 錐體總質(zhì)量:150.0g±0.1g |
產(chǎn)品用途 | 用于自動測定軟膏劑和眼膏劑的黏稠度 |
產(chǎn)品名稱:臺式多功能水質(zhì)測定計產(chǎn)品型號:MM-60R產(chǎn)品說明:說明:可測量pH,ORP,Ion,電導率,電阻率 ,鹽分,濃度,溶氧,飽和率,室溫,濕度 具RS-232通訊標準設(shè)備/能夠外接打印機 資料可存儲(300數(shù)據(jù)),超大型的液晶LCD顯示 帶USB存儲接口可連接自動旋轉(zhuǎn)測定儀(TTT-510)規(guī)格: pH:0.000~14.000 ORP:0.0~±2,000.0mv Ion:0.01μg/L~999.9g/L 電導率:200.0S/m(7檔量程) 電阻率:0~2.000MΩ·m(7檔量程) 鹽分:0~4.00% 濃度:0~200%(3檔量程) 溶氧:0.00~20.00mg/L 飽和率:0~200% 溫度:0~100.0℃
型 號 | 測量范圍 | 最小目量 | 測試外徑(mm) |
90(1)SGK | 10-90gf.cm | 2gf.cm | 1-6.5 |
150(1)SGK | 20-150gf.cm | 2gf.cm | |
300(1)SGK | 40-300gf.cm | 5gf.cm | |
600(1)SGK | 500-600gf.cm | 10gf.cm | |
1200(1)SGK | 100-1200gf.cm | 20gf.cm | |
2400(1)SGK | 200-2400gf.cm | 50gf.cm | |
1.5(11)SGK | 0.1-1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | 1-8.5 |
2.4(11)SGK | 0.2-2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | |
3.6(11)SGK | 0.4-3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | |
6(11)SGK | 0.5-6kgf.cm | 0.1kgf.cm | |
9(11)SGK | 1-9kgf.cm | 0.2kgf.cm | |
15(11)SGK | 1-15k1gf.cm | 0.2kgf.cm |
|
One or Two-point calibration
4.3kg | |