技術(shù)指標(biāo)
風(fēng)速 | |
量 程 | 0.4~20m/s |
分辨率 | 0.1m/s |
精 度 | ±(0.2m/s+2%測量值) |
單 位 | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) |
溫度 | |
量 程 | -10~+50℃ |
分辨率 | 0.1m/s |
精 度 | ±0.5℃ |
單 位 | °C/°F |
濕度 | |
量 程 | 0~+100%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
精 度 | ±2.5%RH (+5~+95%RH) |
單 位 | %RH |
操作溫度 | -10~+50℃ |
電池類型 | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
電池壽命 | 60小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
尺寸(包括保護(hù)套) | 133 × 46 × 25 mm |
套裝包括 | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
testo 410-2是一款多功能的葉輪式風(fēng)速計(jì),能測量風(fēng)速、空氣溫度和濕度。帶濕度測量探頭和NTC溫度測量,包括保護(hù)帽,電池和出廠報(bào)告。
testo 410-2多功能的葉輪式風(fēng)速計(jì)有testo專利的濕度探頭能讀數(shù)的精確性和性,與40mm的葉輪結(jié)合使用,是快速測量出風(fēng)口風(fēng)速的理想工具,可以進(jìn)行時(shí)均計(jì)算,這個(gè)測量儀器非常小巧,便攜,易于使用。
testo 410-2多功能的葉輪式風(fēng)速計(jì)的特點(diǎn):
時(shí)均計(jì)算;保持功能和最大/最小值功能;帶溫度測量的風(fēng)速測量儀;與40mm葉輪結(jié)合使用;外部區(qū)域的風(fēng)冷溫度計(jì)算(感知溫度);屏幕背光;包括露點(diǎn)溫度計(jì)算和濕球溫度計(jì)算;保護(hù)帽,儲(chǔ)存安全;通過濕度探頭進(jìn)行穩(wěn)定的濕度計(jì)算。
testo 410-2多功能的葉輪式風(fēng)速計(jì)的詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
電池類型 | 2節(jié)AAA的電池 |
電池壽命 | 60 h |
尺寸 | 133 x 46 x 25 mm |
量程 | -10 ~ +50 °C |
精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
量程 | 0 ~ 100 %RH |
精度 | ±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH) |
分辨率 | ±0.1 %RH |
量程 | 0.4 ~ 20 m/s |
精度 | ±(0.2 m/s + 2% 測量值) |
分辨率 | 0.1 m/s |
德圖410-2風(fēng)速儀|testo 410-2多功能風(fēng)速儀
德圖testo 410-2 多功能風(fēng)速儀產(chǎn)品介紹:
德圖testo 410-2 多功能風(fēng)速儀的技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速 | 量 程: | 0.4~20m/s |
分辨率: | 0.1m/s | |
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | |
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) | |
溫度 | 量 程: | -10~+50℃ |
分辨率: | 0.1℃ | |
精 度: | ±0.5℃ | |
單 位: | ℃ / ℉ | |
濕度 | 量 程: | 0~+100%RH |
分辨率: | 0.1%RH | |
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | |
單 位: | %RH |
操作溫度: | -10~+50℃ |
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
電池壽命: | 60小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm |
套裝包括: | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
德圖testo 410-2 多功能風(fēng)速儀的其他技術(shù)參數(shù):