渦輪流量計廣泛應(yīng)用于石油 有機液體 無機液體 液化氣 天然氣 煤氣和低溫流體等。在歐洲和美國渦輪流量計是專用的天然氣計量表,僅在荷蘭的天然氣管道上就采用了2600多臺。他們已成為優(yōu)良的天然氣流量計。
主 要 參 數(shù)
壓力等級 0.6Mpa~60Mpa
法蘭標準 GB/T9115-2010、GB/T9119-2010或按要求定做
介質(zhì)溫度 -190 ~ +70℃
環(huán)境溫度 -20 ~ +60℃
流量范圍 最小流量:0.001 m3/h 最大流量:999999m3/h
精度等級 ±0.5% ±1.0% ±1.5% ±2.0%
測量范圍 1 :10 1:15 1:50 1:300
補償方式 溫度補償、壓力補償
重復性 0.1~0.08%
供電方式 24V供電 3.6V鋰電池
輸出方式 僅帶現(xiàn)場顯示、4-20mA輸出、脈沖、RS485 、HART
測量管材質(zhì) 20#、304、襯聚四氟乙烯、316L 或按用戶要求定做
防爆標志 本安型(ExiallCT6)隔爆型(Exdll CT6)
防護等級 IP67 IP68
典型應(yīng)用
壓縮空氣、氧氣、氬氣、氫氣、天然氣、煤氣、天然氣、沼氣、二氧化碳、液化石油氣、甲烷、丁烷、氮氣、過氧化氫、煙道氣、氯氣、焦爐煤氣、氦氣、Cl2(氣)
1.內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。2.就地顯示溫度、壓力、瞬時流量和累積流量。3.采用新型信號處理放大器和獨特的濾波技術(shù),有效地剔除了壓力波動和管道振動所產(chǎn)生的干擾信號,大大提高了流量計的抗干擾能力,使小流量具有出色的穩(wěn)定性。4. 特有時間顯示及實時數(shù)據(jù)存儲之功能,無論什么情況,都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)不會丟失,可永久性保存。5.整機功耗極低,能憑內(nèi)電池長期供電運行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。6.防盜功能可靠,具有密碼保護,防止參數(shù)改動。7.表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
產(chǎn)品選型:
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
LUFED-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
LUFED-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
LUFED-50 | DN50 | 10~150 | ||
LUFED-80 | DN80 | 28~400 | ||
LUFED-100 | DN100 | 50~800 | ||
LUFED-150 | DN150 | 150~2250 | ||
LUFED-200 | DN200 | 360~3600 | ||
| 代號 | 功能1 | ||
N | 無溫壓補償 | |||
Y | 帶溫壓補償 | |||
| 代號 | 輸出型號 | ||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
| 代號 | 功能2 | ||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
液體渦輪流量計的技術(shù)性能
對于粘度較高的液壓油,機油,小口徑規(guī)格可以采用實流標定。
公稱通徑DN | 流量范圍m3/h | 流體溫度℃ | 公稱壓力PN (Mpa) | 環(huán)境溫度℃ | 相對濕度% | 最大壓力損失MPa | |||||
基本誤差 ±0.2% | 基本誤差 ±0.5% | 基本誤差 ±1.0% | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
2A | 0.01 | 0.13 | -20~+120 | 6.3 16 25 40 | -25~+55 | ≤80 | 0.15 | ||||
4A | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||||
10A | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||||
15A | 1.2 | 5 | 0.6 | 4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
25A | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | |||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 | |||||
40B | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | |||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | |||||||
50B | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | |||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | |||||||
80B | 20 | 100 | 10 | 100 | 16 | 160 | |||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||||
100B | 25 | 160 | 20 | 160 | 20 | 200 | |||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | |||||||
150B | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | |||||
200A | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | |||||
250A | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
300A | 250 | 1600 | 180 | 1800 |
LWGY型渦輪流量計的型號和規(guī)格代號表
型號 | 規(guī)格代號 | 說明 | ||
HNLW | 渦輪流量儀表 | |||
G | 傳感器 | |||
Q | 氣體 | |||
Y | 液體 | |||
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
-15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
-25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
-40 | 40mm(法蘭型) | |||
-50 | 50mm(法蘭型) | |||
-80 | 80mm(法蘭型) | |||
-100 | 100mm(法蘭型) | |||
-150 | 150mm(法蘭型) | |||
-200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
精度等級 | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
I | 4~20mA電流輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等級dⅡBT4 | |||
溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
/HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 | ||
磁翻板液位計 http://www.xyyiqi.com
污水流量計 http://www.jmsensor.com
污水流量計 http://www.jhkmyb.com
渦輪流量計 http://www.bubu8.com
磁翻板液位計 http://www.fzyanlove.com
電磁流量計 http://www.w8w6.com
旋進旋渦氣體流量計概述: 智能旋進旋渦流量計是我公司開發(fā)研制的具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的新型氣體流量儀表。該流量計集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力、壓縮因子自動補償,是石油、化工、電力、冶金等行業(yè)用于氣體計量的理想儀表。1.1產(chǎn)品主要特點:無機械可動部件,不易腐蝕,穩(wěn)定可靠,壽命長,長期運行無須特殊維護;采用16位電腦芯片,集成度高,體積小,性能好,整機功能強;智能型流量計集流量探頭、微處理器、壓力、溫度傳感器于一體, 采取內(nèi)置式組合,使結(jié)構(gòu)更加緊湊,可直接測量流體的流量、壓力和溫度,并自動實時跟蹤補償和壓縮因子修正;采用雙檢測技術(shù)可有效地提高檢測信號強度,并抑制由管線振動引起的干擾;采用國內(nèi)領(lǐng)先的智能抗震技術(shù),有效的抑制了震動和壓力波動造成的干擾信號;采用漢字點陣顯示屏,顯示位數(shù)多,讀數(shù)直觀方便,可直接顯示工作狀態(tài)下的體積流量、標準狀態(tài)下的體積流量、總量,以及介質(zhì)壓力、溫度等參數(shù);采用EEPROM技術(shù),參數(shù)設(shè)置方便,可永久保存,并可保存最長達一年的歷史數(shù)據(jù);轉(zhuǎn)換器可輸出頻率脈沖、4~20mA模擬信號,并具有RS485接口,可直接與微機聯(lián)網(wǎng),傳輸距離可達1.2km;多物理量參數(shù)報警輸出,可由用戶任選其中之一;流量計表頭可360度旋轉(zhuǎn),安裝使用簡單方便;配合本公司的FM型數(shù)據(jù)采集器,可通過因特網(wǎng)或者電話網(wǎng)絡(luò)進行遠程數(shù)據(jù)傳輸壓力、溫度信號為傳感器輸入方式,互換性強;整機功耗低,可用內(nèi)電池供電,也可外接電源。1.2主要用途智能旋進旋渦流量計可廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、城市供氣等行業(yè)測量各種氣體流量,是目前油田和城市天然氣輸配計量和貿(mào)易計量的首選產(chǎn)品。二、 結(jié)構(gòu)與工作原理2.1流量計結(jié)構(gòu)流量計由以下七個基本部件組成(圖1):1.旋渦發(fā)生體用鋁合金制成,具有一定角度的螺旋葉片,它固定在殼體收縮段前部,強迫流體產(chǎn)生強烈的漩渦流。⒉ 殼體本身帶有法蘭,并有一定形狀的流體通道,根據(jù)不同的工作壓力,殼體材料可采用鑄鋁合金或不銹鋼。⒊ 智能流量計積算儀(原理見圖3)由溫度、壓力檢測模擬通道、流量檢測數(shù)字通道以及微處理單元、液晶驅(qū)動電路和其它輔助電路組成,并配有外輸信號接口。4. 溫度傳感器以Pt100鉑電阻為溫度敏感元件,在一定溫度范圍內(nèi),其電阻值與溫度成對應(yīng)關(guān)系。5. 壓力傳感器以壓阻式擴散硅橋路為敏感元件,其橋臂電阻在外界壓力作用下會發(fā)生預(yù)期變化,因此在一定激勵電流作用下,其兩個輸出端的電位差與外界壓力成正比。6. 壓電晶體傳感器安裝在靠近殼體擴張段的喉部,可檢測出漩渦進動的頻率信號。⒎ 消旋器固定在殼體出口段,其作用是消除旋渦流,以減小對下游儀表性能的影響。2.2工作原理流量傳感器的流通剖面類似文丘利管的型線(圖2)。在入口側(cè)安放一組螺旋型導流葉片,當流體進入流量傳感器時,導流葉片迫使流體產(chǎn)生劇烈的旋渦流。當流體進入擴散段時,旋渦流受到回流的作用,開始作二次旋轉(zhuǎn),形成陀螺式的渦流進動現(xiàn)象。該進動頻率與流量大小成正比,不受流體物理性質(zhì)和密度的影響,檢測元件測得流體二次旋轉(zhuǎn)進動頻率就能在較寬的流量范圍內(nèi)獲得良好的線性度。信號經(jīng)前置放大器放大、濾波、整形轉(zhuǎn)換為與流速成正比的脈沖信號,然后再與溫度、壓力等檢測信號一起被送往微處理器進行積算處理,最后在液晶顯示屏上顯示出測量結(jié)果(瞬時流量、累積流量及溫度、壓力數(shù)據(jù))。2.3流量積算儀工作原理流量積算儀由溫度和壓力檢測模擬通道、流量傳感器通道以及微處理器單元組成,并配有外輸出信號接口,輸出各種信號。流量計中的微處理器按照氣態(tài)方程進行溫壓補償,并自動進行壓縮因子修正,氣態(tài)方程如下:式中:QN ——標況下的體積流量(m3/h);QV ——工況下的體積流量(m3/h;Pa ——當?shù)卮髿鈮毫Γ↘Pa);P ——流量計取壓孔測量的表壓(KPa);PN ——標準狀態(tài)下的大氣壓力(101.325 KPa);TN ——標準狀態(tài)下的絕對溫度(293.15K);T ——被測流體的絕對溫度(K);ZN ——氣體在標況下的壓縮系數(shù);Z——氣體在工況下的壓縮系數(shù);注:當用鐘罩或負壓標定時取ZN/Z=1,對天然氣(ZN/Z)1/2=FZ為超壓縮因子。三、主要技術(shù)參數(shù)與功能
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
AK-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
AK-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
AK-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
AK-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
AK-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
AK-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
AK-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
| 代號 | 功能1 | ||
N | 無溫壓補償 | |||
Y | 帶溫壓補償 | |||
| 代號 | 輸出型號 | ||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
| 代號 | 功能2 | ||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報價
QQ:
代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859,
JUMO | 608602/2672-818-11-5000-873-8-104-96 |
ELTRA | FEAM53A64/4096G8/28SXX10X3PCR |
FLUID-TEAM | EEPDRD3-04-45-2-24V |
AMOT | 8BRDC-120-07-00-AAF |
Hilge | 65.40.200,SAP 98177012,No 981770120036 |
Hilge | 65.40.200,SAP 98177012,No 981770120036 |
Hasberg | SSH-2.0*100*500 |
Hasberg | SSH-1.5*100*500 |
Hasberg | 0.5*50*300 |
Hasberg | 0.6*50*300 |
Hasberg | 0.8*50*300 |
Hasberg | 1.0*50*300 |
Kuenle | 3-ph-Motor-Nr��320743265804#37313 Typ��KTE 225M4KTYTR |
SAIA | XGK2-88-J26 |
ALL SENSORS | 2.5INCH-D-4V6D3-20 |
BUSAK & SHAMBAN | GR750-C380��25*2.5�� |
EPCOS | MKD480-D-33 |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
ROTORK | XV3021 RK/SP237/250/KBR\E231 80S00SS\SO149724\RGS |
JO-EL | 33018 77834DD |
BATLEY | HV-1032\XVT-7;1/4NPT;1/8NPT\TV716066 |
SARTORIUS | PY��P11 |
PY��C01\SARTORIUS\B030709006 | |
ITT CANNON | DE-9S-A190-A197 9 POLI |
ITT CANNON | D DE-9P-A190 9POLE |
HTF | Check valveSpring 0,5 bar RVSAE3/6-112-01-V |
co sensor\Tfx1750\SERVOMEX\S1750702 | |
oxygen sensor\Zr703\SERVOMEX\:00703000 | |
SERVOMEX | 02740707B |
SIEMENS | 6DD1607-0AA2 |
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 |
SIEMENS | 6DD1681-0GK0 |
SIEMENS | 6DD1684-0GD0 |
SCHUNK | GSM-Z-38-E-180��Delivery time���� |
kuebler | 6.lwls.2 |
DUK | LHM-10/2-R 230V 8A IP66 No.169831 |
PV3211\TZIDC 18345-1011431001\ABB | |
Heinrichs | BGF-S206RSK00-0-S21-0 0-10000LT/HR |
Heinrichs | BGF-S206RUK00-0-S-21-0 0-25000LT/HR |
DRAGER | 6809115\0-200ppm |
6809522\0-100ppm\DRAGER | |
REBS Zentralschmiertechnik | REBS Zentralschmiertechnik |
parker | PQ01-P00-22 |
Omicron | CMC256plus Recloser Package |
HAHN+KOLB | 75540005 |
75534040 | |
Fronius | MW 3000 |
kemppi | Mastertig MLS 3000 500��180��390mm 3-400V��-15%��+20%��5A/10V�� |
J.Schneider | Akkutec 2440-0 |
SMS Elotherm | 217086,Circuit board / machine number: 4012128 ) |
SMS Elotherm | cable/ICU32-UNIOP 215837 |
SMS Elotherm | ISK8 printed board/230674 |
SMS Elotherm | cable/170m/130320 |
SMS Elotherm | NTC temperature sensor type D 32 E/Range: 0 ... 70?��C/3869 |
SMS Elotherm | Fuse/KL.GL NH 00 16A AC 690V 120KA��022234�� |
SMS Elotherm | Thyristor modul/TD 430 N 22 KOF��46794�� |
SMS Elotherm | resistor/135 W, 330 Ohm/47514 |
SMS Elotherm | Current transformer 800/1A? 15VA/40363 |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
LEISTRITZ | LEISTRITZ |
WAGO | AUXILIARY RELAY/788-312 |
WAGO | BRIDGE FOR RELAY WIDE/788-113 |
WAGO | BRIDGE FOR RELAY SMAL/859-402 |
BHC Aerovox | 2200uF ��20% 450 VDC ALS31A 1066NF U.K. MADE 0831 |
TECSIS | S2410B082003 |
PAULSTRA | 810734/60 |
PAULSTRA | 514-202 |
PAULSTRA | DOEDJINS MAGUM-ML3350 5+NUT 2500292 M33*1.5+RECT, FLAMGE 250-0293 |
PAULSTRA | 511450 |
PAULSTRA | 5141460/75 |
heidenhain | 295466-28 |
GE CEMA | GE CEMA 105DTL500 132231 |
GELBAU | 262.46UZ2 |
stahlwille | Nr.730/5 |
releco | ES82 |
releco | ES84 |
RELECO | E9-A45X AC24V |
KONZEPT | NEK2420-3 00178717 |
BOEHRINGER | G.1011.2013 |
SMC | IL220-N02B-X34 |
Settima | GR32SMT-16B-75L/AC19 |
BOLLFITER | 4.46.2 |
bucher | RC005534,24VDC R20 37 / 13 |
Baumer | FSE 050C20-404529,480mm |
maxon | P/N:284597 |
HYCON | WE10DH 08B 0240-GO |
kendrion | KLMU22Z248.24 |
MAE | HN200 3451 0640 AXS08(Vmax 250V 6.40A/PH A5487 45/03) |
MAE | HN200 3438 0600 AD04(Vmax 90V 6.0A/PH A5502 40/08) |
MAE | HN200 3451 0640 SYR08(Vmax 90V 6.4A/PH SK 3386 02/07) |
FAGOR | TANGENCIAL CONTROL |
FAGOR | RIGID TAPPING |
Ecofit | 3.37559E+13 |
fagor | cnc8055i/fl-m-k |
FAGOR | COMPACT FLASH |
fagor | RS232 5M |
FAGOR | 4AXES |
FAGOR | SOLFWAREOPTIONS |
FAGOR | ANALOG-40I/240-B |
fagor | cnc855i/fl-gp |
fagor | gpbasic solfware |
GESSMANN | BV8LB1W-2ZPI+2ZPI-X-A05P994 EP/04-18 |
rexroth | 0811 404 405 |
rexroth | 0811 405 063 |
rexroth | 0811 404 430 |
rexroth | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M,R900712035 |
rexroth | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5, R901002095 |
rexroth | VT3002-1-2X/48F, R900020154 |
rexroth | 900973361 4WRKE 16 W6-200L-3X/6EG24K31/A1D3M |
rexroth | R900932645 4WEH 10 J4X/6EG24N9ETK4/B08 |
rexroth | R900925006 4WRAE 6 E07-2X/G24N9K31/A1V |
rexroth | R910918915��D-72160 Hord, Model: A4F M71/10w-MNR:R910918915, FD:09w36, SN:32254435, Vg=71?, n=1500min-1, DR=bar FR=bar LR=kw |
rexroth | R900561278 |
rexroth | R901278744 |
PROMINENT | PROMINENT 792957 ozone connector |
LEINE&LINDE | 685004211 |
TROMMELMOTOR | TYP 080 (TM80S) |
wenglor | A6589;OPT242-P800 |
Duplomatic | VPPM-073PQC-R01S/10N000 |
Baumer | VXS 1803M10WE |
fraba | 5812-1-HBB1DP03PG-B |
fraba | 5812-1-FG00SL01 |
EISELE | 6月20日 |
EISELE | 8月20日 |
EISELE | 43-0806 |
EISELE | 70-0603 |
EISELE | 76-0404NI |
GEMU | S690 25D4205E1 1230 |
Origa | ES-S 10750 |
INGERSOLL RAND | K214SS-O24-D |
Charles Austen | B85 SE (X41-215) |
Omron | E3S-GS1B4 |
LEGRIS | 3104 12 00 |
LEGRIS | 3144 06 08 |
LEGRIS | 3193 12 21 |
LEGRIS | 3199 06 17 |
LEGRIS | 3199 08 17 |
LEGRIS | 3199 08 21 |
LEGRIS | 3199 12 21 |
LEGRIS | 3199 14 17 |
Herkules-Resotec Elektronik GmbH | HERKULESSPL130-4102PHPS9002 |
Herkules-Resotec Elektronik GmbH | KOM82720HTM9005/169845 |
KROHNE | OPTIFLUX4100C-K050G4CCSSP0SA1AM000 0~20m3/h 4~20mA 220VAC DN50,PN4.0MPa |
BINDER | TYP 86 275 09E00 NR.013100 |
ZIEHL | RH63M-VDK7Q1R |
Meister | 11534781,13*3.5mm,50m |
KENDRION | GU 80 E/21 WERK NEUE HAHN 72S14 INZIGKOFEN FD:093 TYPE:GU 80 E/21 ED%:100 VOLT:24 STROM A:1,04/0,0025 KRAFT N:44 HUB mm:9 |
parker | PV063R1K1T1NFWS |
EAW | KB340 135 07 D+24886 ��16/250 VAC T200 KW45/101 |
EAW | KO 340180 05 DA+23227�� 10/250 VAC t200 KW11/11 |
Sun Hydraulik | RVGA-LCV |
HYDROWER | AS 16 S 100 H,NG100��SAE 4;material:st |
INTERNORMEN | 01E.600.10VG.HR.E.P |
STOEBER | 7.96918E+11 |
