BW 酒精檢測儀 適合檢測多種氣體。防水性能極強(qiáng),其IP 66/67 外殼可完全浸入水中,且能抵抗EM/RFI、內(nèi)置式防震護(hù)套和耐用的不銹鋼鄂魚夾。超高響聲警報(bào)、閃爍的LED光柱和內(nèi)置式振動(dòng)器可以向用者發(fā)出危險(xiǎn)警報(bào)。易于閱讀的超大型顯示屏帶有內(nèi)置式背光燈,可以確保在光線不足的情況下讀取數(shù)據(jù)。易于更換的3伏相機(jī)電池可持續(xù)使用2年。BW 酒精檢測儀 可以明確地顯示有害氣體的存在--低、高、TWA和STEL氣體警報(bào)。所記錄的TWA、STE和峰值可以根據(jù)指令顯示。BW 酒精檢測儀 備有數(shù)據(jù)記錄和多種語言支援可供隨意選擇。數(shù)據(jù)記錄檢測儀配有一個(gè)內(nèi)置式IR COM端口,可將數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸至計(jì)算機(jī)或MicroDock對(duì)接站模塊(即將推出)。無需接線!BW 酒精檢測儀 延續(xù)了BW Technologies產(chǎn)品的優(yōu)良傳統(tǒng),包括前沿的功能,無故障地操作,經(jīng)久耐用,并且是當(dāng)今市場上所有單一氣體檢測儀中使用價(jià)格最低的產(chǎn)品?蓹z測氣體:H2S,CO,O2,SO2,CL2,HCN,NO2,NH3,PH3,ETO,CLO2,O3 , NO主要特點(diǎn):堅(jiān)固的IP 66/67 高防水性設(shè)計(jì)內(nèi)置式防震護(hù)套不間斷的LCD實(shí)時(shí)顯示氣體濃度,弱光下背光燈(自動(dòng)和根據(jù)指令)發(fā)光,報(bào)警(自動(dòng))體積。1.1×2.0×3.75時(shí)/28×50×95毫米),重量輕(29盎司/82克)報(bào)警時(shí)可發(fā)出95分貝的鳴聲和明亮的LED指令指示(標(biāo)準(zhǔn))內(nèi)置振動(dòng)警報(bào)配有可更換的插入式傳感器]簡便的自動(dòng)歸零和校準(zhǔn)程序根據(jù)需要顯示峰值(單位為ppm或體積百分比)低、高、TWA和STEL警報(bào),設(shè)定值可調(diào)節(jié)多種語言和數(shù)據(jù)記錄方式可供選擇通過UL認(rèn)證,符合美國和加拿大的本質(zhì)安全性標(biāo)準(zhǔn),通過ATEX認(rèn)證全功能自測:傳感器、電池和線路完整性配有不銹鋼鄂魚夾、測試罩與軟管、電池和使用當(dāng)?shù)匚淖值恼f明書
專業(yè)生產(chǎn)酒精報(bào)警器,酒精檢測儀,是酒精測漏儀器專業(yè)生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)固定式,便攜式酒精檢測儀,手持式酒精泄漏檢測儀,酒精泄露報(bào)警器,酒精探測儀
【保存條件】干燥處
【使用注意事項(xiàng)】使用前取部分樣品于稱量瓶中,在105±5℃烘干后,放干燥器中保存?zhèn)溆。開封后應(yīng)擰緊內(nèi)外蓋,貯存于干燥器中
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】鐵礦石
【主要分析方法】原子吸收光度法、容量法、稱量法等多種方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Al2O3 | 1.59 | 0.02 | (10-2) |
CaO | 0.080 | 0.008 | (10-2) |
FeO | 0.37 | 0.06 | (10-2) |
K2O | 0.085 | 0.004 | (10-2) |
MgO | 0.044 | 0.001 | (10-2) |
Mn | 0.056 | 0.002 | (10-2) |
Na2O | 0.012 | 0.002 | (10-2) |
P | 0.055 | 0.002 | (10-2) |
S | 0.015 | 0.001 | (10-2) |
SiO2 | 3.48 | 0.05 | (10-2) |
TFe | 64.88 | 0.10 | (10-2) |
Ti | 0.044 | 0.002 | (10-2) |
產(chǎn)品編號(hào) | HX-RS-HSW1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 高精度微型溫度變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高精度微型溫度變送器測溫探頭采用鉑電阻,精度高,功耗低,穩(wěn)定性好; 集傳感變送于一體,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便; 整體密封性能良好,溫度量程和外形尺寸可以按戶要求訂貨,靈活方便;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,過程連接接口靈活方便,體積微小,重量輕,安裝位置任意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | (1)輸入信號(hào):pt100、pt1000,四線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)輸出信號(hào):4~20mA DC(二線制) 0~10V DC(三線制) 0~5V DC(三線制) 0~2.5V DC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)線性:輸出信號(hào)與溫度呈線性對(duì)應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)精度:0.1℃&±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)供電電壓:8.5~30VDC,特殊定制5.0VDC供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)環(huán)境溫度: -40~+85℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)連接方式:Hirschmann連接器、M12防水接頭、直接引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)密封等級(jí):IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)示例 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 結(jié)構(gòu)特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200 | 固定螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201 | 固定螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1202 | 活動(dòng)卡套螺紋、Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1203 | 活動(dòng)卡套螺紋、M12連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204 | 表面安裝式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205 | 無固定裝置、直插式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206 | 一體化插入式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207 | 手持式,直接引出線或者標(biāo)準(zhǔn)連接器端子接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208 | 螺紋一體式,直接引出線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209 | 數(shù)顯一體式,Hirschmann連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)資料點(diǎn)擊下載:http://www.bjhxrs.com.cn/cn/dow.asp?id=66 結(jié)構(gòu)特征示例說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外形示例 | 實(shí)物示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1200——固定螺紋、Hirschmann連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1201——固定螺紋、M12連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1204A——表面安裝式 | HSW1204B——表面安裝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1205——無固定裝置、直插式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1206——一體化插入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1207——手持式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1208——螺紋一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSW1209——數(shù)顯一體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)選型介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 代碼 | 選 項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出類型 | 1 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0~10VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0~5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 1 | Hirschmann連接器,無引線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M12連接器,帶引線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他方式:插座式、小接線盒、特殊定制等※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)管外徑 | | 裝配式 | Φ4.0~Φ20.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝式 | Φ3.0~Φ8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊規(guī)格 | 訂貨時(shí)協(xié)商※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插深 | | IL:含螺紋(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | | 4(SUS304);6( SUS316L);2( SUS321); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | | 訂貨時(shí)說明螺紋、法蘭規(guī)格尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | | -200~600℃范圍內(nèi),客戶指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引線長度 | | L=1M,(直接引出線的標(biāo)準(zhǔn)長度為1米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶指定(按照客戶要求長度引出線,電壓輸出的需特殊說明)※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊定制,分體、插拔式,M8/M12連接器、航空插頭等,客戶指定※ |
外形結(jié)構(gòu)圖 | 螺紋規(guī)格 | ||||||
| M8 | ||||||
M10 | |||||||
M12 | |||||||
M16 | |||||||
M20 | |||||||
M27 | |||||||
M33 | |||||||
| G1/8 | ||||||
G1/4 | |||||||
G3/8 | |||||||
G1/2 | |||||||
G3/4 | |||||||
G1 | |||||||
(R)NPT 1/8 | |||||||
(R)NPT 1/4 | |||||||
(R)NPT 3/8 | |||||||
(R)NPT 1/2 | |||||||
(R)NPT 3/4 | |||||||
(R)NPT1 |
----------------------------------------------------------詳細(xì)介紹:三菱PLC >> 小A系列PLC >> 溫度控制模塊 >> 溫度控制模塊 A1S64TCTTBW-S1三菱溫度控制模塊A1S64TCTTBW-S1◇通道數(shù):4◇傳感方式及溫度范圍:R,K,J,T,S,B,E,N,U,L,PL,II,Wre5-26◇A1S64TC系列組件是一類與ANS系列CPU聯(lián)用的溫度控制器。組件具有溫度測量輸入和內(nèi)置PID算法的控制輸出,可以用在各種溫度控制的場合!衩總(gè)組件最多控制4個(gè)回路●熱電偶輸入或PT100 3線溫度儀傳感器輸入●控制輸出為晶體管輸出的開關(guān)信號(hào)●BW為具有斷線檢測功能信號(hào)
--------------------------------------------相關(guān)型號(hào):三菱電源 A1S62P三菱測溫組件 A1S62RD3N三菱電源模塊 A1S61P三菱電源模塊 A1S63P三菱基板 A1S68B三菱溫度控制模塊 A1S64TCRT-S1三菱電源模塊 A1S61PN三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S66ADA三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S63ADA三菱擴(kuò)展基板 A1S65B-S1三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S62DA三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S64AD三菱溫度控制模塊 A1S64TCTT-S1三菱測溫組件 A1S62RD4N三菱模塊 A1S62TCRT-S2三菱溫度控制模塊 A1S64TCRTBW-S1三菱電源模塊 A1S62PN三菱擴(kuò)展基板 A1S68B-S1三菱溫度控制模塊 A1S64TCTTBW-S1三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S68DAV三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S68DAI三菱轉(zhuǎn)換模塊 A1S68AD三菱測溫組件 A1S62RD3三菱測溫組件 A1S62RD4三菱測溫組件 A1S68TD
--------------------------------------------相關(guān)信息:三菱輸出模塊AY60EP◇輸出16點(diǎn)◇DC24V◇OFF時(shí)漏泄電流:0.1mA◇應(yīng)答時(shí)間:2ms◇8點(diǎn)1 公用 下沉類型 20點(diǎn)端子臺(tái) 有熱保護(hù),有短路保護(hù)、浪涌------------------------------------------------------------三菱CPU單元A2ACPUP21-S3◇輸入輸出點(diǎn)數(shù):512點(diǎn) ◇輸入輸出數(shù)據(jù)設(shè)備點(diǎn)數(shù):512點(diǎn)◇程序容量:14k◇基本命令處理速度(LD命令):0.20μs 附帶光數(shù)據(jù)通信線路功能(GI 電纜專用)------------------------------------------------------------三菱CPU底板A1S32B◇I/O槽:2槽◇外形尺寸:220*130◇CPU基本基板可插裝1塊電源組件,1塊CPU組件以及最多可分別插裝2、3、5或8個(gè)單槽尺寸的特殊功能組件和I/O組件。在基本基板兩側(cè)均設(shè)有擴(kuò)展端口,連接擴(kuò)展基板之用。最多可擴(kuò)展3塊擴(kuò)展基板。------------------------------------------------------------三菱晶體管漏型輸出模塊A1SY41◇輸出類型:晶體管漏型◇輸出點(diǎn)數(shù):32點(diǎn)◇負(fù)載電壓:DC12/24◇負(fù)載電流:0.1A◇連接方式:端子排◇共用公共端點(diǎn)數(shù):32點(diǎn)
1761-L10BWA | 1762-L24AWA | 1769-IQ16 | 1794-OA16 | 1756-L61 | 1746-OB16 | 193-ED1AB | ||
1761-L10BWB | 1762-L24AWAR | 1769-IQ16F | 1794-OA8 | 1756-L61S | 1746-OB16E | 193-ED1BB | ||
1761-L10BXB | 1762-L24BWA | 1769-IQ32 | 1794-OA8I | 1756-L62 | 1746-OB32 | 193-ED1CB | ||
1761-L16AWA | 1762-L24BWAR | 1769-IQ32T | 1794-OA8K | 1756-L62S | 1746-OB32E | 193-ED1CP | ||
1761-L16BBB | 1762-L24BXB | 1769-IQ6XOW4 | 1794-OB16 | 1756-L63 | 1746-OB6EI | 193-ED1DB | ||
1761-L16BWA | 1762-L24BXBR | 1769-OA16 | 1794-OB16D | 1756-L64 | 1746-OB8 | 193-ED1DP | ||
1761-L16BWB | 1762-L40AWA | 1769-OA8 | 1794-OB16P | 1756-LSP | 1746-OBP16 | 193-ED1EB | ||
1761-L16NWA | 1762-L40AWAR | 1769-OB16 | 1794-OB16PK | 1756-M12 | 1746-OBP8 | 1771-CCS4 | 193-ED1EP | |
1761-L16NWB | 1762-L40BWA | 1769-OB16P | 1794-OB32P | 1756-M13 | 1746-OG16 | 1771-DXPS | CEP7-ED1AB | |
1761-L20AWA-5A | 1762-L40BWAR | 1769-OB32 | 1794-OB8 | 1756-M14 | 1746-OV16 | 1771-PCB | CEP7-ED1BB | |
1761-L20BWA-5A | 1762-L40BXB | 1769-OB8 | 1794-OB8EP | 1756-M16 | 1746-OV32 | 1785-L11B | CEP7-ED1CB | |
1761-L20BWB-5A | 1762-L40BXBR | 1769-OG16 | 1794-OB8EPK | 1756-M22 | 1746-OV8 | 1785-L20B | CEP7-ED1CP | |
1761-L32AAA | 1762-MM1 | 1769-OV16 | 1794-OC16 | 1756-M23 | 1746-OVP16 | 1785-L20C15 | CEP7-ED1DB | |
1761-L32AWA | 1762-MM1RTC | 1769-OV32T | 1794-OM8 | 1756-M24 | 1746-OW16 | 1785-L20E | CEP7-ED1DP | |
1761-L32BBB | 1762-IA8 | 1769-OW16 | 1794-OV16 | 1784-CF64 | 1746-OW4 | 1785-L26B | CEP7-ED1EB | |
1761-L32BWA | 1762-IQ16 | 1769-OW8 | 1794-OV16P | 1756-DNB | 1746-OW8 | 1785-L30B | CEP7-ED1EP | |
