TES-1355噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting(A加權(quán)) |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、Windows(TM)軟件 RS-232(TES-1355) Cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
Optional Sound level Calibrat | TES-1356 |
噪音計(jì)TES-1354|臺(tái)灣泰仕TES-1354噪音劑量計(jì)的特點(diǎn):
l 時(shí)鐘和萬(wàn)年歷
l 測(cè)量累積噪音曝露量
l RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
噪音計(jì)TES-1354|臺(tái)灣泰仕TES-1354噪音劑量計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
泰仕TES-1354分貝劑量?jī)x/1355噪音劑量計(jì)臺(tái)灣泰仕TES-1354噪音儀/TES-1355噪音計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
TES-1355噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting(A加權(quán)) |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、Windows(TM)軟件 RS-232(TES-1355) Cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A 加權(quán) |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
臨界音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB 可選 |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 從 70 to 90dB可選, 1dB/間隔 |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | 可選 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
頻率響應(yīng) | 20Hz-10KHz |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | 快 , 慢 可選 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4節(jié) AAA(4號(hào))堿性電池 |
電池壽命 | 約 36 小時(shí) |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | 約 350g (包括電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、調(diào)整棒、電池、皮套、海棉防風(fēng)球.(TES-1355另加Windows(TM)軟件,RS-232電纜、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器) |
可選音位校準(zhǔn)器 | TES-1356 |
規(guī) 格 tes-1354/1355 www.gzjunkai.com
適用標(biāo)準(zhǔn) | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過(guò)載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時(shí)間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
更多同類(lèi)產(chǎn)品:http://www.1718s.com/http://www.gzjunkai.com/http://bj.tes18.com/ http://hi.baidu.com/junkai15 http://tes18.com |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過(guò)載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時(shí)間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
tes-1354/1355 噪音劑量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標(biāo)準(zhǔn) | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過(guò)載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時(shí)間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |