測定功能 | 噪音等級LP、等價噪音等級LEq 、C特性峰值LCPeak、噪音等級最大值Lmax | |
范 圍 測 試 等 級 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性峰值音壓等級 | 55~130dB | |
線 性 范 圍 | 70dB | |
測 量 頻 率 范 圍 | 20~8000HZ | |
有 效值檢 測回 路 | 數(shù)字式演算方式 | |
輸 出 端 口 | 交/直流輸出端口(可選擇切換)AC:1V BC::2.5V\滿刻度 | |
1/O端口 RS-232C | 在PC進行測量控制和數(shù)據(jù)輸出;可直接輸出至打印機 | |
型 號 認(rèn) 可 號 | 第SLS041號 | |
安 全 規(guī) 格 | 計算法 普通噪音計 JIS C 1502:1990 IEC 60651.60804 TYPE2 | |
使 用 電 池 | 單4干電池 LR03(1.5V) ×2 | |
外 形 尺 寸 | 168(L) ×48(W) ×23.5(D)mm | |
重 量 | 約125g(含電池) | |
附 件 | 防風(fēng)屏(φ50)×1 單4干電池LR03(1.5V) ×2 手提帶 說明書 操作指示 | |
可 選 件 | AC適配器 三腳架 數(shù)據(jù)管理軟件(FD)(附連接線) |
5800噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: ◆采用最薄、最小、最輕的超小型設(shè)計。 ◆測量等價噪音等級LEP可測量必要的環(huán)境噪音 ◆帶背光功能 ◆存儲功能:可保存128個數(shù)據(jù) ◆適用于IEC,JIS,計量法規(guī)格 技術(shù)規(guī)格:
|