噪音計TES-52|臺灣泰仕TES-52噪音計的特點:
l 解析度 0.1dB
l 動態(tài)范圍 60dB
l 測量范圍 26 到 130 dB
l A和C頻率加權(quán)
l 快速、慢速時間加權(quán)
l 最大、最小音量含發(fā)生過去時間
l 手動音量紀錄及讀取
噪音計TES-52|臺灣泰仕TES-52噪音計的技術參數(shù):
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
型號:RL130716TES-1353積分式噪聲計 | 型號:RL130730NL-21噪聲計 | 型號:RL132278HS5660D型精密噪聲頻譜分析儀 |
產(chǎn)品特點:自動換檔。USB接口可與計算機連。可記錄32000筆資料。附萬年歷和時鐘功能。測量功能:瞬間音壓SPL、均能音量Leq、噪音暴露位準SEL。產(chǎn)品規(guī)格:
適用標準 | IEC Pub 651 Type2、ANSI S1.4 Type2、IEC804 Type2 |
準確度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
預設量測時間 | 1S、3S、10S、30S、1min、5min、8min、10min、15min、30min、1hrs、8hrs、24hrs |
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) 、FAST(快速) 、SLOW(慢速)等反應速率 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
值/小值鎖定 | MAX 、MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" |
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) |
暖機時間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用說明書、電池、RS-232連接線、耳機插頭、調(diào)整棒、9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭、海棉球、手提攜帶盒 |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/9310.html噪聲計來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-130716-pid-9310.htmlTES-1353積分式噪聲計型號:RL130730NL-21噪聲計產(chǎn)品簡介:·寬范圍測量: 28~141dB·可測 LP 、 Leq Le Lmax Lx Lpeak Lcpeak Lcpeak Lceq Ltm5 等參數(shù),·能進行 1/1 與 1/3 倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),·適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。·測量數(shù)據(jù)保存功能: 1000 組。·大型液晶顯示器具有背光功能。·ACDC 輸出 、 RS - 232C 通訊口·重量: 400 克
技術指標:
類型 | NL - 20 | NL - 21 | NL - 30 | |
精度等級 | Type 2 | Type 2 | Type 1 | |
量程范圍 | 28-138db | |||
測量時間 | 10s, 1m, 10m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 8h, 24h, 手動 | |||
瞬時測量 | Lpeak, Lcpak, LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | |||
測量功能 | LP, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln | |||
適用標準 | IAE60651:1978 IEC60804:2000, IEC/CDV1672-1 | |||
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
測量范圍 | NO | 141dB | ||
麥克風類型 | UC-52 | UC-53A | ||
量程選擇 | 10dB 為步長分 6 級 | |||
線性范圍 | 100db | |||
時間響應 | F,S | F,S,I | F,S,I | |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |||
采樣時間 | 30.3 μ s | |||
內(nèi)置參考信號 | 有 | |||
實時鐘 | 無 | 有 | ||
存貯功能 | 手動存貯( 100 組) | 手動及自動存貯( 100 組) | ||
自動存貯 1 | 無 | 540000 個 | ||
自動存貯 2 | 無 | 57600 組 | ||
定時功能 | 無 | 有 | ||
電源 | 4 顆五號電池 | |||
AC 適配器(可選) | 有 | |||
內(nèi)存卡槽 | 無 | 有 | ||
1/1 、 1/3 濾波器(可選) | 無 | 有 | ||
麥克風延長電纜(可選) | 無 | 有 | ||
打印機(可選) | 有 |
TES-52噪聲儀/泰仕TES-52環(huán)境噪聲測試儀/TES-52聲級計
泰仕TES-52噪音計的技術規(guī)格:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英寸級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122。┘跋鄬穸<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140。┘跋鄬穸<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
詳細參數(shù)
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB - 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英寸級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122。┘跋鄬穸<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140。┘跋鄬穸<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
深圳市富蘭克電子有限公司:
http://www.flk1718.com
http://www.flkelec.com
http://www.hbjc17.com