電子分析天平-CPA224S產(chǎn)品參數(shù) 量 程: 220g 精 度: 0.1mg 稱盤尺寸: ф80 線 性: ≤±0.2mg 重 復(fù) 性: ≤±0.1mg 響應(yīng)時間: ≤2s 電 源: 可選用交流、直流、可充電電池 傳 感 器: 超級單體傳感器 電子分析天平-CPA224S產(chǎn)品用途 賽多利斯卓越型CP系列是最新的實(shí)驗(yàn)室專業(yè)天平。憑借獨(dú)創(chuàng)、全新的設(shè)計(jì)理念、前衛(wèi)的造型和高超的機(jī)電技術(shù),CP創(chuàng)造了實(shí)驗(yàn)室稱量的新標(biāo)準(zhǔn)。0.001mg-34kg 的25種型號,為實(shí)驗(yàn)室稱量工作提供了高質(zhì)量的產(chǎn)品,具有最佳的價格/性能比。 電子分析天平-CPA224S主要特點(diǎn) ● 四級防震 ● 雙向數(shù)據(jù)接口RS232,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) ● 內(nèi)置全自動校準(zhǔn)砝碼(微量/準(zhǔn)微量/分析天平) ● 天平下部吊鉤稱量 ● 動態(tài)溫度補(bǔ)償 ● 全自動故障診斷 ● 超高速微處理器 ● 有背景光的超大液晶顯示屏,顯示清晰 ● 超載保護(hù) 符合ISO/GLP的記錄和打印功能(連接賽多利斯YDP03-OCE或PC機(jī)) ● 應(yīng)用程序:百分比稱量,凈重/總和配方計(jì)算,動態(tài)稱量/動物稱重,單位換算,計(jì)數(shù) ● 適應(yīng)外部環(huán)境的數(shù)字濾波器 水平支腳、水平儀、防盜環(huán)(8.2kg以下的天平) ● 三角形稱盤,增大稱量區(qū)域 ● 左、右去皮鍵滿足不同的使用習(xí)慣 ● 稱量室中所有部件可方便地取下清洗 ● 觸感反饋式按鍵
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 |
BT系列分析天平 (全自動內(nèi)校) | BT25S | 21g/0.01mg | 賽多利斯 | 19900 |
BT124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 119900 | |
BT224S | 220g/0.1mg | 賽多利斯 | 13980 | |
BT214D | 105/210g 0.1/1mg | 賽多利斯 | 13600 | |
BT223S | 220g/01g | 賽多利斯 | 9100 | |
BT323S | 320g/01g | 賽多利斯 | 9990 | |
BT423S | 420g/01g | 賽多利斯 | 11800 | |
BT2202S | 2200g/0.01g | 賽多利斯 | 9680 | |
BT4202S | 4200g/0.01g | 賽多利斯 | 12600 | |
BS系列分析天平 (單體傳感器) | BS124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 7990 |
BS224S | 220g/0.1mg | 賽多利斯 | 9900 | |
BS214D | 105/210g 0.1/1mg | 賽多利斯 | 9200 | |
BS2202S | 2200g/0.01g | 賽多利斯 | 6480 | |
BS4202S | 4200g/0.01g | 賽多利斯 | 8900 | |
CP系列分析天平 (超級單體傳感器) | CP225D | 80/220g 0.01/0.1mg | 賽多利斯 | 27800 |
CP64 | 64g/0.1mg | 賽多利斯 | 16100 | |
CP124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 17900 | |
CP324S | 320g/0.1mg | 賽多利斯 | 29500 | |
LE系列分析天平 | LE225D | 100/220g 0.01/0.1mg | 賽多利斯 | 38540 |
LE324S | 320g/0.1mg | 賽多利斯 | 31320 | |
LE244S | 240g/0.1mg | 賽多利斯 | 28800 | |
LA系列分析天平 (專業(yè)型) | LA120S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 27830 |
LA230S | 230g./0.1mg | 賽多利斯 | 29150 | |
LA310S | 310g/0.1mg | 賽多利斯 | 34400 | |
ME系列分析天平 | ME235S | 230g/0.01mg | 賽多利斯 | 68680 |
ME235P | 60/110/230g 0.01/0.02/0.05mg | 賽多利斯 | 61620 | |
ME254S | 250g/0.1mg | 賽多利斯 | 52200 | |
TE系列精密天平(便攜式) | TE612-L | 610g/0.01g | 賽多利斯 | 6100 |
TE212-L | 210g/0.01g | 賽多利斯 | 4800 | |
TE6101-L | 6100g/0.1g | 賽多利斯 | 5980 | |
EA系列工業(yè)天平(經(jīng)濟(jì)型) | EA6DCE-1 | 6kg/0.1g | 賽多利斯 | 14280 |
EA15DCE-1 | 15kg/0.2g | 賽多利斯 | 15120 | |
EA35ECE-1 | 35kg/0.5g | 賽多利斯 | 16520 | |
EA60ECE-1 | 60kg/1g | 賽多利斯 | 17500 | |
EA150FEG-1 | 150kg/2g | 賽多利斯 | 19040 | |
EB系列防爆天平(經(jīng)濟(jì)型) | EB6DCE-IX | 6kg/0.1g | 賽多利斯 | 24281 |
EB15DCE-IX | 15kg/0.2g | 賽多利斯 | 24480 | |
EB60EDE-IX | 60kg/1g | 賽多利斯 | 25115 | |
EB150FEG-IX | 150kg/2g | 賽多利斯 | 34716 | |
電子分析天平 | FA1004 | 100 /0.0001/ ≤±0.0001/ ≤±0.0002 | 上海 | 7000 |
FA1104 | 110 /0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7100 | |
FA1604 | 160 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7520 | |
FA2004 | 200/0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7990 | |
FA2104S | 210 /1mg、60g/0.1mg/0.001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7320 | |
FA2104 | 210 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 8100 | |
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 |
電子精密天平 | JA1003 | 100 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4400 |
JA1203 | 120 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4600 | |
JA2003 | 200 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4990 | |
JA3003 | 300 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 5700 | |
JA5003 | 500 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 6530 | |
JA12002 | 1200 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 5800 | |
JA21002 | 2100 /0.01 /≤±0.01/≤±0.02 | 上海 | 6300 | |
JA31002 | 3100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 6900 | |
JA41002 | 4100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 8200 | |
MP500B | 500 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 4600 | |
MP1100B | 1100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 5050 | |
密度電子天平 | MP15K | 15000 /1 /≤±1/≤±2 | 上海 | 2000 |
MP20K | 20000 /1 /≤±1 /≤±2 | 上海 | 2800 | |
電子天平 | MP1002 | 100 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1100 |
MP200B | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1300 | |
MP2002 | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1300 | |
MP3002 | 300 /0.01/0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1500 | |
MP4002 | 400 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1800 | |
MP5002 | 500 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 2000 | |
MP21001 | 2000 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 1000 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2000 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2800 | |
MP6000 | 6000 /1 /≤±1 /≤±2 | 上海 | 1000 | |
MP2000D | 2000 /0.05 /≤±0.05/≤±0.1 | 上海 | 2800 | |
MP15KD | 15000 /0.5 /≤±0.5 /≤±1 | 上海 | 3500 | |
電子靜水天平 | MP21001 | 2100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2800 |
MP31001 | 3100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 3100 | |
MP41001 | 4100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 3400 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 3800 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 4500 |
電子分析天平
型 號: | Mark120A | Mark150A | Mark210A |
稱量范圍: | 0~120g | 0~150g | 0~210g |
精 度: | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
歡迎訪問我司網(wǎng)站:www.lianman.com
www.lianmansy.comGY系列微量電子分析天平采用高精度應(yīng)變式傳感器進(jìn)行稱量測力,用單片微處理器作為數(shù)據(jù)處理部件,顯示器采用藍(lán)色背光液晶顯示屏,數(shù)據(jù)清晰。操作簡單,具有抗靜電線路保護(hù)裝置隨機(jī)配有精密校正用砝碼,可隨時進(jìn)行校正天平工作誤差,天平能精確稱量。產(chǎn)品適用于科研微量分析,醫(yī)藥衛(wèi)生制藥工業(yè)、生物工程,金銀首飾等行業(yè)。
型 號 EGY-10 EGY-20 EGY-30 EGY-60 EGY-100 最大秤量 10g 20g 30g 60g 100g 最小讀數(shù) 0.001g 0.002g 秤盤尺寸 Ф70(mm) 外形尺寸 130×93×50(mm) 備注 交直流兩用。有校正、單位轉(zhuǎn)換功能?轨o電,配砝碼
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用藍(lán)色背光超大液晶顯示(120*55mm),顯示功能完備
采用德國STL研究所傳感器軟件技術(shù),支持多點(diǎn)校正,使儀器的性能更穩(wěn)定
四面防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾,視野清晰
內(nèi)置RS232標(biāo)準(zhǔn)接口,可連接打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備
在校準(zhǔn)方式上,分為內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn),操作相當(dāng)方面。內(nèi)部自動校準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是性能和精確度相對于外校高些
單位轉(zhuǎn)換:克拉、盎司、克三種不同稱量單位的轉(zhuǎn)換
技術(shù)指標(biāo)(Specifications):
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 | 重量 | 電源 |
FA1004B/C | 0-100g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 型號FA1004后帶“B”的外校;后帶“C”的為內(nèi)校。 | 7.5kg | 220V/50HZ |
FA1204B/C | 0-120g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 7.5kg | 220V/50HZ | |
FA2004B/C | 0-200g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 7.5kg | 220V/50HZ | |
FA2204B/C | 0-220g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
內(nèi)置自動校準(zhǔn)砝碼,單鍵自動校準(zhǔn),自動自校準(zhǔn)
自動靈敏度調(diào)節(jié)巧妙設(shè)計(jì)前置易開啟門控系統(tǒng)
13種稱重單位及計(jì)數(shù),百分比功能,適應(yīng)不同計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)串行接口及通信軟件
具有自動或手動數(shù)據(jù)存儲,并通過電腦或打印機(jī)輸出
符合GLP、GMP、ISO標(biāo)準(zhǔn)可選配AD-1653密度測量組件固體實(shí)現(xiàn)密度測試,密度結(jié)果直接顯示。
機(jī) 型 | ||||
秤重范圍(g) | ||||
讀數(shù)精度g | ||||
重復(fù)精度(g) | ||||
線性 | ||||
稱盤尺寸mm | Ф85 | |||
外形尺寸WxDxHmm | ||||
重量約Kg |