Tm系列內(nèi)徑卡鉗:
①有0.1mm、0.01mm兩種分度值及測量范圍2.5mm153mm
②簡易型內(nèi)徑卡規(guī)用于快速測量物體狹溝內(nèi)徑
③測量頭使用超硬合金耐磨損
| |||||||
IM-1 | |||||||
| ||||||
IM-880 | ||||||
| ||||||
IM-815 | ||||||
| ||||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
GM-3 | ||||||||||||||||
GM-3の全長は635mmと大形です。 | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
GM-21 | ||||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
| ||||||
GMD-1 | ||||||
| ||||||
FM-20 | ||||||
Tm系列內(nèi)徑卡鉗:
①有0.1mm、0.01mm兩種分度值及測量范圍2.5mm153mm
②簡易型內(nèi)徑卡規(guī)用于快速測量物體狹溝內(nèi)徑
③測量頭使用超硬合金耐磨損
| |||||||
IM-1 | |||||||
| ||||||
IM-880 | ||||||
| ||||||
IM-815 | ||||||
| ||||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
GM-3 | ||||||||||||||||
GM-3の全長は635mmと大形です。 | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
GM-21 | ||||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
| ||||||
GMD-1 | ||||||
| ||||||
FM-20 | ||||||
日本KORI SEIKI MFG.,CO.,LTD公司生產(chǎn)的KORI牌鋼管測量表P型是底下測量臂是平行;上面測量臂是弧形.方便測量.G型是平面測頭;多數(shù)應用于金屬板;紙張;橡膠的測量;P型測頭是球形底下平直;多數(shù)應用于測量管件的壁厚;還有G型;LP型...產(chǎn)品較多.詳細資料請來電詢問.以上信息由深圳市海恒精密工具有限公司發(fā)布 .本公司長期備有大量現(xiàn)貨.歡迎惠顧.
硬質(zhì)合金球頭測量爪另有適合特殊應用的特殊規(guī)格以供洽詢