使用條件:
a) 適用于戶內(nèi)、外;
b) 環(huán)境溫度-40℃~+40℃;
c) 海拔高度不超過3000m;
d) 電源頻率不小于48Hz,不大于62Hz;
e) 施加在避雷器端子間的工頻電壓應(yīng)不超過避雷器的持續(xù)運(yùn)行電壓;
f) 地震烈度8度及以下地區(qū);
g) 最大風(fēng)速不超過35m/s;
h) 重污穢及以下地區(qū)。
額定電壓:250(V) | 1:1 | 額定電流:20(A) |
環(huán)境溫度:50(℃) | 加工定制:否 | 孔位數(shù):4個(gè) |
殼體材質(zhì):電木 | 型號:MU2821 | 品牌:明工社Meikosha |
產(chǎn)品認(rèn)證:CE | 導(dǎo)電體材質(zhì):銅 |
明工社Meikosha原裝進(jìn)口工業(yè)插座MU2821,引掛埋入式暗裝插座
致:尊敬的客戶
東莞市申和電子科技有限公司
專業(yè)規(guī)劃銷售日本松下電工Panasonic、東芝Toshiba、美國電器AMERICAN DENKI,明工社Meikosha、移動(dòng)式供電軌道滑觸線、固定式供電軌道滑觸線、集電軌、集電子、集電器、集電臂、饋電盒、信號接點(diǎn)傳送器等,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)、累計(jì)多年作業(yè)經(jīng)驗(yàn).給予你最放心的服務(wù)!幫您構(gòu)筑最優(yōu)化的工廠配線系統(tǒng),適合信號傳送系統(tǒng)、固定負(fù)載用電路系統(tǒng)、移動(dòng)負(fù)載用電路系統(tǒng),開關(guān)插座面板、配電箱、斷路器、照明燈具、光源、通風(fēng)換氣設(shè)備、浴霸、自動(dòng)門工程、二線照明智能控制系統(tǒng)、供電導(dǎo)軌及相關(guān)配件、凈水器、日本原裝進(jìn)口工業(yè)插座等電設(shè)資材。
工業(yè)系列:插頭、插座、插頭插座、工業(yè)插頭插座、防松脫插頭插座、旋轉(zhuǎn)插頭插座、耦合插座、帶鎖扣插頭、引掛式插頭插座、日式插頭插座、美式插頭插座、防雨型插頭插座、防水插頭、防水插座、進(jìn)口插頭插座、電工插頭插座、瑣定式插頭插座、電源插頭插座、大容量插頭插座、自鎖插頭插座、金屬面板、金屬底盒、排插、帶鎖排插、四位排插、四位帶鎖排插、日式排插、美式排插、美標(biāo)排插、電源排插、進(jìn)口排插、拖線板、接線板、產(chǎn)品均日本原裝進(jìn)口、備有詳盡選型資料免費(fèi)索取、歡迎詢價(jià)!
東莞市申和電子科技有限公司多年來本著"真品、真情、真價(jià)、專業(yè)、快捷"的經(jīng)營理念,穩(wěn)定的供貨渠道,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、高效的"售前、售中、售后"服務(wù)贏得了眾多客戶的滿意;同時(shí)不斷創(chuàng)新、追求卓越、爭取以更優(yōu)異的服務(wù)取信于客戶。
歡迎新老客戶來電垂詢,我們將竭誠為您提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、滿意的服務(wù)。
電話: 傳真:
網(wǎng)站:www.shenhe889.com 郵箱:
服務(wù)QQ: 736785857 聯(lián)系人: 林先生
明工社MeikoshaMH系列還有如下產(chǎn)品可訂貨:
MH2571 | MH2634 | MH2872T02 | MH2876W-1 | MH2879M-1 |
MH2572 | MH2637 | MH2872T07 | MH2877 | MH2879R-1 |
MH2572W | MH2638 | MH2872T09 | MH2877W | MH2879W-1 |
MH2574 | MH2648 | MH2872C-1 | MH2877T01 | MH2880 |
MH2575 | MH2649 | MH2872M-1 | MH2877T02 | MH2881 |
MH2576 | MH2650 | MH2872R-1 | MH2877T07 | MH2882 |
MH2577 | MH2668 | MH2872W-1 | MH2877T09 | MH2883 |
MH2578 | MH2831 | MH2874 | MH2877C-1 | MH2883W |
MH2579 | MH2832 | MH2874W | MH2877M-1 | MH2885 |
MH2580 | MH2833 | MH2874T01 | MH2877R-1 | MH2886 |
MH2581 | MH2834 | MH2874T02 | MH2877W-1 | MH2887 |
MH2582 | MH2840 | MH2874T07 | MH2878 | MH2889 |
MH2583 | MH2841 | MH2874T09 | MH2878W | MH2890 |
MH2584 | MH2855 | MH2875 | MH2878T01 | MH2944 |
MH2586 | MH2864AT01 | MH2875W | MH2878T02 | MH2948 |
MH2587 | MH2871 | MH2875T01 | MH2878C-1 | MH2986 |
MH2588 | MH2871W | MH2875T02 | MH2878M-1 | MH2986B |
MH2589 | MH2871T01 | MH2875T09 | MH2878R-1 | MH7038 |
MH2594 | MH2871T02 | MH2876 | MH2878W-1 | MH7039 |
MH2598 | MH2871T07 | MH2876W | MH2879 | MH7152B |
MH2630 | MH2871T09 | MH2876T01 | MH2879W | MH7152W |
MH2631 | MH2872 | MH2876C-1 | MH2879T01 | MH7152T1B |
MH2632 | MH2872W | MH2876M-1 | MH2879T02 | MH7152T1W |
MH2633 | MH2872T01 | MH2876R-1 | MH2879C-1 | MH7172B |
MH7172W | MH7172T1B | MH7172T1W |
家用單相潛水泵主要用途
該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適應(yīng)廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田灌溉,養(yǎng)殖業(yè)增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
家用單相潛水泵使用條件及注意事項(xiàng)
電泵在下列條件下能連續(xù)正常工作:
1. 工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2. 介質(zhì)濕度不超過40攝氏度,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3. 電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4. 電泵應(yīng)完全浸入水中使用,潛水深度不宜超過3米,最深不超過5米,電泵離水底應(yīng)在0.5米以上,但不可陷入泥中。
5. 電源頻率為50H,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的10%倍。
家用單相潛水泵型號參數(shù):
型號 | 流量 M3/h | 揚(yáng)程m | 功率 kw | 電壓 v | 頻率 Hz | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配管內(nèi)徑 mm | 揚(yáng)程使用范圍 m |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 6-16 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-20 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚(yáng)程 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 25 | 8-32 |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚(yáng)程 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全揚(yáng)程 |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QDX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 63 | 全揚(yáng)程 |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 75 | 全揚(yáng)程 |
QDX4-26-1.5 | 4 | 26 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 40 | 全揚(yáng)程 |
QDX10-20 | 10 | 20 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QDX15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 25 | 8-25 |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 40 | 全揚(yáng)程 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 50 | 全揚(yáng)程 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全揚(yáng)程 |
QX25-10-1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 63 | 全揚(yáng)程 |
QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 75 | 全揚(yáng)程 |
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV |
0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2S | 10~2000ppm異丁 烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
傳感器類型 | 0.6eV紫外燈的 PID傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示語言 | 中文 /英語 +符號 |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色 LED |
報(bào)警信號 | 氣體標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高 /低報(bào)警值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn) /擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個(gè) AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
主要應(yīng)用 | 除霜器、點(diǎn)火器、、座椅加熱器、輔助設(shè)備、電動(dòng)窗、EPS、ABS等。 |
訂貨產(chǎn)品號 | ACPP341 |
特點(diǎn) | 1.小型扁平型該功率型繼電器的尺寸與本公司的CP繼電器相同 14 mm (L) x 13 mm (W) x 9.5 mm (H) 2.最大通電電流35A通過使NO端子雙針化,使COM端子寬幅化,從而實(shí)現(xiàn)了45A 2分鐘、35A 1小時(shí) 在20°C下 (450 W 型,施加 16 V)的通電。 3.對應(yīng)主電源用途所需要的電容器負(fù)載可實(shí)現(xiàn)沖擊60A, 穩(wěn)態(tài)1A、10萬次通斷。 4.塑料密封型可自動(dòng)清洗的塑料密封 |
Accessories | - |
保護(hù)構(gòu)造 | Sealed |
端子形狀 | PCB, Thru-hole |
線圈額定電壓(V DC) | 12V DC |
額定消耗功率 | 450mW |
感性電壓 | DC7.2V以下 |
釋放電壓 | DC1.0V以上 |
額定控制容量(電阻負(fù)載) | 20A(NO side)/10A(NC side),14V DC(NO side)/14V DC(NC side) |
最小適用負(fù)載(電阻負(fù)載) | 1A 12V DC |
觸點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 1a |
觸點(diǎn)材料 | BBM |
觸點(diǎn)材料 | Ag alloy(Cadmium free) |
機(jī)械壽命 | 1x10^7 |
電氣壽命 | 1x10^5 |
耐電壓(觸點(diǎn)間) | 500Vrms |
耐電壓(觸點(diǎn)-線圈間) | 500Vrms |
使用環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
動(dòng)作機(jī)能 | Single side stable |
包裝方式 | Tube |
PV2R1-17 PV2R1-19 PV2R1-23 PV2R1-25 PV2R1-31 性能 0 排出口徑 0mm 吸入口徑 0mm 軸功率 00kW 揚(yáng)程 0m 流量 00m3/h 驅(qū)動(dòng)方式 0 材質(zhì) 0,pv2r1-17-l-raa,pv2r1-19-l-raa,pv2r1-23-l-raa,pv2r1-25-l-raa,pv2r1-31-l-raa, pv2r1-6-l-laa,pv2r1-8-l-laa,pv2r1-10-l-laa,pv2r1-12-l-laa,pv2r1-14-l-laa, pv2r1-17-l-laa,pv2r1-19-l-laa,pv2r1-23-l-laa,pv2r1-25-l-laa,pv2r1-31-l-laa 高壓雙聯(lián)葉片泵pv2r12,pv2r13,pv2r23,pv2r14,pv2r24,pv2r34. 高壓定量葉片泵pv2r1-06,pv2r1-08,pv2r1-10,pv2r1-12, pv2r1-14,pv2r1-17,pv2r1-19,pv2r1-23,pv2r1-25,pv2r1-31. pv2r1-06-f-r,pv2r1-08-f-r,pv2r1-10-f-r, pv2r1-12-f-r,pv2r1-14-f-r,pv2r1-17-f-r, pv2r1-19-f-r,pv2r1-23-f-r,pv2r1-25-f-r,pv2r1-31-f-r, pv2r1-06-f-l,pv2r1-08-f-l,pv2r1-10-f-l, pv2r1-12-f-l,pv2r1-14-f-l,pv2r1-17-f-l, pv2r1-19-f-l,pv2r1-23-f-l,pv2r1-25-f-l,pv2r1-31-f-l, pv2r1-06-l-r,pv2r1-08-l-r,pv2r1