QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產品簡介:
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。供應80QW40-25-5.5排污泵價格,廣州排污泵,QW排污泵價格 該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。 QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產品特點:
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。供應80QW40-25-5.5排污泵價格,廣州排污泵,QW排污泵價格 3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。 4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性 6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 7.QW(WQ)系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此進入污水坑。 8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。 9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。供應80QW40-25-5.5排污泵價格,廣州排污泵,QW排污泵價格
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵型號意義:
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵故障與排除:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵使用方法及注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。 2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。 3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊
板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電
纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。 4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。 5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。 6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。 7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),最好能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。 8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
QW無堵塞潛水排污泵維護保養(yǎng):
1.電泵應有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。 2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數(shù)分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。 3,電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。 ^ 4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-??30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。 5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。 6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵安裝系統(tǒng)說明:
1.自動耦合裝置系統(tǒng)適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點.該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,
在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連.水泵與特定支架連結好.沿導桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。 2,移動式安裝系統(tǒng)它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施式的需要。
WQ立式潛水管道排污泵的常用型號:
產品概述: QW型無堵塞潛水排污泵,是引進國外節(jié)能無堵塞排污泵,組織本單位技術力量研制而成,各項性能指標均達到或超過國內外同類產品技術,由于采用獨特的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置、電機用油室隔開,具有無堵塞、經久耐用、型線、使用維修方便、效率高、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產品,深受用戶歡迎。該泵有多種型號和不同的結構形式可供選用。 QW 型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行,
其主部件作用如下: 信號線 1 :配備全保水泵控制柜,對泵實行保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目 . 電機定子 8 :采用 B 級或 F 級絕緣。 漏水探頭 11 :該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。 機械密封 13 :采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封、耐磨、壽命長等特點。 葉輪 17 :葉輪采用單流道或雙道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。 泵體 15 :與葉輪配用,使得泵具有高的效率。 密封環(huán) 18 :裝在泵體口環(huán)處,當葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以泵以效率運行。
型號意義:
使用范圍: 該系列無堵塞排污泵,適用于輸送工業(yè)用水和城市生活污水,它的最大優(yōu)點是能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水。除適用輸送污水外,還適用作疏水泵、紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環(huán)泵、灌溉用泵等。廣泛應用于礦山、建筑工地、醫(yī)院、賓館、污水外理等場合 .
| 性 質 | 功 率 (KW) | 轉 速 (r/min) | 電 壓 (V) | ||||||
口 徑 (mm) | 流 量 (m 3 /h) | 揚 程 (m) | ||||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | ||||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | ||||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 | ||||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 380 | ||||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | ||||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | ||||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 | ||||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | ||||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 | ||||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 | ||||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | ||||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | ||||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 | ||||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | ||||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | ||||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 | ||||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 | ||||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 | ||||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 | ||||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | ||||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 | ||||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 380 | ||||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 | ||||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 380 | ||||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 | ||||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 380 | ||||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 | ||||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 380 | ||||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 | ||||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | ||||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 | ||||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 380 | ||||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 380 | ||||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | ||||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 380 |
300-750-20 | 300 | 750 | 20 | 90 | 980 | 380 |
300-1000-25 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 380 |
300-1100-10 | 300 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 380 |
350-1500-15 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 380 |
350-1200-18 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 380 |
350-1100-28 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 380 |
350-1000-36 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 380 |
400-1760-7.5 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 980 | 380 |
400-1500-10 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 380 |
400-2000-15 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 380 |
400-1700-22 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 380 |
400-1500-26 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 380 |
400-1700-30 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 380 |
400-1800-32 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 380 |
500-2500-10 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 380 |
500-2600-15 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 380 |
500-2400-22 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 380 |
500-2600-24 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 380 |
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
潛水式無堵塞排污泵產品簡介:
WQ(QW)系列潛水式無堵塞排污泵在引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術的基礎上,在經我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各頂性能指標均這到國外同類產國的水平。
潛水式無堵塞排污泵產品特點:
采用獨特的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
潛水式無堵塞排污泵產品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
使用條件:
1、介質溫度不超過60℃;介質重度為1~1.3kg/dm3。 2、無內自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不起過1/3。 3、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質中便于是般腐蝕性介質。 5、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更的產品。 注:用戶如有特殊的溫度、介質要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為之產品.
QW、WQ潛水式排污泵型號意義:
QW、WQ潛水式排污泵產品簡介:
WQ(QW)系列潛水式無堵塞排污泵在引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術的基礎上,在經我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各頂性能指標均這到國外同類產國的水平。 流量:7~24OOm3/h,揚程:7~60m等,根據使用介質,安裝方式不同設計制造成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產品。
QW、WQ潛水式排污泵產品特點:
1.采用獨特的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒 2.機械密封采用新型硬質耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。 3.整體結構緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價 4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與性。 6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 7.WQ系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。 8.能夠在全揚程內使用,而電機不會過載。 9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QW排污泵安裝尺寸及外形示意圖:
潛水式無堵塞排污泵常見故障分析及其排除方法:
|
QW50-20-40-7.5潛水排污泵價格 QW排污泵 潛水排污泵型號產品概述: QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。 該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。 QW50-20-40-7.5潛水排污泵價格 QW排污泵 潛水排污泵型號產品特點: 1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。 3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。 4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。 5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性 6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 7.QW(WQ)系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此進入污水坑。 8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。 9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QW50-20-40-7.5潛水排污泵價格 QW排污泵 潛水排污泵型號主要用途: 適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵型號意義:
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵使用方法及注意事項: 1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。 2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。 3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊
板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電
纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。 4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。 5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。 6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。 7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),最好能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。 8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
QW無堵塞潛水排污泵維護保養(yǎng):
1.電泵應有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。 2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數(shù)分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。 3,電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。 ^ 4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。 5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。 6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵安裝系統(tǒng)說明:
1.自動耦合裝置系統(tǒng)適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點.該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,
在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連.水泵與特定支架連結好.沿導桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。 2,移動式安裝系統(tǒng)它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施式的需要。
電機裝有熱保護 可以保護電機永遠不會燒
想挑選更多合適請看下面的主要技術參數(shù)表
