礦用多參數(shù)測(cè)定器廣泛適用于煤礦井下、冶金化工、環(huán),F(xiàn)場(chǎng)等環(huán)境,可進(jìn)行甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫的監(jiān)測(cè),并在超限時(shí)進(jìn)行聲光報(bào)警。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
甲烷 | (0~4)% |
氧氣 | (0~25)% |
一氧化碳 | (0~1000) ×10-6 |
硫化氫 | (0~100) ×10-6 |
溫度 | (-20~80)℃ |
濕度 | (0~100)%RH |
顯示方式 | LCD |
聲光報(bào)警 | 斷續(xù)聲光報(bào)警 |
電池組 | DC3.6V/1800mAh |
連續(xù)工作時(shí)間 | >10h |
防爆等級(jí) | Exdib I Mb |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
外形尺寸 | 130x70x31mm |
重量 | 0.3kg |
配套設(shè)備 | 單體充電器 |
關(guān)鍵詞:多參數(shù)測(cè)定器